المترشحون للدخول إلى السنة الثانية ماستر للموسم الجامعي 2020/2019
الملف" | الاسم | الشهادة | المعدل | التخصص المختار | معدل 1 | معدل 2 | معدل 3 | معدل 4 | معدل 5 | مجمل س | الميدان | رغبة 1 | رغبة 2 |
264 | كريم كريم | مهندس | 18.85 | التعليمية واللغات التطبيقية | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 18.85 | 5 | أدب ولغات أجنبية | التعليمية واللغات التطبيقية | 0 |
354 | اللبي أميرة | مهندس | 12.54 | أدب وحضارة | 12.04 | 12.91 | 12.33 | 12.71 | 12.74 | 5 | أدب ولغات أجنبية | أدب وحضارة | 0 |
569 | مريقة هناء | مهندس | 12.47 | أدب حديث ومعاصر | 10.64 | 12.89 | 13.38 | 13.03 | 12.45 | 5 | لغة وأدب عربي | أدب حديث ومعاصر | 0 |
33 | حساسة سندس | مهندس | 12.1 | أدب وحضارة | 11.62 | 12.47 | 12.71 | 11.91 | 11.82 | 5 | أدب ولغات أجنبية | أدب وحضارة | 0 |
483 | عاد جهينة | مهندس | 11.93 | لسانيات عامة | 11.13 | 11.16 | 12.02 | 12.71 | 12.67 | 5 | لغة وأدب عربي | لسانيات عامة | 0 |
776 | خادم الله زينب | مهندس | 10.97 | أدب شعبي | 11.49 | 10.49 | 10.97 | 11.09 | 10.83 | 5 | لغة وأدب عربي | أدب حديث ومعاصر | أدب شعبي |
54 | إلهام صادقي | مهندس | 10.2 | التعليمية واللغات التطبيقية | 10.02 | 10.24 | 10.29 | 10.47 | 10.03 | 5 | أدب ولغات أجنبية | التعليمية واللغات التطبيقية | 0 |
ملاحظة : على الطلبة المذكورة أسماؤهم موافتنا بالنسخة الورقية للملف قبل يوم الخميس 2019/09/19
نسخة من كشف نقاط الباكالوريا
نسخة من الشهادة المتحصل عليها
كشوف النقاط للسنوات السابقة
شهادة الوضعية التاديبية
المترشحون للدخول إلى السنة الثالثة ليسانس للموسم الجامعي 2020/2019
الملف" | الاسم | الشهادة | المعدل | التخصص المختار | معدل 1 | معدل 2 | معدل 3 | الميدان | رغبة 1 |
503 | شافعة عمار | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 13.6 | أدب عربي | 12.61 | 14.14 | 14.07 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
738 | سويلم ياسين | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 12.76 | أدب عربي | 11.71 | 14.07 | 12.52 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
211 | لكيطة عائشة مروة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 12.37 | أدب عربي | 10.55 | 13.01 | 13.57 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
234 | لكيطة عائشة مروة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 12.37 | أدب عربي | 10.55 | 13.01 | 13.57 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
140 | قدور سليم | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.51 | أدب عربي | 11.33 | 10.58 | 12.63 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
531 | شطي موسى | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.46 | أدب عربي | 10.38 | 12.06 | 11.94 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
231 | زوزو لطيفة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.27 | أدب عربي | 10.06 | 11 | 12.75 | لغة وأدب عربي | أدب عربي |
59 | ميده عائشة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 13.17 | لسانيات عامة | 12.01 | 12.91 | 14.6 | لغة وأدب عربي | لسانيات عامة |
435 | بوهراوة أسامة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.9 | لسانيات عامة | 11.12 | 12.01 | 12.57 | لغة وأدب عربي | لسانيات عامة |
293 | قريشة الحسين | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 10.59 | لغة انجليزية | 10.21 | 10.89 | 10.68 | أدب ولغات أجنبية | لغة انجليزية |
102 | بن عثمان عبد الباقي | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 14.13 | لغة فرنسية | 12.8 | 14.99 | 14.62 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
792 | زريق السعيد | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 13.84 | لغة فرنسية | 13.36 | 13.84 | 14.33 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
473 | عباد صفاء | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 13.13 | لغة فرنسية | 13.51 | 12.73 | 13.15 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
789 | بوراس مروه | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 12.89 | لغة فرنسية | 12.86 | 12.68 | 13.13 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
180 | حذيق أميرة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 12.18 | لغة فرنسية | 12.92 | 11.9 | 11.72 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
283 | الاسود كوثر | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.72 | لغة فرنسية | 10.65 | 13.09 | 11.42 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
342 | تامه صفاء | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.56 | لغة فرنسية | 11.96 | 11.38 | 11.35 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
367 | عمراني جهيدة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 11.35 | لغة فرنسية | 11.05 | 11.4 | 11.61 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
758 | صغير عبد الجلال | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 10.95 | لغة فرنسية | 11.29 | 10.96 | 10.6 | أدب ولغات أجنبية | لغة فرنسية |
759 | بوتلي ربيعة | شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (DEUA) | 8.5 | نقد ومناهج | 10.06 | 11.7 | 12.24 | لغة وأدب عربي | نقد ومناهج |
ملاحظة : على الطلبة المذكورة أسماؤهم موافتنا بالنسخة الورقية للملف قبل يوم الخميس 2019/09/19
نسخة من كشف نقاط الباكالوريا
نسخة من الشهادة المتحصل عليها
كشوف النقاط للسنوات السابقة
شهادة الوضعية التاديبية