نتائج التحويلات باكالوريا قبل 2018
التحويلات الداخلية
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
عوينات | إكرام | علوم إسلامية جذع مشترك | لغة و أدب عربي | نعم | |
سوداني | عبير | علوم إنسانية | لغة و أدب عربي | نعم | |
بن تيشة | أمل | علوم إنسانية | لغة و أدب عربي | نعم | |
زموري | ربيعة | علوم إنسانية | لغة و أدب عربي | نعم | |
ناقص | أحلام | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
داودي | إنتصار | رياضيات وإعلام آلي | لغة و أدب عربي | نعم | |
عميار | منى | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
زلومة | إسماعيل | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
شرفي | دعاء | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
بريبش | صفاء | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
صوالح محمد | التجاني | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
خاوة | رحاب | علوم المادة- فيزياء | لغة و أدب عربي | نعم | |
رزازقة | إبتسام | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
برير | نجاح | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
قادري | هالة | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
رجيل | هيفاء | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | نعم | |
حميداتو | أنفال | علوم إنسانية | لغة و أدب عربي | نعم | |
مسعودي | إبتسام | علوم وتكنلوجيا | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
عوادي | شفاء | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | نعم | |
فرحات | شيماء | علوم وتكنلوجيا | لغة إنجليزية | نعم | |
بوعزيز | عباس | حقوق | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حرابي | أيوب | حقوق | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
دحة | يونس | حقوق | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
معطي الله | إيمان | علوم المادة- فيزياء | لغة و أدب عربي | نعم | |
تومي | توفيق | علوم وتكنلوجيا | لغة و أدب عربي | نعم | |
دقة | إبتسام | علوم إقتصادية | لغة و أدب عربي | نعم | |
ناقص | إيمان | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | نعم | |
اللبي | نور الإيمان | علوم المادة- فيزياء | لغة و أدب عربي | نعم | |
حنافي | إكرام | رياضيات وإعلام آلي | لغة و أدب عربي | نعم | |
بديدة | إخلاص | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | نعم | |
بديدة | منى | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | نعم | |
تواتي | أشواق | علوم إنسانية | لغة و أدب عربي | نعم | |
محبوب | حكيمة | اللغة الفرنسية | لغة و أدب عربي | لا | توجه الى العلوم السياسية |
مرزوق | هيام | علوم إنسانية | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
يحياوي | ناجي | علوم إسلامية جذع مشترك | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
ناصري | عبد الحميد | لغة و أدب عربي | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
عرعار | ليلى | حقوق | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
السايح | بسمة | علوم المادة- فيزياء | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
طواهري | ريحانة | علوم المادة- فيزياء | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
بشيري | نعيمة | لغة إنجليزية | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
عمان | رانيا | علوم إجتماعية | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
معلم | خولة | لغة و أدب عربي | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
بكوش | أسماء | كهرو تقني | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حداد | عبد القادر | حقوق | لغة إنجليزية | نعم | |
شنة | أمين | حقوق | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
عدايكة | نسرين | علوم إسلامية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
مطلوق | هيثم | رياضيات وإعلام آلي | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
عي | محمد الأمين | علوم إقتصادية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حامدي | بشير | علوم وتكنلوجيا | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
بن ناصر | محمد | لغة و أدب عربي | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
جديد | أسماء | اللغة الفرنسية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حميداتو | أنفال | علوم إنسانية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
فطحيزة علي | خيرية | علوم الطبيعة والحياة | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
لقصير | منية النفس | علوم الطبيعة والحياة | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حفصي | إبتهاج | حقوق | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
مسعودي | شيماء | علوم إنسانية | لغة إنجليزية | نعم | |
عويني | سلسبيل | رياضيات وإعلام آلي | لغة إنجليزية | نعم | |
عدايكة | نسرين | علوم إسلامية | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
نعمي | وئام | لغة إنجليزية | لغة و أدب عربي | نعم | |
غيلاني | محمد الطاهر | علوم طبيعية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
حامدي | منال | علوم إسلامية | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
مومني | عبد المعز | علوم إقتصادية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
الأبرش | عبير | علوم إسلامية | لغة و أدب عربي | نعم | |
حمادة | حمزة | اللغة الفرنسية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
دبة | إبتسام | لغة و أدب عربي | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
منقر | محمد | علوم تجارية | لغة إنجليزية | نعم | |
دحدة | خديجة | علوم المادة- فيزياء | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
مصري | زياد | علوم إقتصادية | لغة إنجليزية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
صماري | هاجر | التاريخ العام | اللغة الفرنسية | لا | مرفوض عدم توفر المعدل الادنى |
قرميط | خديجة | رياضيات وإعلام آلي | لغة وأدب عربي | نعم |
التحويلات الخارجية سنة أولى
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
قطايم | سهيلة | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
باحدي | زينب | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
بن خليفة | إنتصار | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
قماري | آية | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
عطالله | منى | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
غانم | ياسمين | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
صالحي | عبد الباسط | علوم وتكنلوجيا | اللغة والأدب العربي | نعم | |
حجاج | إشراق | لغة وأدب إنجليزي | لغة وأدب إنجليزي | لا | عدم توفر المعدل الادنى |
محده | ميزوني | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
زلاسي | هناء | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
قرميط | محمد | لغة وأدب إنجليزي | لغة وأدب إنجليزي | لا | عدم توفر المعدل الادنى |
بسرياني | حمزة | جيولوجيا | لغة وأدب إنجليزي | نعم | |
خلفاوي | إبتسام | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
جديد | نعيمة | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
داده | شيماء | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
دو | آمنة | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
ونيسي | رمزي | لغة وأدب إنجليزي | لغة وأدب إنجليزي | لا | عدم توفر المعدل الادنى |
بالشيخة | سهيلة | لغة و أدب إنجليزي | إنجليزية | نعم | |
بالخير | رجاء | لغة إسبانية | اللغة الفرنسية | نعم | |
مصباحي | رملة | اللغة الفرنسية | اللغة الفرنسية | نعم | |
عباس | نجمة | اللغة والأدب العربي | اللغة الإنجليزية | لا | عدم توفر المعدل الادنى |
بلحشاني | سميرة | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
بن حدة | آمال | علوم الطبيعة والحياة | اللغة والأدب العربي | نعم | |
عليات | عبد المالك | لغة وأدب إنجليزي | اللغة الإنجليزية | لا | تأخر بيداغوجي |
علاق | نوال | اللغة والأدب العربي | اللغة الإنجليزية | لا | عدم توفر المعدل الادنى |
مسعي محمد | مسعودة | اللغة والأدب العربي | اللغة والأدب العربي | نعم | |
غمري | ياسين | علوم دقيقة | اللغة الإنجليزية | نعم | |
الديب | وئام | علوم البيئة والمحيط | لغة فرنسية | نعم |
التحويلات الخارجية سنة ثانية
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
غنايم | نجاة | أدب عربي | دراسات لغوية | نعم | |
بن لعقاب | حسين | نقد ودراسات أدبية | دراسات نقدية | نعم | |
تواتي | صبرينة سعاد سليمة | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم | |
بن سالم | عماره | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
حمادي | سمية | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
ريمي | أنفال | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم | |
بوصبيع إبراهيم | يسرى | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم | |
الأشهب | يونس | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
بن إعمر | عادل | لغة و أدب عربي | دراسات لغوية | نعم | |
طويل | لطيفة | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
بونقاب | خولة | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم | |
خناوي | خلود | دراسات أدبية | دراسات أدبية | نعم | |
بن حمودة | إكرام | اللغة الإنجليزية | اللغة الإنجليزية | نعم | |
طويل | لطيفة | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
صك | محمد | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم | |
بوطيب | عبد الحفيظ | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
مناس | غنية | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
حميداتو | خديجة | أدب عربي | دراسات أدبية | نعم | |
الشين | التجاني | أدب عربي | دراسات أدبية | لا | تأخر بيداغوجي |
زكور فرحات | شيماء | لغة عربية | دراسات لغوية | نعم |
التحويلات الخارجية سنة ثالثة
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
عشاب | وداد | لغة و أدب إنجليزي | لغة إنجليزية | نعم | |
رفاس | سلوى | لغة و أدب إنجليزي | لغة إنجليزية | نعم | |
بالنور | ضياء الحق | لغة و أدب إنجليزي | لغة إنجليزية | نعم | |
طواهري | جمال | لغة إنجليزية | لغة إنجليزية | لا | تأخر بيداغوجي |
بن عون | خولة | لغة فرنسية | لغة فرنسية | نعم |