نتائج التحويلات باكالوريا قبل 2018
التحويلات الداخلية
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
نعمي | هجيرة | العلوم الانسانية | حقوق | نعم | |
توتي | الهاشمي | فرنسية | حقوق | نعم | |
زوينة | فريدة | الأداب | حقوق | نعم | |
بن عون | عبير | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
جبالي | صالح | العلوم الانسانية | حقوق | نعم | |
بوزقاق | ضياء الدين | الأداب | حقوق | نعم | |
قديري | كلثوم | انجليزية | حقوق | نعم | |
حميدان | أنغام | انجليزية | حقوق | نعم | |
بوعمرة | محمد علي | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
احميم | شهرزاد | انجليزية | حقوق | نعم | |
قادري | إبراهيم خليل | العلوم الاسلامية | حقوق | نعم | |
صحراوي | محمد الناصر | تكنولوجيا | حقوق | نعم | |
بن عون | محمد البشير | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
قريرة | تسنيم | علوم المادة | حقوق | نعم | |
قعر المثرد | طه | اقتصاد | حقوق | نعم | |
فقيري | شعاع الدين | اقتصاد | حقوق | نعم | |
تجيني | عبدالرحمان | تسيير | حقوق | نعم | |
عربي | عبدالغفور | جذع مشترك تسيير | حقوق | نعم | |
قماري | الضاوية | جذع مشترك تسيير | حقوق | نعم | |
سايح | مباركة | الآداب | حقوق | نعم | |
مجوري | مسعودة | علوم إسلامية | حقوق | نعم | |
دحة | سلسبيل | الآداب | حقوق | نعم | |
شنة | عبدالوهاب | انجليزية | حقوق | نعم | |
بركة | أميرة | الآداب | حقوق | نعم | |
غمام عمارة | محمد جدير | علوم إنسانية | حقوق | نعم | |
عمراني | فريال | علوم المادة | حقوق | نعم | |
مرغني | بلقاسم | شريعة | علوم سياسية | نعم | |
بياضي | رميساء | جذع مشترك تسيير | حقوق | نعم | |
ضيف | خولة | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
غنوم | نجلاء | الآداب | حقوق | نعم | |
صوالح عمار | محمود | اقتصاد | حقوق | نعم | |
قروي | لامية | تسيير واقتصاد | حقوق | نعم | |
بن هنية | سعدية | انجليزية | حقوق | نعم | |
خضراوي | عماد الدين | علوم إنسانية | حقوق | نعم | |
يحياوي | ناجي | علوم إسلامية | حقوق | نعم | |
جليلة | رياض | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
خزان | فضيلة | انجليزية | حقوق | نعم | |
دركوش | عبدالحميد | الآداب | حقوق | نعم | |
حريز بكار | يسرى | الآداب | حقوق | نعم | |
عوين | معمر | تسيير واقتصاد | حقوق | نعم | |
دويم | عمران | علوم إنسانية | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
بدر الدين | تي | انجليزية | حقوق | نعم | |
بلول | أميرة | الآداب | حقوق | نعم | |
لبيهي | حليمة | علوم إجتماعية | حقوق | نعم | |
دركي | عرفات | اقتصاد | حقوق | نعم | |
جديدي | ضياء الدين | اقتصاد | حقوق | نعم | |
زغوان | سيف الدين | اقتصاد | حقوق | نعم | |
حدد | عبدالرؤوف | جيولوجيا | حقوق | نعم | |
غدير أحمد | عبدالحق | علم الاجتماع | علوم سياسية | لا | تأخر بيداغوجي |
بن موسى | ريحانة | انجليزية | حقوق | نعم | |
زغدي | فاروق | اقتصاد | حقوق | نعم | |
جروني | العطافي | انجليزية | حقوق | نعم | |
براشد | مكرم | فرنسية | حقوق | نعم | |
عيساوي | عبدالباسط | علوم إجتماعية | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
العويني | عامر | علوم الطبيعة والحياة | حقوق | نعم | |
سعيد | أيمن صابر | علوم الطبيعة والحياة | حقوق | نعم | |
مسعودي | الحسين | بيتروكيمياء | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
مرزوق | هيام | علوم انسانية | حقوق | نعم | |
عريف | فيروز | رياضيات و إعلام آلي | حقوق | نعم | |
مصباحي | سارة | علوم ط.حياة | حقوق | نعم | |
بن بردي | شعيب | اقتصاد | حقوق | نعم |
التحويلات الخارجية سنة أولى
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
طواهرية | الهادي | جيولوجيا | حقوق | نعم | |
رمضاني | لمين | فنون درامية | حقوق | نعم | |
شيحي | عبد السلام | ادب عربي | حقوق | نعم | |
غولة | خلود | حقوق | حقوق | نعم | |
البوص | محمد عبده | علوم وتقنيات النشاطات البدنية | حقوق | نعم | |
منصوري | الصديق | رياضة | حقوق | نعم | |
خماس | عبد الله | جيولوجيا | حقوق | نعم | |
باسو | محمد الهادي | حقوق | حقوق | نعم | |
غولي | أحمد سليم | جيولوجيا | حقوق | نعم | |
بن عوابي | نور الهدى | حقوق | حقوق | نعم | |
الأعور | بثينة | حقوق | حقوق | نعم | |
بيازة | تقي الدين | حقوق | حقوق | نعم | |
خليل | عبد الجليل | حقوق | حقوق | نعم | |
طارق | حفيان | حقوق | حقوق | نعم | |
بلعيد | بلال | علوم اسلامية | حقوق | نعم | |
غمام عمارة | محمد الأمين | حقوق | حقوق | نعم | |
سلمان | الياس | حقوق | حقوق | نعم | |
رزوق | فطيمة الزهرة | حقوق | حقوق | نعم | |
بوجمعة | جميلة | حقوق | حقوق | نعم | |
محدة | ميزوني | لغة وأدب عربي | حقوق والعلوم السياسية | نعم | |
نوي | ابراهيم | النشاط البدني الرياضي التربوي | حقوق | نعم | |
كريزيكة | عبد الهادي | حقوق | حقوق | نعم | |
لكحل | رشيد | حقوق | حقوق | نعم | |
العايب | زعيم الدين | علوم وتقنيات النشاطات البدنية | حقوق | نعم | |
بوزقاق | الربيع | علوم وتقنيات النشاطات البدنية | حقوق | نعم | |
حسينات | عبد الرحمان | علوم وتقنيات النشاطات البدنية | حقوق | نعم | |
بركاني | عبد الجليل | حقوق | حقوق | نعم |
التحويلات الخارجية سنة ثانية
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
محلي | يونس | حقوق | حقوق | نعم | |
خلو | صبرينة | حقوق | حقوق | نعم | |
بن محمود | أحمد | حقوق | حقوق | نعم | |
عاشور | صلاح | حقوق | حقوق | نعم | |
سنيقرة | رياض | حقوق | حقوق | نعم | |
بالخير | فريد | حقوق | حقوق | نعم | |
رمضاني | فارس | جقوق | حقوق | نعم | |
بن فرج | شيماء | جقوق | حقوق | نعم | |
ضيف الله | ضيف الله | حقوق | حقوق | نعم | |
قدور | نبيلة | حقوق | حقوق | نعم | |
رحيم | جميلة | حقوق | حقوق | نعم | |
بن عزوزي | نبيلة | حقوق | حقوق | نعم | |
نيلي | بثينة | حقوق | حقوق | نعم | |
مقداد | محمد الأمين | حقوق | حقوق | نعم | |
رمضاني | الهام | حقوق | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
مكنتيشي | فطيمة الزهرة | حقوق | حقوق | نعم | |
عشيري | هاجر | حقوق | حقوق | نعم |
التحويلات الخارجية سنة ثالثة
اللقب | الإسم | التخصص الأصلي | التخصص المطلوب | الموافقة | ملاحظات |
بولخصايم | عادل | حقوق | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
مرواني | حمزة | حقوق | حقوق | لا | تأخر بيداغوجي |
قدري | الهام | حقوق | حقوق | نعم | |
بلهروس | زهور | علوم سياسية | علوم سياسية | نعم | |
كبة | بلقاسم | حقوق | حقوق | نعم | |
جوادي | ياسين | حقوق | حقوق | نعم | |
جدي | علاء الدين | علوم سياسية | علوم سياسية علاقات دولية | نعم | |
زاوي | بلال | حقوق- قانون خاص | حقوق-قانون خاص | لا | تأخر بيداغوجي |