نتائج التحويلات للطلبة القدامى ( داخلية / خارجية) 2019
التوجه المطلوب | السنة الحالية | التخصص الحالي | الجامعة/الكلية | سنة الباك | رقم الباك | الاسم | الملف |
لغة وأدب عربي | أولى | لغة وأدب عربي | جامعة ورقلة قاصدي مرباح | 2012 | 9043018 | بالمداني مريم | 1086 |
لغة وأدب عربي | أولى | لغة و ادب عربي | قاصدي مرباح ورقلة | 2017 | 39053010 | قده نجاة | 965 |
لغة وأدب عربي | أولى | علوم الطبيعة والحياة | جامعة تبسة | 2018 | 34023116 | سيدهم لمياء | 194 |
لغة وأدب عربي | أولى | أدب عربي | جامعة الحاج لخظر باتنة | 2018 | 35014045 | بوصوف نبيلة | 525 |
لغة وأدب عربي | أولى | علوم الطبيعة و الحياة | الشيخ العربي التبسي تبسة | 2018 | 34032116 | سيدهم لمياء | 364 |
لغة فرنسية | أولى | الاداب واللغات | جامعة عباس لغرور خنشلة | 2013 | 34052403 | رابحي مروة | 82 |
لغة فرنسية | أولى | علوم الطبيعة والحياة | جامعة العربي التبسي | 2018 | 34023048 | رواق حنان | 746 |
لغة فرنسية | أولى | ادب ولغات | ورقلة | 2018 | 39050950 | قحام ذكرى | 488 |
لغة فرنسية | أولى | لغة إنجليزية | قاصدي مرباح ورقلة | 2018 | 39053622 | دردوري فاطمة الزهرة | 714 |
لغة فرنسية | أولى | علوم الطبيعة و الحياة | جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي | 2018 | 39070708 | الصايم لبنى نور الهدى | 519 |
أدب عربي | ثالثة | ادب عربي | ورقله | 2013 | 13D1210193 | الشين التجاني | 1001 |
أدب عربي | ثالثة | ادب عربي | قاصدي مرباح ورقلة | 2017 | 39054704 | بن عمار اميمة | 924 |
لغة فرنسية | ثالثة | لغة فرنسية | محمد خيضر | 2017 | 39072663 | عبيد بدر الدين | 995 |
لغة فرنسية | ثالثة | لغة فرنسية | جامعة ورقله | 2017 | 39055170 | ببوخه فردوس | 890 |
لغة انجليزية | ثالثة | لغة إنجليزية | 2017 | 39066249 | ميسه وجدان البراءة | 37 | |
دراسات لغوية | ثانية | لغة وأدب عربي | جامعة قالمة | 2008 | 6036034 | بورغدة توفيق | 151 |
دراسات لغوية | ثانية | دراسات لغوية | جامعة محمد خيضر بسكرة | 2015 | 35047481 | امير سامية | 900 |
دراسات لغوية | ثانية | لغة وأدب عربي | محمد خيضر بسكرة | 2016 | 39053998 | رحماني امال | 512 |
دراسات أدبية | ثانية | ادب عربي | اللغة العربية وآدابها واللغات الشرقية | 2016 | 31093802 | عبيدي هدى | 187 |
دراسات أدبية | ثانية | أدب عربي | قاصدي مرباح بورقلة | 2017 | 39076585 | صالحي قمرة | 140 |
دراسات أدبية | ثانية | ادب | جامعة قاصدي مرباح ورقلة | 2017 | 39053126 | سعود امال | 388 |
لغة انجليزية | ثانية | انجليزية | جامعة محمد خيضر بسكرة | 2010 | 10/9046581 | رحماني ناريمان | 1071 |
لغة فرنسية | أولى | لغات أجنبية | جامعة تبسة | 2015 | 34026890 | ليتيم صدقي | 402 |
لغة انجليزية | ثانية | لغة انجليزية | جامعة الجزائر | 2016 | 33026985 | فودي سلمى | 932 |
لغة انجليزية | ثانية | لغة انجليزية | جامعة قاصدي مرباح | 2017 | 39053314 | ونيسي رمزي | 27 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2015 | 39070280 | حامدي علي | 1046 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | ثانية | 2016 | 39052933 | بوليفة حفصة | 690 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 39080685 | لعبادي إيمان | 340 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 39068811 | ليله سهام | 398 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 39073890 | بلول حنان | 483 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 31002984 | بوروبة محمد أسامة | 712 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 39071513 | العلجي ريان | 1047 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 3906881 | ليله سهام | 136 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2017 | 39076540 | غنوم داليا | 1035 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39080418 | الغالية ريزوق | 468 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39053093 | قويدري خولة | 864 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39065821 | زلومه رقيه | 39 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39073587 | بادي رقية | 430 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39067995 | حريز عبد القادر إيناس | 908 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39072384 | العياضي أحلام | 827 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39073566 | كرشو إبتسام | 427 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39066784 | بالعيد مريم | 848 |
/ | أولى | لغة وأدب عربي | أولى | 2018 | 39065229 | داسي سالمه | 446 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2016 | 39082043 | ضو عبد الله | 865 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2017 | 39078296 | ناصري عبد الحميد | 594 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2018 | 39063956 | دريدي منال | 668 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2018 | 39072076 | سويد سارة | 889 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2018 | 39077182 | دلباني صفية | 894 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | ثانية | 2018 | 39069952 | بالطاهر بثينة | 769 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | ثانية | 2018 | 39064213 | مياسي مروة | 644 |
فرنسية | أولى | لغة فرنسية | أولى | 2019 | 39072292 | احمدي مراد | 224 |
ملاحظة : على الطلبة المذكورة أسماؤهم موافتنا بالنسخة الورقية للملف قبل يوم الخميس 2019/09/19
مكونات الملف :
أربع نسخ من استمارة التحويل
نسخة من كشف نقاط الباكالوريا
نسخة من إعادة التسجيل للسنة الجامعية الحالية
مقرر العطلة الاكاديمية إن وجد
مقرر إعادة الإدماج إن وجد للطلبة المنقطعين
كشوف النقاط للسنوات السابقة
شهادة الوضعية التاديبية للطلبة الخارجيين
إعادة بطاقة الطالب القديمة للكلية