أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

نتائج الماستر معهد العلوم الإسلامية

 

نتائج الماستر معهد العلوم الإسلامية

 

الدعوة والاعلام والاتصال

 

تخصص: الدعوة والاعلام والاتصال طلبة ل م د 2016

ملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب   رقم
مقبول 16,98 16,98       16.10 16.37 17.25 17.38 17.43 17.36 13/264 رحومة   محمد العربي   1
مقبول 15,37 15,37       14.86 15.72 15.60 15.70 15.47 14.87 13/308 رزوق   عبد اللطيف   2
مقبول 13,83 13,83       15.30 14.77 14.70 13.61 12.61 11.98 13/275 ميسة   سلاف   3
مقبول 12,77 12,77       12.35 12.52 13.21 12.82 12.24 13.48 13/278 دبار   سعيدة   4
مقبول 12,67 12,67       14.11 13.70 10.15 13.04 12.01 13.01 13/135 بكوش   مريم   5
مقبول 12,65 12,65       15.30 12.45 12.79 11.85 12.11 11.38 13/72 لبزة   سامية   6
مقبول 12,42 12,42       13.00 13.34 11.79 11.99 12.29 12.09 13/180 تريكي   حفيظه   7
مقبول 12,14 12,14       11.98 12.28 11.38 11.10 11.60 14.49 13/202 بوغزالة محمد   أحلام   8
مقبول 12,09 12,09       11.26 13.13 10.62 11.97 13.30 12.28 13/146 بن ناصر   نور الهدى   9
مقبول 11,93 11,93       11.93 12.76 11.85 12.84 9.95 12.26 13/86 بن خليفة   إلهام   10
مقبول 11,68 11,68       12.13 12.60 11.64 11.63 11.23 10.84 13/193 بن الأحول   مسعودة   11
مقبول 11,55 11,55       12.18 12.61 10.10 12.53 11.71 10.15 13/03 قنفود   خديجة   12
مقبول 11,44 11,44       12.92 12.15 9.55 11.30 11.65 11.08 13/35 عبعوب   إبراهيم   13
مقبول 11,38 11,38       11.95 12.24 12.02 11.03 10.82 10.22 13/297 الشارف   حياة   14
مقبول 11,37 11,37       11.24 12.25 10.54 11.38 10.34 12.44 13/245 بوعافية   ساسية   15
مقبول 11,36 11,36       11.64 11.97 10.72 11.38 11.25 11.17 13/248 لجدل صيد   إلهام   16
مقبول 11,34 11,34       10.93 11.85 11.06 11.05 11.26 11.90 13/92 خرياطة   دنيازاد   17
مقبول 11,32 11,32       11.56 12.51 9.60 11.14 11.26 11.87 13/203 عوينات   مسعودة   18
مقبول 11,32 11,32       11.03 11.76 11.37 11.79 11.21 10.76 13/228 بن عدي   سلوى   19
مقبول 11,29 11,29       10.41 11.60 9.60 12.12 12.39 11.63 13/94 زغدي   سعاد   20
مقبول 11,24 11,24       11.42 11.80 11.46 11.94 10.39 10.40 13/65 زواري فرحات   الزهرة   21
مقبول 11,05 11,05       10.92 11.06 10.26 12.04 12.26 9.78 13/189 برتيمة   حكيمة   22
مقبول 11,01 11,01       11.75 11.38 11.08 10.95 11.48 9.41 13/179 نصرات   نورة   23
مقبول 10,78 10,78       10.15 11.21 10.67 10.72 9.77 12.13 13/104 الساسي   إلهام   24
مقبول 10,54 10,87   1 1 10.58 10.93 10.14 10.61 14.13 8.82 13/73 سليماني   أمال   25

خريجو النظام كلاسيكي

ترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 الاستدراك سنة التسجيل سنة التخرج عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي الملاحظة
1 بليلة صفية   11,92 11,01 11,6 12,06 0 2003 2007   4,00 46,59 11,65 مقبول
2 بشير عقون   11,53 10,27 12,73 10,8 0 2001 2005   4,00 45,33 11,33 مقبول
3 مسعي محمد البشير   10,88 10,39 10,33 11,51 0 2001 2005   4,00 43,11 10,78 مقبول
4 كافي وداد   10,71 11,21 10,09 11,53 1 1992 1996   4,00 43,54 10,64 اجتياطي
5 محرز سهام   10,06 10,64 10,03 10,59 1 2004 2008   4,00 41,32 10,08 احتياطي

 

طلبة نظام ل,م,د دفعات سابقة

ملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية عطل أكاديمية سنة التخرج سنة اول تسجيل النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب   الرقم
مقبول 14,57 14,57     2013 2010     15,48 14,48 14,77 15,21 14,02 13,45   نسيمة غريسي   1
مقبول 12,41 12,41     2014 2011     13,98 12,07 12,38 12,82 11,64 11,58   سكينة قشاب   2
مقبول 12,13 12,13     2015 2012     12,18 11,75 12,81 12,03 12,54 11,46   شوية روضة   3
مقبول 12,11 12,11     2014 2011     13,96 10,92 11,93 12,63 11,02 12,18   فرجاني خيرة   4
مقبول 11,99 11,99     2013 2010     13,72 11,6 12,07 10,8 11,97 11,76   التيجاني مريم   5
مقبول 11,88 11,88     2013 2010     14,26 11,87 10,88 11,59 10,83 11,87   سعودي منيرة   6
مقبول 11,76 11,76     2014 2011     13,33 10,38 12,28 13,21 10,37 10,96   بن عمر خولة   7
مقبول 11,72 11,72     2013 2010     13,1 12,01 11,04 11,25 11,85 11,08   برتيمة منال   8
مقبول 11,49 11,49     2013 2010     12,99 11,63 10,86 12,26 11,08 10,14   غدير علي اليامنة   9
مقبول 11,47 11,95 1   2014 2010 0 0 13,93 12,24 11,54 10,9 12,12 10,96   بلة باسي أحلام   10
احتياطي 11,16 11,28     2013 2010   1 10,04 13,15 12,66 11,7 9,9 10,2   عسيلة ابراهيم   11
احتياطي 11,01 11,12     2013 2010   1 10,95 10,75 12,42 12,59 10,54 9,46   معامرة نصيرة   12
احتياطي 10,52 10,62     2014 2011   1 11,63 10,21 10,88 10,94 10,42 9,66   بالي محمد   13
احتياطي 09,89 10,10     2015 2012 1   10,48 9,55 10,94 10,56 10,53 8,51   بوزنادة الهام   14

 

طلبة نظام ل,م,د خارج الجامعة

ملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية عطل أكاديمية سنة التخرج سنة اول تسجيل النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب   الرقم
مقبول 11,23 11,23     2016 2013     12,58 11,69 10,58 10,21 9,93 12,39   سليماني فتحي   1
مقبول 11,20 11,20     2010 2007     10,54 12,73 10,99 10,99 11,08 10,87   مسعود خليل   11

 

 

التفسير وعلوم القرآن

 

التخصص: التفسير وعلوم القرآن    سنة أولى ماستر / نظام كلاسيكي



ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين عدد سنوات الدراسة الناجح بعد الاستدراكية الناجح بعد الشامل س4 س3 س2 س1 رقم التسجيل الإسم واللقب   الرقم
مقبول 12,60 12,60 4 0 0 13,42 12,96 12,53 11,49 0178 جار الله ساسية    1
مقبول 11,81 11,81 4 0 0 11,92 11,86 11,64 11,80 904732 مريان عمر   2
مقبول 11,72 11,72 4 0 1 12,13 12,38 10,69 11,67 981161 محمد تركي    3
مقبول 11,44 11,44 4 0 0 11,62 11,45 11,59 11,10 1997/57 إسماعيل ياسين عبيد   4
احتياط  11,41 11,41 4 0 0 10,95 11,28 12,40 11,01 938182 الجموعي الزاوي    5
احتياط  11,31 11,31 4 1 0 11,68 11,24 11,45 10,88 98 البشير رمضاني    6
  11,14 11,39 4 1 0 11,19 11,11 12,28 10,97 1998/0441 محمد الصالح عسيلة    7
  11,03 11,03 4 0 0 10,15 10,73 12,70 10,52 9041575 عبد الوهاب تومي    8
  10,67 10,92 4 1 3 10,48 11,43 11,74 10,04 159035805 رضا زروقي    9
  10,52 10,52 4 0 1 10,24 10,78 10,54 10,53 05580600235 عبد القادر بوبكر   10

 

التخصص: التفسير وعلوم القرآن  سنة أولى ماستر دفعة 2016



ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب   الرقم
مقبول  18,62 18,62       17.91 18.40 18.82 18.55 19.09 18.95 13/265 عاد   مسعود   1
مقبول  16,14 16,14       15.31 15.58 16.31 16.92 16.73 16.01 12/357 زين   مطيرة   2
مقبول  16,13 16,13       13.05 14.41 16.57 17.18 17.36 18.19 13/268 كار   الازهر   3
مقبول  15,32 15,32       14.63 14.13 16.18 15.63 15.18 16.17 12.9052407 بنين   نورة   4
مقبول  14,88 14,88       15.91 15.60 15.23 12.57 14.97 15.02 15/1 حني   محمد ياسين   5
مقبول  14,63 14,63       14.89 15.44 15.60 14.53 13.39 13.91 13/303 قدة   سعد   6
مقبول  14,59 14,59       15.66 14.56 15.25 14.90 13.23 13.93 13/39 بن يامة   بشيرة   7
مقبول  14,35 14,35       13.43 14.20 15.18 14.12 15.05 14.12 13/122 غانية   شيماء   8
مقبول  14,25 14,25       14.25 12.78 15.64 14.38 14.84 13.63 13/132 شنيبة عباس   إبراهيم   9
مقبول  14,07 14,07       14.80 14.85 16.30 13.67 13.17 11.65 13/210 مهري   محمد الأمين   10
مقبول  13,94 13,94       15.06 11.85 15.12 13.16 13.84 14.62 13/175 حمامة   فؤاد   11
مقبول  13,94 13,94       13.42 14.07 15.47 13.65 12.88 14.15 13/32 بن بوذينة   لخضر   12
مقبول  13,83 13,83       13.27 13.86 15.43 14.39 12.33 13.67 13/310 ضيف الله   حفيضة   13
مقبول  13,79 13,79       13.03 14.25 14.14 13.77 13.55 14.01 13/220 مقدود   مسعودة   14
مقبول  13,55 13,55       13.72 12.96 14.79 13.23 13.85 12.74 13/125 غانية   أيوب   15
مقبول  13,39 13,39       11.74 11.96 15.38 13.30 12.91 15.03 13/20 مزغيش   صليحة   16
مقبول  13,37 13,37       12.05 12.81 13.18 14.62 13.00 14.56 13/176 خضير   مريم   17
مقبول  13,30 13,30       12.81 11.71 13.35 13.72 13.58 14.64 13/161 رقيعة   خولة   18
مقبول  13,18 13,18       10.80 12.91 13.89 14.06 12.34 15.06 13/274 وادي   خولة   19
مقبول  13,11 13,11       12.05 11.28 13.39 13.21 13.44 15.29 13/217 غدير عمر   عواطف   20
مقبول  12,80 12,80       12.36 11.55 13.76 13.32 11.95 13.88 13/182 شقوري   جيلاني   21
مقبول  12,72 12,72       12.42 11.12 13.24 13.83 12.91 12.78 13/287 هاني   مليكة   22
مقبول  12,71 12,71       11.68 10.24 13.32 12.03 14.08 14.92 13/151 طويل   شيماء   23
مقبول  12,48 12,48       13.94 12.96 13.07 11.59 10.77 12.56 13/66 غريسي   ايمان   24
مقبول  12,17 12,17       11.00 10.80 13.91 11.35 12.65 13.33 13/302 عوني   عبد الستار   25
مقبول  12,16 12,16       11.09 11.81 12.81 13.09 10.82 13.31 13/235 شعبان   خيرة   26
مقبول  12,15 12,15       11.80 12.47 11.76 12.06 11.81 13.01 13/100 رحومة   مروه   27
مقبول  12,13 12,13       11.33 11.34 12.88 12.22 12.01 13.02 13/128 حشيفة   خوله   28
مقبول  12,12 12,12       12.27 12.14 11.98 12.25 12.85 11.22 13/155 مدخل   مريم بنت العربي   29
مقبول  12,07 12,07       11.09 11.27 12.67 12.89 11.95 12.56 13/103 حريزي   أسماء   30
مقبول  12,07 12,07       11.06 11.80 13.10 13.37 11.15 11.95 13/250 حنافي   إكرام   31
مقبول  11,88 11,88       11.61 11.04 11.96 12.08 12.49 12.11 13/63 عموري   سمية   32
مقبول  11,88 11,88       12.65 11.71 13.13 12.15 10.11 11.54 14/425 برشاوة   علاء   33
مقبول  11,85 11,85       11.04 11.00 11.60 13.00 13.14 11.34 13/244 صالحي   عفاف   34
مقبول  11,81 11,81       11.05 10.78 12.56 12.82 12.30 11.33 13/169 زين   نسيبة   35
احتياط 11,63 11,63       10.62 11.18 13.00 13.07 10.54 11.34 13/183 بوصبيع صالح   إيمان   36
احتياط 11,50 11,62     1 10.16 11.11 12.46 12.10 12.30 11.56 13/165 كنيوة   عفاف   37
احتياط 11,50 11,50       10.42 11.34 11.46 11.79 12.57 11.40 13/206 عقاب   حياة   38
احتياط 11,44 11,44       9.68 10.53 11.58 12.05 12.85 11.96 13/201 سعيدي   منى   39
احتياط 11,13 11,13       10.36 9.72 11.28 11.73 11.99 11.70 11.9043453 خادم   عبد السلام   40
احتياط 10,92 10,92       10.67 11.03 11.80 11.60 10.22 10.18 13/170 عروة   نوال   41
احتياط 10,86 10,86       11.69 10.25 11.37 11.11 11.20 9.55 13/96 قدوري   كوثر   42
احتياط 10,82 11,15   1 1 9.74 10.92 10.72 12.61 9.99 12.91 13/162 قابوسة   مروة   43
احتياط 10,77 10,77       10.65 10.71 11.43 11.77 9.85 10.18 13/36 قطيش   بهاء   44
احتياط 9,85 10,48   2 2 10.70 11.33 10.66 10.02 10.47 9.71 13/70 زواري فرحات   سمية   45
احتياط 9,60 10,21   2 2 10.10 10.49 10.10 10.01 10.23 10.33 13/139 زوزو   زينب   46

 

التخصص: التفسير وعلوم القرآن    سنة أولى ماستر دفعات قبل 2016



ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 13,63 13,63       13.38 13.38 15.25 13.26 12.27 14.26 2011.9048282 بدة زكري   كوثر 1
مقبول 13,56 13,56       12.46 13.56 14.25 14.40 11.83 14.88 11.9048004 غمام نواس   نور الهدى 2
مقبول 13,16 13,16       13.17 12.98 14.85 13.68 11.57 12.68 2011.9041854 بوقطاية   مروة 3
مقبول 12,97 12,97       12.50 13.39 13.99 12.20 13.44 12.29 2011.9050238 وادات   منى 4
مقبول 12,93 12,93       12.86 12.81 12.26 12.69 13.50 13.46 2011.9040620 شاوش   شيماء 5
احتياط  12,85 12,85       13,76 13,84 12,99 11,9 11,73 12,92 9046011 أحلام شيخة بلقاسم  6
احتياط 12,51 12,51       11,82 12,67 13,21 11,04 13,93 12,44 0,9052167 قزون مريم  7
احتياط 12,46 12,46       11.55 12.44 14.41 12.65 9.93 13.76 2010.9041507 كحلاوي   حكيمة 8
احتياط 12,43 12,43       12.43 12.84 11.30 12.85 12.38 12.76 10.9042184 موساوي   جهيدة 9
احتياط 12,43 12,43       11.75 11.73 14.19 11.43 12.77 12.68 2011.9047687 كروش   انتصار 10
احتياط 12,41 12,41       12.49 12.82 13.24 13.20 10.50 12.19 2011.9040723 تومي   مروة 11
احتياط 12,37 12,37       12.39 12.72 12.08 13.28 11.85 11.87 2010.9041484 عدوكة   يمينة 12
احتياط 12,37 12,37       11.38 11.63 11.67 13.82 12.04 13.66 2011.9047349 عشاب   يسمينة 13
احتياط 12,22 12,22       12,79 12,27 13 11,27 12,47 11,53 9045051 أحلام خضير  22
احتياط 12,07 12,84 1 1   11.87 12.20 12.59 12.30 14.61 13.49 2010.9039982 شليق   اسماعيل 14
احتياط 12,04 12,04       12,32 11,98 12,68 10,84 11,76 12,63 9046529 مسعي  عون امباركة  15
  11,77 11,77       11.81 10.79 11.30 11.35 13.01 12.33 2011.9053084 مسعي بوبكر   ميلودة 16
  11,63 11,63       10.24 11.30 13.06 12.05 12.01 11.14 2012.9044535 نصرالشريف   فجرية 17
  11,40 11,40       9.93 10.80 12.24 12.71 10.51 12.18 2010.9045822 موساوي   فائزة 18
  11,35 11,35       11.61 10.15 12.14 12.17 12.40 9.65 2012.9048783 سوفية   حمزة 19
  11,04 11,04       10.67 10.12 12.52 11.39 11.02 10.54 2012.9044656 صلوبة   الهام 20
  10,61 10,83   1   10.68 9.96 12.43 11.77 10.71 9.44 2012.4017351 بوسلامة   دعاء 21

 

دفعات خارج الجامعة



ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب   الرقم
مقبول  11,10 11,10       8,77 11,50 11,30 11,62 11,77 11,64 09420100224 كمال احموده    1

 

 

 

شريعة وقانون

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام ل م د قبل 2016

الرقم الاسم اللقب السداسي الاول السداسي الثاني السداسي الثالث السداسي الرابع السداسي الخامس السداسي السادس معدل التكوين الاضافية عدد النجاح د2 عدد النجاح بتأخير معدل الترتيب الملاحظة
1 السايح احميميد 12.04 13.15 11.16 9.84 11.22 13.56 11.83       11.83 مقبول
2 سمية داده 10.74 10.8 10.98 12.24 12.26 11.95 11.50       11.50 مقبول
3 خالد طريلي 12.51 10.7 12.5 12.02 9.83 11.29 11.48       11.48 احتياط
4 إدريس شكيمة 10.77 12.53 11.25 10.38 10.85 12.75 11.42       11.42 احتياط
5 منى مرزوقي 10.78 11.52 10.73 10.67 11.99 12.7 11.40       11.40 /
6 سارة الأخوص 11.15 12.13 11.37 9.95 11.3 12.17 11.35       11.35 /
7 العيد عبابه 11.18 12.63 10.48 10.05 10.3 12.8 11.24       11.24 /
8 خديجة قادي 11.94 9.36 10.2 11.83 13.41 10.49 11.21       11.21 /
9 صحرة موساوي 10.42 10.09 9.79 13.08 12.02 11.17 11.10       11.10 /
10 رتيبة رحومه 11.2 10.6 9.62 11.26 10.96 12.08 10.95       10.95 /
11 مختار شيهان 11.89 9.79 10.55 10.44 10.81 10 10.58       10.58 /
12 زينب عزي 9.56 10.74 10.33 9.7 10.82 12.02 10.53       10.53 /
13 تسنيم مكاوي 11.52 8.98 9.37 11.65 10.25 11.35 10.52       10.52 /
14 عايدة حشاشن 10.11 10 10.02 10.32 11.09 10.69 10.37       10.37 /

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام كلاسيك

الرقم الاسم اللقب معدل السنة الاولى معدل السنة الثانية معدل السنة الثالثة معدل السنة الرابعة عدد السنوات التكوين عدد السنوات التكوين(بكالوريا) عدد سنوات النجاح في الاستدراك معدل التكوين معدل الترتيب ملاحظة
1 عمر جباري 13.41 14.43 13 13.66 4     13.63 13.63 مقبول
2 الساسي سعود 12.88 12.9 13.23 13.45 4     13.12 13.12 مقبول
3 فواز سلامي 11.9 12.66 13.17 13.8 4     12.88 12.88 مقبول
4 عمر عبد اللاوي 12.23 13.56 12.75 12.61 4     12.79 12.79 احتياط
5 عمر بداع 11.67 12.33 12.49 14.6 4     12.77 12.77 احتياط
6 حامد قسوم 12.28 13.13 11.77 13.59 4     12.69 12.69 احتياط
7 عبد الفتاح حمزاوي 11.51 13.68 11.94 13.53 4     12.67 12.67 /
8 علي لسود 11.17 12.01 13.07 14.01 4     12.57 12.57 /
9 ياسين مناني 12.89 12.35 12.1 11.94 4     12.32 12.32 /
10 حكيم لقميري 12.72 11.71 12.28 12.27 4     12.25 12.25 /
11 زوبير خيره 10.84 10.84 13.23 12.59 4     11.88 11.88 /
12 مصعب خبزي 11.43 10.96 11.74 13.3 4     11.86 11.86 /
13 سارة معروق 11.99 12.02 11.4 12.01 4     11.86 11.86 /
14 حسين صولي 10.38 12.1 11.3 12.96 4     11.69 11.69 /
15 بوبكر زيتونة مسعود 12.63 10.47 10.68 12.27 4     11.51 11.51 /
16 عبد الحميد خليف 11.08 11.56 11.34 12 4     11.50 11.50 /
17 عبد العزيز لسود 10.81 12.79 10.83 11.36 4     11.45 11.45 /
18 محمد بن علي 11.01 11.84 10.58 12.04 4     11.37 11.37 /
19 مهدي بن خزة 11.88 10.21 10.68 12.17 4     11.24 11.24 /
20 محمد يزيد غشام 11.68 10.66 10.34 11.98 4     11.17 11.17 /
21 يونس بابا عربي 10.53 10.45 12.75 10.86 4     11.15 11.15 /
22 الحبيب قداري 10.91 10.42 10.9 11.4 4     10.91 10.91 /
23 حمزة قرح 11.21 10.40 11.21 10.41 4     10.81 10.81 /
24 عثمان عتيق العربي 9.98 10.2 10.67 12.31 4     10.79 10.79 /
25 يوسف غريسي 10.56 10.51 10.36 11.3 4     10.68 10.68 /
26 اسماعيل مدخل 10.18 10.2 10.26 10.59 4     10.31 10.31 /
27 المولدي معيوة 9.96 10.95 10.04 10.22 4     10.29 10.29 /

 

فقه وأصوله

 

 

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام ل م د قبل2016

الرقم الاسم اللقب السداسي الاول السداسي الثاني السداسي الثالث السداسي الرابع السداسي الخامس السداسي السادس معدل التكوين الاضافية عدد النجاح د2 عدد النجاح بتأخير معدل الترتيب الملاحظة
1 رهوة لببك 13.67 12.99 12.02 14.13 15.27 14.79 13.81       13.81 مقبول
2 كريمة بن الشيخ 14.17 14.32 12.53 12.41 13.04 13.63 13.35       13.35 مقبول
3 صبرينة سعودي 15.04 14.55 12.81 12.78 11.69 13.14 13.34       13.34 احتياط
4 أكرم الواحدي 14.47 13.16 14.04 13.06 12.33 12.1 13.19       13.19 احتياط
5 العطرة سعيدي 12.14 12.23 12.47 12.84 13.22 14.73 12.94       12.94 /
6 هاجر مجيدي 14.29 12.64 12.11 11.9 13.58 13.03 12.93       12.93 /
7 إيمان حشيشي 12.71 15.09 12.84 12.35 11.78 12.64 12.90       12.90 /
8 عبد الله غريسي 14.88 16.16 11.11 11.04 11.77 11.86 12.80       12.80 /
9 عزيزة بالحاج 12.76 12.84 11.83 12.38 12.02 13.55 12.56       12.56 /
10 محمد بعضي 13.1 11.27 12.29 12.37 11.91 13.8 12.46       12.46 /
11 السبتي ضيف 12.07 12.57 11.96 12.82 11.75 11.29 12.08       12.08 /
12 جهاد بن سبتي 13.9 12.61 12.08 11.61 11.03 10.97 12.03       12.03 /
13 محمد الأمين دويم 12.34 12.74 11.54 13.26 10.74 12.99 12.27     1 12.02 /
14 محمد الجيلاني ساكر 11.4 11.61 10.07 12.68 11.15 13.37 11.71       11.71 /
15 إبراهيم بولا 12.52 12.18 11.47 10.37 10.3 11.15 11.33       11.33 /
16 بية زيتوني 12.8 11.74 10.08 11.22 9.3 11.6 11.12       11.12 /
17 أحمد شمس الدين فرج الله 12.1 10.46 11.11 10.92 11.18 10.02 10.97       10.97 /

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام كلاسيك

الرقم الاسم اللقب معدل السنة الاولى معدل السنة الثانية معدل السنة الثالثة معدل السنة الرابعة عدد السنوات التكوين عدد السنوات التكوين(بكالوريا) عدد سنوات النجاح في الاستدراك معدل التكوين معدل الترتيب ملاحظة
1 أمين سعادة 16.8 16 17 15.4 4     16.30 16.30 مقبول
2 محمد الهادي مناعي 13.71 13.46 15.23 14.49 4     14.22 14.22 مقبول
3 السعيد لعناني 13.17 13.09 13.15 14.45 4     13.47 13.47 مقبول
4 محمد رضا ونيسي 13.83 13.63 12 12.88 4     13.09 13.09 مقبول
5 يوسف بالقط 12.13 11.62 13.18 14.17 4     12.78 12.78 مقبول
6 مريم طويل 11.3 12.17 13.43 14.11 4     12.75 12.75 مقبول
7 سليمان بولنوار 12.87 11.38 12.58 14.03 4     12.72 12.72 احتياط
8 بشير حوامدي 12.25 12.33 13.56 12.55 4     12.67 12.67 احتياط
9 عصام خباشة 14.31 11.87 11.76 12.17 4     12.53 12.53 احتياط
10 محمد فراجي 12.77 12.37 11.38 13 4     12.38 12.38 احتياط
11 عبد الرحيم غربي 12.03 12.54 11.99 12.41 4     12.24 12.24 احتياط
12 محمد ياسين لهلالي 12.28 11.59 12.94 12.16 4     12.24 12.24 احتياط
13 محمد غرمولي 12.47 12.85 12.29 11.22 4     12.21 12.21 /
14 شرين عمار 12.55 12.66 13.22 10.31 4     12.19 12.19 /
15 إبراهيم قعري 11 11.64 13.81 11.96 4     12.10 12.10 /
16 عبد الرحمان خلف 11.26 12.08 12.01 13.05 4     12.10 12.10 /
17 طارق زغوان 12.71 12.17 12.04 11.43 4     12.09 12.09 /
18 محمد البشير قابوسة 11.62 10.62 12.68 12.98 4     11.98 11.98 /
19 عبد الكريم شريفي 12.81 11.13 11.14 12.81 4     11.97 11.97 /
20 لحسن منصوري 13.13 12.32 10.87 12.11 4   1 12.11 11.86 /
21 محمد طيطي 13.08 11.56 11.24 11.28 4     11.79 11.79 /
22 محمد أمين كريس 12 12 12 11 4     11.75 11.75 /
23 عامر سالكة 12.12 11.13 10.59 12.51 4     11.59 11.59 /
24 عبد الغني مقدود 11.92 11.31 11.52 11.53 4     11.57 11.57 /
25 عبد القادر سوداني 11.73 10.96 11.98 11.48 4     11.54 11.54 /
26 الشيخة ذيب 12.18 11.49 10.99 12.46 4   1 11.78 11.53 /
27 عبد الرحمان قافي 10.75 12.10 10.88 11.83 4   1 11.39 11.14 /
28 اسماعيل بوذينة 12.22 10.66 10.52 11.02 4     11.11 11.11 /
29 لشهل بزاحي 10.67 10.6 10.47 12.35 4     11.02 11.02 /
30 إبراهيم بدري 12.54 10.31 10.05 11.74 4   1 11.16 10.91 /
31 عبد الباسط الأطرش 12.02 10.07 10.05 11.32 4     10.87 10.87 /
32 روان لخضر 11.93 10.47 10.41 11.56 4   1 11.09 10.84 /
33 منير مقدود 10.92 10.63 11.46 11.13 4   1 11.04 10.79 /
34 شرف الدين حمايدية 11.14 11.71 10.68 10.26 4   1 10.95 10.70 /
35 بدر الدين أسامة 10.24 11.38 11.33 10.34 4   1 10.82 10.57 /
36 محمد مرابط 11.14 10.3 10.37 10.08 4   1 10.47 10.22 /
37 بوبكر غربي 10.66 10.35 10.26 10.5 4   2 10.44 9.94 /
38 بلخير بن جدو 12.52 10.62 10.73 10.56 6     7.41 7.41 /
39 أسماء بالهادي 11.1 10.22 10.62 10.26 6   1 7.03 6.78 /

معاملات مالية

 

 

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام ل م د قبل 2016

الرقم الاسم اللقب السداسي الاول السداسي الثاني السداسي الثالث السداسي الرابع السداسي الخامس السداسي السادس معدل التكوين الاضافية عدد النجاح د2 عدد النجاح بتأخير معدل الترتيب الملاحظة
1 أسماء حوفاني 14.84 14.16 17.37 16.7 16.92 16.57 16.09       16.09 مقبول
2 هناء جرو 13.32 13.94 13.83 16.01 15.5 15.07 14.61       14.61 مقبول
3 يحي قدة 15.88 14.88 13.7 13.58 12.3 13.11 13.91       13.91 احتياط
4 خولة صحراوي 13.52 14.65 12.78 14.81 13.32 13.74 13.80       13.80 احتياط
5 صفية شلبي 12.88 12.94 13.29 14.75 13.92 13.52 13.55       13.55 /
6 عبد الكريم الدام 13 13.64 10.26 11.78 14.42 14.65 12.96       12.96 /
7 سناء بالقط 14.18 13.05 10.24 14.43 11.71 13.85 12.91       12.91 /
8 عمار سعيد 13.34 13.84 10.99 12.83 13.12 13.25 12.90       12.90 /
9 صليحة بالغيث 12.19 11.3 12.37 14.99 13.37 13.13 12.89       12.89 /
10 عبد الله العمري 13.25 12.12 12.23 12.05 10.27 12.66 12.10       12.10 /
11 وفاء سرياني 14.02 11.75 11.08 10.89 11.68 11.78 11.87       11.87 /
12 إيمان برشاوة 11.4 10.75 11.09 12.59 11.74 11.99 11.59       11.59 /
13 محمد لعناني 10.63 10.01 11.59 10.7 13 12.73 11.44       11.44 /
14 جميلة بن ناصر 11.2 10.95 9.84 12.95 10.92 12.63 11.42       11.42 /
15 فاطمة عبد الجواد 11.75 11.86 9.26 11.7 12.35 11.17 11.35       11.35 /
16 آسية قمولة 9.83 11.45 9.58 13.02 11.43 12.19 11.25       11.25 /
17 حذيفة دربال 9.74 12.36 9.95 12.5 11.89 11.03 11.25       11.25 /
18 مريم ضو 12.3 9.11 9.67 12.46 10.97 11.31 10.97       10.97 /
19 بلخير بالحبيب 10.24 10.39 9.82 10.78 10.11 10.96 10.38       10.38 /
20 عز الدين معمر 10.1 10.18 8.45 11.63 9.2 11.6 10.19   2   9.99 /
21 عبد العزيز بيدة 9.82 10.24 9.89 10.21 10.48 9.79 10.07   2   9.87 /

ترتيب المترشحين لطور الماستر نظام كلاسيك

الرقم الاسم اللقب معدل السنة الاولى معدل السنة الثانية معدل السنة الثالثة معدل السنة الرابعة عدد السنوات التكوين عدد السنوات التكوين(بكالوريا) عدد سنوات النجاح في الاستدراك معدل التكوين معدل الترتيب ملاحظة
