نتائج الماستر معهد العلوم الإسلامية
تخصص: الدعوة والاعلام والاتصال طلبة ل م د 2016
ملاحظة | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | رقم | |
مقبول | 16,98 | 16,98 | 16.10 | 16.37 | 17.25 | 17.38 | 17.43 | 17.36 | 13/264 | رحومة محمد العربي | 1 | ||||
مقبول | 15,37 | 15,37 | 14.86 | 15.72 | 15.60 | 15.70 | 15.47 | 14.87 | 13/308 | رزوق عبد اللطيف | 2 | ||||
مقبول | 13,83 | 13,83 | 15.30 | 14.77 | 14.70 | 13.61 | 12.61 | 11.98 | 13/275 | ميسة سلاف | 3 | ||||
مقبول | 12,77 | 12,77 | 12.35 | 12.52 | 13.21 | 12.82 | 12.24 | 13.48 | 13/278 | دبار سعيدة | 4 | ||||
مقبول | 12,67 | 12,67 | 14.11 | 13.70 | 10.15 | 13.04 | 12.01 | 13.01 | 13/135 | بكوش مريم | 5 | ||||
مقبول | 12,65 | 12,65 | 15.30 | 12.45 | 12.79 | 11.85 | 12.11 | 11.38 | 13/72 | لبزة سامية | 6 | ||||
مقبول | 12,42 | 12,42 | 13.00 | 13.34 | 11.79 | 11.99 | 12.29 | 12.09 | 13/180 | تريكي حفيظه | 7 | ||||
مقبول | 12,14 | 12,14 | 11.98 | 12.28 | 11.38 | 11.10 | 11.60 | 14.49 | 13/202 | بوغزالة محمد أحلام | 8 | ||||
مقبول | 12,09 | 12,09 | 11.26 | 13.13 | 10.62 | 11.97 | 13.30 | 12.28 | 13/146 | بن ناصر نور الهدى | 9 | ||||
مقبول | 11,93 | 11,93 | 11.93 | 12.76 | 11.85 | 12.84 | 9.95 | 12.26 | 13/86 | بن خليفة إلهام | 10 | ||||
مقبول | 11,68 | 11,68 | 12.13 | 12.60 | 11.64 | 11.63 | 11.23 | 10.84 | 13/193 | بن الأحول مسعودة | 11 | ||||
مقبول | 11,55 | 11,55 | 12.18 | 12.61 | 10.10 | 12.53 | 11.71 | 10.15 | 13/03 | قنفود خديجة | 12 | ||||
مقبول | 11,44 | 11,44 | 12.92 | 12.15 | 9.55 | 11.30 | 11.65 | 11.08 | 13/35 | عبعوب إبراهيم | 13 | ||||
مقبول | 11,38 | 11,38 | 11.95 | 12.24 | 12.02 | 11.03 | 10.82 | 10.22 | 13/297 | الشارف حياة | 14 | ||||
مقبول | 11,37 | 11,37 | 11.24 | 12.25 | 10.54 | 11.38 | 10.34 | 12.44 | 13/245 | بوعافية ساسية | 15 | ||||
مقبول | 11,36 | 11,36 | 11.64 | 11.97 | 10.72 | 11.38 | 11.25 | 11.17 | 13/248 | لجدل صيد إلهام | 16 | ||||
مقبول | 11,34 | 11,34 | 10.93 | 11.85 | 11.06 | 11.05 | 11.26 | 11.90 | 13/92 | خرياطة دنيازاد | 17 | ||||
مقبول | 11,32 | 11,32 | 11.56 | 12.51 | 9.60 | 11.14 | 11.26 | 11.87 | 13/203 | عوينات مسعودة | 18 | ||||
مقبول | 11,32 | 11,32 | 11.03 | 11.76 | 11.37 | 11.79 | 11.21 | 10.76 | 13/228 | بن عدي سلوى | 19 | ||||
مقبول | 11,29 | 11,29 | 10.41 | 11.60 | 9.60 | 12.12 | 12.39 | 11.63 | 13/94 | زغدي سعاد | 20 | ||||
مقبول | 11,24 | 11,24 | 11.42 | 11.80 | 11.46 | 11.94 | 10.39 | 10.40 | 13/65 | زواري فرحات الزهرة | 21 | ||||
مقبول | 11,05 | 11,05 | 10.92 | 11.06 | 10.26 | 12.04 | 12.26 | 9.78 | 13/189 | برتيمة حكيمة | 22 | ||||
مقبول | 11,01 | 11,01 | 11.75 | 11.38 | 11.08 | 10.95 | 11.48 | 9.41 | 13/179 | نصرات نورة | 23 | ||||
مقبول | 10,78 | 10,78 | 10.15 | 11.21 | 10.67 | 10.72 | 9.77 | 12.13 | 13/104 | الساسي إلهام | 24 | ||||
مقبول | 10,54 | 10,87 | 1 | 1 | 10.58 | 10.93 | 10.14 | 10.61 | 14.13 | 8.82 | 13/73 | سليماني أمال | 25 |
خريجو النظام كلاسيكي
ترتيب | الاسم و اللقب | رقم التسجيل | س1 | س2 | س3 | س4 | الاستدراك | سنة التسجيل | سنة التخرج | عطلة أكاديمية | سنوات الدراسة | المعدل العام | المعدل الترتيبي | الملاحظة |
1 | بليلة صفية | 11,92 | 11,01 | 11,6 | 12,06 | 0 | 2003 | 2007 | 4,00 | 46,59 | 11,65 | مقبول | ||
2 | بشير عقون | 11,53 | 10,27 | 12,73 | 10,8 | 0 | 2001 | 2005 | 4,00 | 45,33 | 11,33 | مقبول | ||
3 | مسعي محمد البشير | 10,88 | 10,39 | 10,33 | 11,51 | 0 | 2001 | 2005 | 4,00 | 43,11 | 10,78 | مقبول | ||
4 | كافي وداد | 10,71 | 11,21 | 10,09 | 11,53 | 1 | 1992 | 1996 | 4,00 | 43,54 | 10,64 | اجتياطي | ||
5 | محرز سهام | 10,06 | 10,64 | 10,03 | 10,59 | 1 | 2004 | 2008 | 4,00 | 41,32 | 10,08 | احتياطي |
طلبة نظام ل,م,د دفعات سابقة
ملاحظة | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | عطل أكاديمية | سنة التخرج | سنة اول تسجيل | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم | |
مقبول | 14,57 | 14,57 | 2013 | 2010 | 15,48 | 14,48 | 14,77 | 15,21 | 14,02 | 13,45 | نسيمة غريسي | 1 | ||||||
مقبول | 12,41 | 12,41 | 2014 | 2011 | 13,98 | 12,07 | 12,38 | 12,82 | 11,64 | 11,58 | سكينة قشاب | 2 | ||||||
مقبول | 12,13 | 12,13 | 2015 | 2012 | 12,18 | 11,75 | 12,81 | 12,03 | 12,54 | 11,46 | شوية روضة | 3 | ||||||
مقبول | 12,11 | 12,11 | 2014 | 2011 | 13,96 | 10,92 | 11,93 | 12,63 | 11,02 | 12,18 | فرجاني خيرة | 4 | ||||||
مقبول | 11,99 | 11,99 | 2013 | 2010 | 13,72 | 11,6 | 12,07 | 10,8 | 11,97 | 11,76 | التيجاني مريم | 5 | ||||||
مقبول | 11,88 | 11,88 | 2013 | 2010 | 14,26 | 11,87 | 10,88 | 11,59 | 10,83 | 11,87 | سعودي منيرة | 6 | ||||||
مقبول | 11,76 | 11,76 | 2014 | 2011 | 13,33 | 10,38 | 12,28 | 13,21 | 10,37 | 10,96 | بن عمر خولة | 7 | ||||||
مقبول | 11,72 | 11,72 | 2013 | 2010 | 13,1 | 12,01 | 11,04 | 11,25 | 11,85 | 11,08 | برتيمة منال | 8 | ||||||
مقبول | 11,49 | 11,49 | 2013 | 2010 | 12,99 | 11,63 | 10,86 | 12,26 | 11,08 | 10,14 | غدير علي اليامنة | 9 | ||||||
مقبول | 11,47 | 11,95 | 1 | 2014 | 2010 | 0 | 0 | 13,93 | 12,24 | 11,54 | 10,9 | 12,12 | 10,96 | بلة باسي أحلام | 10 | |||
احتياطي | 11,16 | 11,28 | 2013 | 2010 | 1 | 10,04 | 13,15 | 12,66 | 11,7 | 9,9 | 10,2 | عسيلة ابراهيم | 11 | |||||
احتياطي | 11,01 | 11,12 | 2013 | 2010 | 1 | 10,95 | 10,75 | 12,42 | 12,59 | 10,54 | 9,46 | معامرة نصيرة | 12 | |||||
احتياطي | 10,52 | 10,62 | 2014 | 2011 | 1 | 11,63 | 10,21 | 10,88 | 10,94 | 10,42 | 9,66 | بالي محمد | 13 | |||||
احتياطي | 09,89 | 10,10 | 2015 | 2012 | 1 | 10,48 | 9,55 | 10,94 | 10,56 | 10,53 | 8,51 | بوزنادة الهام | 14 |
طلبة نظام ل,م,د خارج الجامعة
ملاحظة | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | عطل أكاديمية | سنة التخرج | سنة اول تسجيل | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم | |
مقبول | 11,23 | 11,23 | 2016 | 2013 | 12,58 | 11,69 | 10,58 | 10,21 | 9,93 | 12,39 | سليماني فتحي | 1 | ||||||
مقبول | 11,20 | 11,20 | 2010 | 2007 | 10,54 | 12,73 | 10,99 | 10,99 | 11,08 | 10,87 | مسعود خليل | 11 |