أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

نتائج الماستر قسم العلوم الإنسانية

نتائج الماستر قسم العلوم الإنسانية

تاريخ

 

المقبولين دفعة 2016 تخصص وسيط

معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
15,140 15,137 15.82 14.82 15.48 15.47 15.88 13.35 13/198 غديري   فتيحه 1
14,760 14,758 14.81 12.63 16.09 16.48 14.90 13.64 14/351 مازوزي   زينب 2
13,400 13,398 14.13 13.59 13.56 12.19 14.03 12.89 13/212 جنحاني   صفاء 3
13,220 13,223 15.40 13.01 13.65 13.09 12.89 11.30 14/362 بوغنامه   ابراهيم 4
12,650 12,653 12.97 11.96 12.89 12.81 14.41 10.88 13/060 عوني   احلام 5
12,530 12,525 13.86 12.37 13.37 13.95 10.45 11.15 14/352 الهلي   مسيكة 6
12,360 12,360 12.97 10.68 12.53 13.68 13.18 11.12 13/184 شيباني   دليلة 7
12,280 12,277 12.36 11.17 11.99 12.59 13.77 11.78 13/007 حوامدي   سليمه 8
12,190 12,188 13.03 11.58 13.01 11.84 12.14 11.53 13/018 زغدود   آمنه 9
12,100 12,097 13.33 10.91 11.78 12.19 12.37 12.00 13/005 دردقة   ابتسام 10
11,780 11,783 12.42 11.33 12.19 11.72 12.93 10.11 13/059 عمامرة   أحلام 11
11,700 11,695 12.42 11.69 11.04 11.32 12.34 11.36 13/313 بسرني   فاطمة 12
11,640 11,637 12.78 10.75 13.23 9.76 12.14 11.16 13/285 قرميط   سمية 13
11,600 11,603 12.50 11.25 12.09 11.21 11.97 10.60 13/127 بالرمضان   إيمان 14
11,600 11,597 13.39 11.45 11.12 10.70 11.94 10.98 14/370 خلادي   حيزية 15
11,380 11,382 11.50 10.86 10.11 12.16 11.89 11.77 13/157 دادي   ساره 16
11,160 11,157 11.75 11.74 10.97 10.89 10.55 11.04 14/359 الشين   فاتح 17
11,150 11,147 11.99 9.16 10.69 11.42 12.14 11.48 13/336 مداس   محمد 18
11,090 11,090 12.03 11.27 10.97 10.28 10.92 11.07 13/145 بن ناجي   فاطمه 19
11,030 11,032 12.43 10.55 10.56 11.10 11.35 10.20 13/091 بالي   عبد الحفيظ 20
11,000 11,002 11.37 10.66 11.51 9.52 11.71 11.24 13/061 زواري فرحات   مريم 21
10,990 10,993 12.50 10.26 11.19 10.84 11.25 9.92 13/283 أحمدي   حميده 22
10,970 10,970 12.67 9.75 11.09 11.01 10.65 10.65 13/034 مسعودي   شهيره 23
10,970 10,972 11.25 10.27 10.61 11.47 12.17 10.06 13/250 تامه   آسيا 24
10,950 10,948 10.43 10.87 11.24 11.14 11.69 10.32 13/230 حموده   نعيمه 25
10,900 10,895 11.68 10.01 11.38 11.01 11.61 9.68 13/318 معوش   محمد الطاهر 26
10,850 10,850 11.59 9.68 11.00 10.03 11.30 11.50 13/286 أحمدي   إيمان 27
10,850 10,848 12.19 9.59 11.35 9.04 11.69 11.23 14/364 الزاوي   محبوب 28
10,810 10,920 12.00 10.72 9.10 12.29 11.07 10.34 13/151 موساوي   إيمان 29
10,810 10,810 11.84 10.46 10.97 9.84 11.89 9.86 13/247 عثماني   شعيب 30
10,800 10,798 12.89 10.15 12.09 9.29 9.87 10.50 13/261 رحماني   فاطمة 31
10,790 10,788 11.63 10.22 10.07 11.04 11.33 10.44 13/217 رواق   إبتسام 32
10,770 10,773 12.03 9.22 10.11 10.21 11.62 11.45 13/308 مدخل   مريم 33
10,710 10,705 11.53 9.60 11.43 10.00 11.29 10.38 13/074 قرح   بدر الدين 34
10,690 10,913 11.62 9.71 10.78 10.47 11.64 11.26 13/013 دريهم   عبد الفتاح 35
10,640 10,968 11.85 8.97 11.17 10.60 12.19 11.03 13/120 الذيب   نبيلة 36
10,630 10,633 12.17 10.16 11.64 8.44 11.52 9.87 13/096 ذياب   محمد العربي 37
10,590 10,917 11.29 11.37 10.43 10.48 11.98 9.95 13/025 بكار   إنتصار 38
10,580 10,578 11.05 9.81 10.82 9.88 11.31 10.60 13/258 عجيمي   ناديه 39
10,560 11,002 11.14 11.25 10.77 10.35 12.80 9.70 12/472 بن سالم   ياسين 40
10,560 10,892 12.00 10.32 10.83 10.55 11.16 10.49 13/082 قرح   عبد الرزاق 41
10,550 11,097 12.19 10.85 11.33 10.43 10.08 11.70 12/290 بكوشه   فطيمه نزهه 42
10,530 10,857 10.82 10.57 10.41 10.01 12.01 11.32 13/055 حني   ابراهيم 43
10,470 10,582 11.58 10.50 10.23 9.88 11.03 10.27 13/303 زرزور   محمد الأمين 44
10,470 10,468 11.39 9.54 11.54 9.43 10.62 10.29 13/111 برتيمة   صابر 45
10,460 10,565 11.59 9.17 11.10 10.59 10.37 10.57 13/237 قرايفة   جباري 46
10,450 10,663 10.80 9.62 10.35 9.70 13.10 10.41 12/591 تواتي طليبه   اسماء 47
10,410 10,728 11.22 10.16 11.03 9.78 11.93 10.25 13/097 شعيب   شوقي 48
10,370 10,472 11.23 9.55 10.55 10.42 11.05 10.03 13/259 بيطه   خوله 49
10,340 10,767 13.70 9.27 10.68 10.04 10.67 10.24 12/421 حابي   كنزة 50
10,330 10,542 10.68 10.07 11.23 9.95 10.67 10.65 13/067 رضواني   فاطمة الزهراء 51
10,290 10,613 11.08 10.87 10.54 10.78 11.39 9.02 13/284 هايشة   ريمه 52
10,260 10,580 11.61 10.78 10.84 9.99 10.74 9.52 13/305 بوحامد   إسماعيل 53
10,240 10,338 10.62 10.22 10.14 10.69 10.45 9.91 13/271 بن عماره   أحلام 54
10,240 10,557 10.12 10.75 9.95 11.10 11.22 10.20 13/289 خيراني   لمياء 55
10,220 10,217 10.91 9.74 10.71 9.76 10.47 9.71 13/335 الأبرش   حليمه 56
10,180 10,602 10.36 10.07 10.38 10.68 12.02 10.10 12/508 مصباحي   نجاة 57
10,170 10,590 11.76 10.54 10.60 10.45 10.48 9.71 12/598 كروش   عبد العالي 58
10,160 10,158 11.83 8.85 10.48 9.72 10.63 9.44 13/270 هميسي   سميه 59
10,160 10,157 10.49 9.79 9.89 10.24 10.46 10.07 13/307 الاخوص   خوله 60
10,130 10,438 10.56 10.16 10.53 10.35 10.71 10.32 13/238 عطيه   مبروكه بنت المولدي 61
10,120 10,877 12.97 10.03 10.86 10.12 10.73 10.55 12/545 غرارة   العائش 62
10,100 10,407 11.20 9.71 10.25 10.99 10.29 10.00 13/320 زيتون   عبد الحميد 63
10,050 10,575 10.84 11.23 11.04 9.93 10.03 10.38 12/372 غميمة   عثمان 64
10,050 10,362 10.16 10.61 10.33 10.05 9.95 11.07 13/139 عثماني   مريم 65
10,050 10,247 10.03 10.71 8.89 11.38 10.14 10.33 13/152 خلايفة   الزهرة 66
10,050 10,355 11.69 9.50 10.89 9.14 10.38 10.53 13/161 العياضي   نصر الدين 67
10,050 10,467 9.81 11.10 9.53 11.00 11.02 10.34 13/266 باللموشي   روان 68
10,040 10,350 11.50 9.05 10.43 10.59 10.62 9.91 13/252 تامة   سميه 69
10,040 10,243 11.45 8.88 10.67 10.14 10.43 9.89 13/254 بلال   منيه 70
10,030 10,225 11.07 9.11 10.40 10.06 10.57 10.14 13/334 رحومه   عائشه 71
10,010 10,537 9.76 11.01 10.96 10.37 10.92 10.20 13/219 نعروره   أحمد 72
10,010 10,110 10.18 9.99 10.03 10.04 11.46 8.96 13/306 حوامدي   سعيدة 73
9,990 10,302 10.51 10.25 9.90 10.19 10.13 10.83 13/227 العبسي   عبد الرحمان 74
9,980 10,513 10.02 10.25 11.22 10.09 11.66 9.84 12.9049735 حداء   فارس 75
9,980 10,290 11.34 9.66 10.36 10.37 10.82 9.19 13/098 زايد   عبد الباقي 76
9,940 10,252 11.47 9.11 10.46 10.09 10.65 9.73 13/268 فطحيزه علي   منى 77
9,940 10,245 10.96 9.72 10.61 9.93 10.40 9.85 13/288 بكاري   عواطف 78
9,880 10,287 10.44 10.37 11.39 9.51 10.59 9.42 13/255 جوادي   محمد إسلام 79
9,860 10,172 10.37 10.30 10.29 9.83 9.79 10.45 13/302 غنبازي   حذيفه 80
9,840 10,245 10.63 10.20 10.61 9.66 10.47 9.90 13/220 هويدي   الخنساء 81
9,830 10,125 9.67 10.54 9.81 10.36 10.70 9.67 13/242 بره   ساره 82
9,810 10,217 11.01 9.76 10.11 10.11 10.45 9.86 13/188 زروانة   غزالة 83
9,740 10,700 12.09 10.05 11.81 10.11 10.16 9.98 12/295 سوفية   مريم 84
9,740 10,472 10.89 10.70 9.92 10.49 10.88 9.95 12/415 مدخل   علي 85
9,730 10,348 10.74 9.37 10.36 10.66 9.59 11.37 12/196 حدد   ناجي 86
9,730 10,352 11.45 9.24 10.47 9.94 10.11 10.90 12/390 منيعي   السعيد 87
9,710 10,545 10.48 10.31 10.47 9.85 10.02 12.14 12/626 مسعودي   أم السعد 88
9,700 10,425 10.84 10.33 10.51 10.37 10.37 10.13 12/407 بن تيشة   جنيدي 89
9,690 10,313 12.01 8.97 10.37 9.71 10.27 10.55 12/340 فرحات   فرحات 90
9,680 10,188 11.06 9.37 10.38 9.76 10.41 10.15 13/273 مدخل   موسى 91
9,640 10,263 10.62 10.14 10.09 10.50 10.27 9.96 12/442 ميلودي   محمد 92
9,620 10,340 11.28 9.96 9.73 10.58 10.41 10.08 12/470 لجدل علي   عبد الرحمان 93
9,560 10,167 10.52 10.10 10.58 9.60 10.09 10.11 12/095 حميداتو   الطيب 94
9,490 10,203 10.65 9.57 9.90 10.93 10.54 9.63 12/599 ذيب   عبد الناصر 95
9,350 10,265 10.60 10.09 10.22 10.06 9.39 11.23 12/632 تواتي   محمد 96

مقبولين دفعة 2016 تخصص قديم

معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
13,220 13,220 14.08 11.44 13.67 13.33 13.95 12.85 13/042 بوهلال   امباركة 1
12,710 12,710 13.11 11.96 11.75 13.48 13.17 12.79 13/163 بن ثامر   مريم 2
12,170 12,167 12.54 10.55 11.64 13.48 13.28 11.51 13/186 ضو   سعاد 3
11,080 11,077 12.72 10.95 10.99 10.86 10.33 10.61 13/162 شهرة   نسرين 4
10,910 10,908 10.51 10.77 10.82 12.34 11.50 9.51 13/274 مهري   اسماء 5
10,810 10,813 11.32 10.71 10.74 10.51 11.31 10.29 13/117 سخري   أمينة 6
10,770 10,773 11.53 10.00 9.73 10.30 11.39 11.69 13/142 بيسي   داود 7
10,420 10,415 12.62 9.51 10.17 9.87 11.45 8.87 13/171 تومي   ياسين 8
10,370 10,800 10.09 10.66 10.80 10.29 11.32 11.64 12/369 شويه   نجاح 9
10,260 10,262 10.63 10.01 10.48 10.10 10.46 9.89 12/143 شكمبو   عبد الكريم 10
10,240 10,452 10.50 10.49 11.21 9.61 10.52 10.38 13/257 حابي   وفاء 11
10,230 10,435 11.13 8.98 9.24 11.33 10.91 11.02 13/310 علاق   محمد 12
10,170 10,375 11.89 9.11 11.43 9.64 10.16 10.02 13/213 غنوم   بسمة 13
10,140 10,563 10.58 11.01 9.99 10.25 11.57 9.98 13/176 عثماني   نور الدين 14
10,050 10,690 11.30 10.32 10.54 11.57 11.20 9.21 12/288 سعدين   عفاف 15
9,880 10,513 11.58 9.96 10.69 10.28 10.51 10.06 12/206 عبيدي   خديجة 16
9,550 10,265 10.41 10.24 10.28 10.17 10.23 10.26 12/446 رزوق   العيد 17
9,550 10,267 10.84 10.42 10.55 9.78 10.04 9.97 12/627 هزيل   سمير 18
9,540 10,043 9.58 10.45 10.02 10.09 10.09 10.03 13/149 بن تيشه   فجره 19
9,470 10,183 11.04 9.72 9.94 10.33 9.84 10.23 12/393 زغدود   مسعودة 20
9,460 10,172 10.17 10.11 10.49 9.80 9.31 11.15 11/174 قادري   زهرة 21
9,460 10,283 11.41 9.58 9.74 10.56 9.94 10.47 12/211 حنيش   جمعة 22
9,440 10,152 10.73 9.40 9.62 10.54 10.69 9.93 11/422 جابو   دلال 23
9,430 10,592 10.95 10.92 10.71 9.70 10.32 10.95 11/248 دردوري   توفيق 24
9,380 10,087 10.76 9.33 10.03 10.19 10.03 10.18 12/187 خلايفة   خديجة 25
9,280 10,308 11.16 9.77 10.17 10.23 10.24 10.28 12/347 عتيق العربي   اسماعيل 26

مقبولين ماستر  تاريخ المغرب العربي الحديث والمعاصر

معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
15,300 15,298 16.25 14.92 15.57 15.97 15.84 13.24 13/158 عزوز   هناء 1
14,620 14,618 15.96 14.04 14.46 15.29 14.95 13.01 13/209 هيشر   عبلة 2
14,270 14,272 14.32 13.95 13.98 14.41 15.51 13.46 13/241 طريلي   سميشه 3
14,110 14,105 14.56 13.72 13.61 14.29 15.34 13.11 13/064 تجيني   يمينة 4
14,080 14,077 13.79 13.37 14.79 14.36 15.22 12.93 13/191 حمي   دلال 5
13,990 13,988 14.38 12.87 14.14 13.54 15.17 13.83 13/196 نوار   شعيب 6
13,970 13,970 15.00 13.30 13.77 14.87 13.77 13.11 13/193 شيباني   حياة 7
13,970 13,967 15.21 12.38 13.27 14.88 14.80 13.26 13/223 قعار   ياسمين 8
13,960 13,958 15.34 12.14 14.15 14.59 14.59 12.94 13/205 بن قلية   الدراجي 9
13,930 14,067 14.56 14.37 14.70 14.21 13.59 12.97 14/357 فطحيزة علي   الحسين 10
13,720 13,720 14.34 13.55 14.43 13.69 14.20 12.11 14/353 شافو   فاطمه الزهره 11
13,660 13,662 13.48 11.81 14.26 14.58 14.38 13.46 13/189 سعود   السعديه 12
13,530 13,533 13.41 13.46 12.67 13.95 14.24 13.47 13/275 زايد   جمعة 13
13,360 13,358 13.34 12.67 14.19 14.44 14.52 10.99 13/038 نفطية   نور الهدى 14
13,350 13,350 13.81 12.72 13.95 13.49 14.00 12.13 13/081 بوغزاله محمد   كريمه 15
13,280 13,282 14.42 13.30 12.74 13.05 13.43 12.75 13/203 برجوح   نسرين 16
13,190 13,187 13.21 12.00 14.34 13.18 13.76 12.63 13/045 يحياوي حنان 17
13,130 13,125 14.88 13.05 12.73 12.97 12.79 12.33 13/211 برجوح   فيروز 18
13,110 13,112 13.07 11.68 13.38 13.98 14.16 12.40 13/329 قادري   حسام 19
13,030 13,033 13.88 12.30 12.26 13.75 13.48 12.53 13/022 خوازم   سهيله 20
13,020 13,020 14.20 12.16 13.27 13.73 12.71 12.05 13/016 رزاق محسن   فطيمه 21
13,000 13,002 13.07 12.30 13.17 13.21 14.62 11.64 13/080 بوغزاله حمد    سعيده 22
12,970 12,967 12.79 12.70 12.72 13.53 14.22 11.84 13/316 شاوش   حسام الدين 23
12,920 12,923 12.92 11.51 12.82 13.90 13.83 12.56 13/183 سعود   منى 24
12,900 12,902 12.76 11.69 12.77 13.56 14.40 12.23 13/195 حمادي   صباح 25
12,770 12,765 13.44 12.27 12.31 13.59 13.17 11.81 13/264 قيدوس   سمراء 26
12,770 12,770 13.59 12.26 13.34 12.97 12.86 11.60 14/354 مناع   عائشة 27
12,750 12,747 13.33 11.29 13.14 13.39 12.95 12.38 14/368 قميده   هناء 28
12,660 12,655 13.50 12.09 13.16 13.90 11.94 11.34 14/348 بوراس   أسماء 29
12,650 12,647 14.46 12.38 13.10 12.52 12.67 10.75 15/1 تركي   عبد القادر 30
12,560 12,562 12.92 11.55 12.75 13.31 12.25 12.59 13/130 خليفة   حفيضة 31
12,550 12,552 13.62 12.30 12.66 12.59 12.45 11.69 13/030 فايزي   هند 32
12,520 12,520 12.37 12.63 11.77 13.26 12.81 12.28 13/276 غريسي علوي   خولة 33
12,500 12,503 12.78 11.47 12.14 13.69 12.54 12.40 13/019 بن عتوس   منال 34
12,490 12,490 13.16 11.60 12.23 13.24 12.83 11.88 13/165 صالحي   اسمهان 35
12,450 12,452 12.28 11.64 12.58 13.31 12.83 12.07 13/331 بن عمارة   العطرة 36
12,430 12,430 13.16 12.15 11.75 12.39 12.40 12.73 13/109 مرخوفي   رحمة 37
12,430 12,432 12.45 11.27 12.40 12.45 13.00 13.02 13/297 قيطون   سمية 38
12,380 12,375 12.51 10.90 12.64 13.32 12.31 12.57 13/218 بن فاطمة   نجاة 39
12,360 12,357 13.21 11.48 11.84 12.43 12.84 12.34 13/160 دقعة   نصيرة 40
12,350 12,345 13.37 11.71 11.33 12.89 13.28 11.49 13/304 خير الله   يزيد 41
12,330 12,328 13.33 12.33 12.08 12.79 11.93 11.51 13/011 زهواني   كلثوم 42
12,310 12,313 12.59 11.86 12.49 12.16 13.30 11.48 13/236 اشتيوي   وسيله 43
12,250 12,253 13.66 11.75 12.99 12.52 12.11 10.49 13/246 سواكر   بشيره 44
12,190 12,185 13.67 11.47 12.21 11.84 13.13 10.79 13/028 معمري   لبنى 45
12,190 12,187 13.17 11.47 12.81 12.02 12.08 11.57 13/125 بالطاهر   أحلام 46
12,180 12,177 12.54 11.62 11.87 12.45 12.57 12.01 13/121 دباخ   نجاة 47
12,180 12,175 13.53 10.33 12.88 12.13 12.62 11.56 13/200 مساك   إكرام 48
12,170 12,170 12.37 11.13 12.16 12.56 13.29 11.51 13/086 جغل   وهيبه 49
12,160 12,158 14.05 11.66 11.23 12.05 12.78 11.18 13/175 غنابزيه   إيمان 50
12,150 12,148 12.84 11.58 12.41 12.52 11.81 11.73 13/135 بدرة   وناسة 51
12,090 12,090 13.17 11.07 11.32 11.40 13.11 12.47 13/029 علال   محمد 52
12,090 12,088 13.31 11.37 11.49 12.35 12.31 11.70 14/366 منصوره   محمد فارس 53
12,080 12,082 12.35 11.81 11.98 11.32 12.32 12.71 13/129 دباخ   خديجة 54
12,070 12,070 13.34 11.76 11.94 11.65 12.71 11.02 13/278 مردف   نعيمه 55
12,010 12,010 14.18 12.63 12.14 10.41 12.37 10.33 13/063 حنانة   السعيد 56
11,990 11,987 12.51 11.45 13.01 10.73 12.63 11.59 13/101 مسعودي   أميرة 57
11,980 11,980 10.97 10.93 12.38 11.97 13.21 12.42 13/070 دقه   عتيقة 58
11,970 11,967 12.16 12.08 12.39 12.01 12.45 10.71 13/216 ناجي   نجاة 59
11,940 11,943 12.88 11.18 11.78 11.06 12.73 12.03 14/363 قانه   سميه 60
11,860 11,855 13.62 12.08 12.03 10.16 12.28 10.96 13/110 طبوشة   صالحة 61
11,820 11,940 13.34 10.79 11.48 13.36 11.21 11.46 13/023 جديدي عائشة 62
11,820 11,823 11.94 11.90 11.64 11.78 12.29 11.39 13/267 مساك   فاطمة الزهراء 63
11,810 11,810 12.85 10.67 11.94 11.20 12.21 11.99 13/299 ضب   احلام 64
11,800 11,803 13.45 11.10 11.66 10.96 11.75 11.90 13/047 قرنيط   حورية 65
11,800 11,797 13.76 10.87 11.03 11.38 12.39 11.35 13/053 رجيل   فاطمة 66
11,780 11,783 13.51 10.67 10.79 11.99 11.92 11.82 12/134 حوامدي   رحمة 67
11,750 11,747 12.64 10.67 12.20 11.69 12.04 11.24 14/355 شويه   سعديه 68
11,750 11,745 12.70 11.33 12.25 12.32 11.37 10.50 14/371 لزرق   عبد الكريم 69
11,680 11,675 11.63 11.26 10.64 12.32 11.59 12.61 13/133 قادير   عبد القادر 70
11,680 11,675 12.36 10.65 11.34 11.73 12.86 11.11 13/277 حمدان   سارة 71
11,640 11,635 11.04 12.07 11.60 11.44 12.14 11.52 13/144 سخري   عبير 72
11,580 11,578 12.93 11.42 10.76 10.37 11.83 12.16 13/214 علالي   نور الدين 73
11,560 11,555 12.96 12.00 11.86 10.14 11.76 10.61 13/113 بوزيدي   عبد النور 74
11,550 11,545 12.21 11.30 11.28 11.70 11.42 11.36 13/062 مصباحي   لطيفة 75
11,510 11,505 11.34 10.60 11.48 10.93 12.10 12.58 13/148 بريبش   يسرى 76
11,500 11,497 13.06 10.89 11.57 10.90 11.31 11.25 14/356 خرفي   سعيده 77
11,450 11,453 13.42 10.54 11.61 11.69 11.59 9.87 13/073 فرجاني   أسماء 78
11,440 11,443 12.02 10.47 11.86 11.02 12.09 11.20 12/486 بركبية   عفاف 79
11,400 11,403 12.61 10.12 11.39 11.14 11.83 11.33 13/296 عشور   كريمه 80
11,370 11,368 11.48 11.01 11.90 10.88 12.41 10.53 13/065 حمادة   ساسية 81
11,340 11,343 11.70 11.06 10.93 11.37 11.40 11.60 13/143 مأمون   خولة 82
11,330 11,327 12.02 9.58 10.48 12.15 13.00 10.73 14/358 خوذران   محمد الصالح 83
11,270 11,267 12.30 10.08 12.11 10.37 11.99 10.75 13/068 رزاق لبزة   ابراهيم 84
11,270 11,270 13.27 11.28 12.04 9.63 11.55 9.85 13/114 ابراهيمي   عفاف 85
11,260 11,255 12.60 11.10 10.91 10.59 11.49 10.84 13/215 صالحي   شريفه 86
11,250 11,245 12.16 10.29 11.37 11.45 11.94 10.26 13/037 يماني   نعيمة 87
11,250 11,245 12.37 11.03 11.20 10.76 10.93 11.18 13/280 بالجوطي   دلال 88
11,220 11,218 11.71 10.29 11.45 10.79 11.81 11.26 13/046 برشاوة   خديجة 89
11,220 11,222 11.09 11.20 10.56 13.14 11.07 10.27 13/123 إسماعيلي   نسرين 90
11,210 11,212 9.74 10.61 11.51 11.48 12.05 11.88 13/146 بوكوشه   مروة 91
11,190 11,185 12.13 10.80 11.45 11.16 11.87 9.70 13/076 نغاق   رحمه 92
11,190 11,193 12.09 10.38 10.80 10.55 12.21 11.13 13/167 صماري   خيره 93
11,190 11,192 11.99 10.08 11.60 10.91 11.46 11.11 14/361 غطاس   خوله 94
11,180 11,180 12.61 11.13 11.02 10.39 11.31 10.62 13/122 بن زازة   نزيهة 95
11,160 11,158 12.00 10.30 10.56 11.35 12.30 10.44 13/265 نذير   جهينه 96

 

سمعي بصري

 

 

نتائج ترتيب الطلبة المترشحين للدخول للسنة أولى  ماستر 2016-2017 تخصص: سمعي بصري

خريجو النظام كلاسيكي باقي التخصصات-

الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 الاستدراك سنة التسجيل سنة التخرج عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي
فوزية بن شرودة   11,88 14,29 14,44 14,84 0 2005 2009   4,00 55,45 13,86
نقودي سميحة   14,50 13,77 13,25 12,33 0 2007 2011   4,00 53,85 13,46
حمية سارة   12,31 12,5 14,32 13,75 0 2007 2011   4,00 52,88 13,22
الاعور سارة   10,81 11,01 13,31 12,88 0 2005 2009   4,00 48,01 12,00
حلواجي عز الدين   10,46 10,86 13,58 12,63 0 1992 1996   4,00 47,53 11,88
كحلة معمر   12,71 12,1 11,64 11,02 0 2004 2008   4,00 47,47 11,87
سلمان اسماعيل   12,85 11,49 11,52 10,18 0 2006 2010   4,00 46,04 11,51
حربوش هلال   10,78 10,93 11,95 12,28 0 2007 2011   4,00 45,94 11,49
رحومة عبد العالي   11,31 11,19 11,16 11,67 0 2007 2011   4,00 45,33 11,33
بيوضة رندة   11,01 11,86 10,27 12,15 0 2005 2009   4,00 45,29 11,32
العانزمرفت   11,38 10,43 10,79 12,23 0 2004 2008   4,00 44,83 11,21
بن عمارة الساسي   11,00 11,39 10,02 11,63 0 1997 2001   4,00 44,04 11,01
منصر بشير   10,10 11,42 11,02 11,28 0 2004 2008   4,00 43,82 10,96
لخويمس مصطفى   10,42 12,26 10,33 10,52 0 2005 2009   4,00 43,53 10,88
ميسة هشام   10,03 11,16 10,28 12,03 0 2001 2005   4,00 43,50 10,88
كمال كينة   10,30 10,02 11,56 11,6 0 1992 1996   4,00 43,48 10,87
عادل عازب الشيخ   10,24 10,39 10,9 11,07 0 1999 2003   4,00 42,60 10,65
شادو علي   10,70 10,05 10,31 11,49 0 2004 2008   4,00 42,55 10,64
نصبة محمد   10,65 10,19 10,54 10,69 0 2004 2008   4,00 42,07 10,52
كمال ناوي   11,30 10,48 10,32 10,85 1 2002 2006   4,00 42,95 10,49
بوعروة حياة   10,46 10,56 10,46 10,44 0 2007 2011   4,00 41,92 10,48
سالم محمد   10,28 10,09 10,26 10,45 0 2004 2008   4,00 41,08 10,27
صحراوي بوبكر   10,40 10,86 10,22 10,43 1 2005 2009   4,00 41,91 10,23
بكيني سيف الدين   10,33 10,17 10,08 10,2 0 1998 2002   4,00 40,78 10,20
مرغني لخضر   10,42 10,02 10,03 10,31 1 2004 2008   4,00 40,78 9,95
التيجاني عبد المهيمن   10,00 10 10,24 10,79 2 2004 2008   4,00 41,03 9,76
علاهم العيد   10,28 10 10 10,19 3 2003 2007   4,00 40,47 9,37

نتائج ترتيب الطلبة المترشحين للدخول للسنة أولى  ماستر 2016-2017 تخصص: سمعي بصري

خريجو النظام كلاسيكي-سمعي بصري

الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 الاستدراك سنة التسجيل سنة التخرج عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي
شرائطة حسين   11,76 12,52 13,88 14,94 0 2008 2012   4,00 53,10 13,28
بورغيدة نسيمة   12,39 12,57 13,21 12,67 0 2006 2010   4,00 50,84 12,71
دقة زينب   12,48 12,71 11,45 12,18 0 2006 2010   4,00 48,82 12,21
رشيد شويخ   11,55 11,49 11,8 12,36 0 1999 2003   4,00 47,20 11,80
ابراهيم جلول   11,30 11,19 11,77 12,22 0 1993 1997   4,00 46,48 11,62
ابراهيم عاشور   11,18 10,74 11,6 12,07 0 1997 2001   4,00 45,59 11,40
صالح ليدي   10,90 11,25 11 11,61 0 1997 2001   4,00 44,76 11,19
شوية امال   10,91 11,53 10,02 10,65 0 2004 2008   4,00 43,11 10,78
حضري محمود   10,54 10,36 10,96 10,85 0 2006 2010   4,00 42,71 10,68
احمد ميلودي   11,11 10 10,68 10,78 0 2004 2008   4,00 42,57 10,64
مراد داودي   10,06 10,09 10,52 10,5 0 2002 2006   4,00 41,17 10,29

نتائج ترتيب الطلبة المترشحين للدخول للسنة أولى  ماستر 2016-2017 تخصص:سمعي بصري

خريجو الجامعات الأخرى القدماء نظام ل م د تخصص سمعي بصري

معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية عطل أكاديمية سنة التخرج سنة اول تسجيل النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب
10,31 10,63 0 0       3 10,24 10,98 10,6 11,41 10,16 10,36   سلطاني شيماء

نتائج ترتيب الطلبة المترشحين للدخول للسنة أولى  ماستر 2016-2017 تخصص:سمعي بصري

خريجو الجامعات الأخرى القدماء نظام ل م د تخصص اعلام

معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية عطل أكاديمية سنة التخرج سنة اول تسجيل النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب
10,58 10,68 0 0       1 10,71 10,29 10,22 11,25 11,5 10,13   وكواك مريم
10,23 10,23 0 0         10,02 10,02 11,33 9,5 10,55 9,96   داهم عبد المجيد
10,16 10,37 0,00 0,00 2012 2009   2 8,82 11,13 10,48 9,53 11,83 10,43   سلامة سارة

 

نظام كلاسيكي تاريخ

 

ترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 الاستدراك سنة التسجيل سنة التخرج عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي الملاحظة
1 شكيمة بشيرة 274 13,69 14,73 12,97 12,75 0 2005 2009 0 4,00 54,14 13,54 معاصر
2 عطية سميرة 261 12,75 11,93 14,35 13,01 0 2007 2011 0 4,00 52,04 13,01 قديم
