أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

نتائج الماستر قسم العلوم الإجتماعية

 

نتائج الماستر قسم العلوم الإجتماعية

 

علم اجتماع اتصال

قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في علم اجتماع الإتصال 2017/2016

 

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 12.63 12.63       15.00 14.50 12.20 11.25 12.81 10.04 13.39054947 مرابط   صفية 1
مقبول 12.05 12.05       14.61 13.97 10.93 11.15 11.04 10.58 13.39057130 الاطرش   عز الدين 2
مقبول 11.89 11.89       14.52 14.23 10.90 10.21 10.95 10.53 13.39061153 ضو   محمد الطاهر 3
مقبول 11.87 11.87       14.68 13.98 11.79 9.67 11.38 9.72 12.9045675 بده   عقبه 4
مقبول 11.35 11.95   2 1 14.53 13.74 10.35 10.79 10.71 11.55 10.9041831 تريعه   لخضر 5
مقبول 11.29 11.52     2 13.81 12.77 10.51 11.42 10.24 10.35 13.39046684 مزيو   علي 6
مقبول 11.28 11.39     1 13.46 12.60 10.51 10.50 9.38 11.91 13.39046657 حليفيه   سفيان 7
مقبول 11.11 11.11       12.26 11.49 11.07 10.74 11.55 9.53 13.39036759 بورقعه   سماح 8
مقبول 11.03 11.14     1 13.24 11.77 10.48 9.57 10.70 11.05 13.39046714 حمزي   عبد الرزاق 9
مقبول 11.01 11.01       10.47 12.60 10.56 10.73 11.30 10.42 10.9037483 صوالح محمد   حمزه 10
مقبول 11.01 11.23   1   12.44 12.29 10.69 10.26 11.02 10.68 13.39046318 طواهري   فطيمه 11
مقبول 10.95 11.06     1 13.15 11.74 10.71 9.81 11.38 9.59 13.39050881 شويرف   خالد 12
مقبول 11.14 12.11 2     14.64 14.48 11.22 10.31 12.56 9.42 08.9051615 سواكر   انس 13
مقبول 11.08 11.31     2 13.03 12.25 10.04 11.07 10.53 10.96 13.39055292 بن ناصر   أحمد 14
مقبول 11.03 11.86 1 1 1 13.71 13.17 9.48 10.79 11.98 12.03 12.9052307 مقدود   بشير 15
مقبول 10.97 11.31   1 1 13.95 12.91 9.48 10.84 11.07 9.61 11.9045301 جوادي   إسماعيل 16
احتياط 10.90 11.12   1   12.92 11.90 10.74 10.60 10.92 9.64 12.9052370 مجور   عبد الناصر 17
احتياط 10.89 11.34 1     12.85 11.63 8.69 11.00 13.11 10.78 9050184 بن خليفة   بدر الدين 18
احتياط 10.88 11.10     2 13.05 11.45 10.50 10.66 10.39 10.55 13.39054903 مليك   وفاء 19
احتياط 10.86 11.08     2 12.19 11.04 10.48 11.94 10.17 10.66 13.39053865 الصغير   نصيرة 20
احتياط 10.80 11.02     2 13.36 11.41 9.72 10.87 10.52 10.23 13.39052027 بن أحمد   خير الدين 21
احتياط 10.63 10.85     2 12.12 12.46 9.56 10.46 10.61 9.88 13.39051999 بن تيشه   نور الهدى 22
احتياط 10.62 10.95   1 1 13.37 11.14 10.99 9.02 10.66 10.51 13.39052048 ذويب   سفيان 23
احتياط 10.61 10.61       10.92 10.28 11.24 10.33 11.57 9.31 13.39050756 حنكة   محمد 24

قائمة طلبة النظام الكلاسيكي المقبولين في الماستر   

رقم الملف الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 س5 س6 عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي النتيجة
1 بوخلخال فاروق 49120052 13.82 13.61 13.63 12.25       4.00 53.31 13.33 مقبول
2 خالي ابراهيم 49120040 12.66 12.01 12.39 14.23       4.00 51.29 12.82 مقبول
3 غمام علي حسن 7.99E+08 12.49 12.21 13.19 11.51       4.00 49.40 12.35 مقبول
4 قدور نبيلة 59120014 11.02 11.56 13.44 12.43       4.00 48.45 12.11 مقبول
5 بوعكيشة آمال 3049704 10.98 10.55 12.85 12.19       4.00 46.57 11.64 احتياط
6 مسعودي صالح 9065357 10.45 10.53 12.03 12.80         45.81 11.45 احتياط
7 صباح بن عطاء الله 9072204 11.29 11.05 11.88 11.26         45.48 11.37 احتياط
8 بالمسعود كميلة 9049941 10.97 12.19 10.14 11.78         45.08 11.27 احتياط

علم اجتماع التربية

قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في علم اجتماع التربية2017/2016

 

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 15.83 15.83       17.00 16.04 15.63 15.82 14.63 15.86 13.39059742 حامد   علي 1
مقبول 13.99 13.99       15.80 15.37 14.59 13.31 12.16 12.71 13.39049383 حمتين   زينب 2
مقبول 13.83 13.83       15.43 15.61 13.89 12.78 12.77 12.48 13.39047126 طليبه   إناس 3
مقبول 13.79 13.79       14.52 14.13 14.66 12.81 13.79 12.80 12.9035990 عشبي   وفاء 4
مقبول 13.48 13.48       14.63 13.72 13.97 13.23 12.91 12.39 13.39036708 بن حمودة   خليصة 5
مقبول 13.21 13.21       15.30 14.72 13.54 13.02 11.74 10.91 13.39056741 خروبي   نجاة 6
مقبول 13.07 13.07       14.55 13.99 13.24 13.27 12.69 10.65 13.39047546 حويذق   سهيله 7
مقبول 13.04 13.04       15.08 14.32 12.92 12.06 12.85 11.02 08.905456 سلطاني   لمياء 8
مقبول 12.99 12.99       13.50 13.69 13.55 12.59 12.35 12.27 13.39056549 عمان   رشيدة 9
مقبول 12.89 12.89       14.80 13.77 11.90 11.53 13.68 11.64 13.39059982 حدد   عبد الرزاق 10
مقبول 12.85 12.85       15.37 13.96 12.09 12.73 11.81 11.15 12.9056990 عبد اللاوي   محمد البشير 11
مقبول 12.82 12.82       14.40 14.92 12.83 11.26 11.96 11.53 10.9045944 بن عماره   بشيره 12
مقبول 12.57 12.57       14.62 15.23 11.07 11.02 11.71 11.76 13.39054847 ضيف   مروى 13
مقبول 12.54 12.54       14.07 13.40 11.44 11.21 11.75 13.34 13.39045744 عطالله   مباركة 14
مقبول 12.46 12.46       13.58 13.55 12.53 12.41 11.75 10.91 13.39048280 الاسود   إيمان 15
مقبول 12.45 12.45       14.14 13.20 12.08 11.79 12.16 11.33 13.39045735 دردقه   أميره 16
مقبول 12.41 12.41       13.92 13.71 12.18 10.73 12.73 11.17 12.9046358 ساكر   هدى 17
مقبول 12.37 12.37       14.32 13.40 12.49 11.67 11.63 10.72 13.39056745 مرابط   نسيمه 18
مقبول 12.34 12.34       14.72 14.68 11.65 11.37 11.21 10.40 12.9042932 عميره   كلثوم 19
مقبول 12.30 12.30       14.57 13.53 11.57 11.57 11.74 10.80 13.39049524 قحف   مروة 20
مقبول 12.29 12.29       13.93 14.47 12.50 11.34 11.02 10.45 09.001 شوية   لبنة 21
مقبول 12.15 12.15       13.37 14.08 11.76 11.04 11.32 11.33 11.9042100 حامدي   أسماء 22
مقبول 11.93 11.93       13.55 13.92 12.01 10.95 9.30 11.83 13.39051455 عاشور   زينب 23
مقبول 11.87 11.87       13.02 13.46 11.42 9.67 11.80 11.83 12.9055384 يوسفي   بشيره 24
مقبول 11.68 11.68       14.17 13.82 10.95 10.16 10.05 10.93 13.39047071 غميمه   أسماء 25
مقبول 11.54 12.02 1     14.07 13.07 11.48 10.96 11.93 10.60 11.9045527 عزي   محمد 26
مقبول 11.49 11.85   1 1 13.04 13.89 10.65 9.84 11.71 11.96 13.39048309 علاق   مسعوده 27
مقبول 11.22 11.22       13.27 12.39 10.55 10.20 11.00 9.92 13.39046758 بن علي   هناء 28
مقبول 11.03 11.26     2 12.97 12.40 10.12 10.56 11.49 9.99 13.39046786 عيدان   هيفاء 29
مقبول 10.99 10.99       13.66 10.27 10.23 10.10 11.57 10.13 11.9041085 جوادي   خولة 30
مقبول 10.94 11.28   1 1 13.03 12.13 10.16 10.54 10.92 10.89 13.39046101 بكاري   كريمة 31
مقبول 11.18 11.18       13.03 11.90 10.61 10.43 10.83 10.25 12.9055141 قديري   أسماء 32
احتياط 10.90 11.12   1   12.92 11.90 10.74 10.60 10.92 9.64 12.9052370 مجور   عبد الناصر 33
احتياط 10.89 11.34 1     12.85 11.63 8.69 11.00 13.11 10.78 9050184 بن خليفة   بدر الدين 34
احتياط 10.88 11.10     2 13.05 11.45 10.50 10.66 10.39 10.55 13.39054903 مليك   وفاء 35
احتياط 10.86 11.08     2 12.19 11.04 10.48 11.94 10.17 10.66 13.39053865 الصغير   نصيرة 36
احتياط 10.80 11.02     2 13.36 11.41 9.72 10.87 10.52 10.23 13.39052027 بن أحمد   خير الدين 37
احتياط 10.63 10.85     2 12.12 12.46 9.56 10.46 10.61 9.88 13.39051999 بن تيشه   نور الهدى 38
احتياط 10.62 10.95   1 1 13.37 11.14 10.99 9.02 10.66 10.51 13.39052048 ذويب   سفيان 39
احتياط 10.61 10.61       10.92 10.28 11.24 10.33 11.57 9.31 13.39050756 حنكة   محمد 40

قائمة طلبة ل م د خارج الدفعة المقبولين في الماستر

رقم الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 س5 س6 سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي ملاحظة
1 لوث عائشة 9039712 12.34 11.82 12.54 13.26 12.39 13.98 3.00 12.72 12.72 مقبول
2 فرجاني راضية 9040032 13.08 12.60 11.82 13.06 12.58 12.39 3.00 12.59 12.59 مقبول
3 باحدي سليمة 9045280 10.81 12.06 11.84 12.88 12.56 13.97 3.00 12.35 12.35 مقبول
4 خليف الزهرة 9044392 11.44 11.01 11.95 12.74 12.44 12.81 3.00 12.07 12.07 مقبول
5 نزيهة بن اعمارة 9049049 10.61 12.32 12.37 11.51 13.71 11.67 3.00 12.03 12.03 مقبول
6 هزلة سناء 9044588 11.53 10.17 11.15 11.98 13.02 11.50 3.00 11.56 11.56 احتياط
7 بوخالفة دلال 9049171 11.07 11.11 10.88 11.14 12.44 12.68 3.00 11.55 11.55 احتياط
8 عطاءالله صابرة 9046715 10.62 11.52 10.47 11.69 13.02 11.46 3.00 11.46 11.46 احتياط

قائمة الطلبة المقبولين :النظام الكلاسيكي  في الماستر

ترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي الملاحظة
1 بريك نور الدين 7979110999 14.09 14.06 11.5 13.42 4.00 53.07 13.27 مقبول
2 مقيرحي أسماء 9049431 11.16 11.85 12.3 11.86 4.00 47.17 11.79 مقبول
3 قواسم جميلة 934000 10.22 10.87 12.87 12.82 4.00 46.78 11.70 مقبول
4 بوعكيشة آمال 3049704 10.98 10.55 12.85 12.19 4.00 46.57 11.64 احتياط
5 مسعودي صالح 9065357 10.45 10.53 12.03 12.80   45.81 11.45 احتياط
6 صباح بن عطاء الله 9072204 11.29 11.05 11.88 11.26   45.48 11.37 احتياط
7 بالمسعود كميلة 9049941 10.97 12.19 10.14 11.78   45.08 11.27 احتياط

علم اجتماع عمل وتنظيم

 قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في علم اجتماع التنظيم والعمل 2017/2016

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 15.65 15.65       17.03 16.83 15.90 14.72 15.85 13.54 13.39061415 فرحات   حاج بلقاسم 1
مقبول 14.11 14.11       15.14 15.57 15.05 13.93 13.71 11.25 13.39048530 صابر   تقية 2
مقبول 14.04 14.04       15.71 15.13 14.89 13.86 13.33 11.34 13.39050346 قرايفة   نادية 3
مقبول 13.40 13.40       15.43 13.52 13.01 13.17 12.80 12.45 13.39056752 عبد الكريم   نورة 4
مقبول 13.20 13.20       15.38 12.76 13.44 12.37 13.71 11.56 13.39058513 محبوب   لزهر 5
مقبول 13.09 13.09       14.89 13.15 12.77 12.94 12.73 12.06 13.39052770 شارف   ابتسام 6
مقبول 13.05 13.05       14.28 13.67 13.67 12.73 12.94 11.02 13.39048216 مهدي   إيمان 7
مقبول 12.99 12.99       14.32 14.05 13.32 11.75 13.02 11.45 13.39048274 صحراوي   فاتن 8
مقبول 12.76 12.76       14.75 14.37 13.20 11.98 12.86 9.37 13.39056290 أحموده   شهره 9
مقبول 12.56 12.56       14.58 14.13 11.18 11.91 12.17 11.38 13.34021919 بوسلامة   سنية 10
مقبول 12.51 12.51       14.04 13.64 13.06 11.34 11.21 11.79 13.39059849 لبي   عائشه 11
مقبول 12.49 12.49       13.89 12.66 13.70 11.74 12.06 10.91 13.39052592 بن ناجي   أسماء 12
مقبول 12.42 12.42       14.42 14.21 12.27 11.61 11.79 10.19 13.39054928 مرابط   ميمونة 13
مقبول 12.33 12.33       13.93 13.24 12.24 11.68 11.76 11.13 13.39052715 لكحل   كريمة 14
مقبول 12.16 12.16       14.31 14.01 11.18 10.69 12.21 10.54 13.39056244 تجيني   هند 15
مقبول 11.94 11.94       14.04 14.14 11.12 10.82 11.58 9.96 13.39056280 ليفة   مروة 16
مقبول 11.87 11.87       13.96 11.76 11.55 11.91 11.69 10.35 13.39052736 طعبلي   عزيزة 17
مقبول 11.86 11.86       14.20 12.63 11.36 11.19 11.73 10.02 13.39045878 أحمودة   السلمي 18
مقبول 11.81 11.81       13.84 12.62 11.87 10.73 10.79 10.99 13.39049259 قديري   مسعودة 19
مقبول 11.73 11.73       13.48 12.70 12.06 9.92 11.89 10.31 13.39049285 هاني   إيمان 20
مقبول 11.66 11.66       13.47 12.09 11.18 10.74 12.05 10.42 13.39059489 قديري   زينب 21
مقبول 11.58 11.58       13.24 12.46 12.12 9.90 10.85 10.90 13.39054893 القصير   فاطمة 22
مقبول 11.57 11.57       12.87 12.74 11.34 11.26 11.21 9.97 13.39055806 حجايجي   إكرام 23
مقبول 11.56 11.56       13.49 12.48 11.48 11.07 10.02 10.84 13.39049218 مساعيد   نورة 24
احتياط 10.90 11.12   1   12.92 11.90 10.74 10.60 10.92 9.64 12.9052370 مجور   عبد الناصر 25
احتياط 10.89 11.34 1     12.85 11.63 8.69 11.00 13.11 10.78 9050184 بن خليفة   بدر الدين 26
احتياط 10.88 11.10     2 13.05 11.45 10.50 10.66 10.39 10.55 13.39054903 مليك   وفاء 27
احتياط 10.86 11.08     2 12.19 11.04 10.48 11.94 10.17 10.66 13.39053865 الصغير   نصيرة 28
احتياط 10.80 11.02     2 13.36 11.41 9.72 10.87 10.52 10.23 13.39052027 بن أحمد   خير الدين 29
احتياط 10.63 10.85     2 12.12 12.46 9.56 10.46 10.61 9.88 13.39051999 بن تيشه   نور الهدى 30
احتياط 10.62 10.95   1 1 13.37 11.14 10.99 9.02 10.66 10.51 13.39052048 ذويب   سفيان 31
احتياط 10.61 10.61       10.92 10.28 11.24 10.33 11.57 9.31 13.39050756 حنكة   محمد 32

قائمة طلبة ل م د خارج الدفعة المقبولين في الماستر   

 

رقم الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 س5 س6 سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي ملاحظة
1 ياسين شتيوي 9044805 11.78 11.68 13.05 11.90 14.08 14.86 3.00 12.89 12.89 مقبول
2 حمزة دونة 9044764 11.33 12.00 12.53 13.27 13.52 13.10 3.00 12.63 12.63 مقبول
3 هزلة سناء 9044588 11.53 10.17 11.15 11.98 13.02 11.50 3.00 11.56 11.56 احتياط
4 بوخالفة دلال 9049171 11.07 11.11 10.88 11.14 12.44 12.68 3.00 11.55 11.55 احتياط
5 عطاءالله صابرة 9046715 10.62 11.52 10.47 11.69 13.02 11.46 3.00 11.46 11.46 احتياط

 

قائمة  طلبة النظام الكلاسيكي المقبولين في الماستر       

الترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 س5 س6 الاستدراك سنة التسجيل سنة التخرج عطلة أكاديمية سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي الملاحظة
1 حميدة مسعودة 9063607 13.46 13.8 12.52 12     0 2006 2010   4.00 51.77 12.94 مقبول
2 فرحات ابراهيم 9049443 12.26 13.40 12.44 12.43     0 2004 2008   4.00 50.53 12.63 مقبول
3 حمرهم هاجر 90448 10.97 11.44 13.63 13.86     0 2008 2012   4.00 49.90 12.48 مقبول
4 بلعشي فتيحة 59120022 11.83 11.6 12.6 11.9     0 2005 2009   4.00 47.95 11.99 مقبول
5 بوعكيشة آمال 3049704 10.98 10.55 12.85 12.19     0 2005 2008   4.00 46.57 11.64 احتياط
6 مسعودي صالح 9065357 10.45 10.53 12.03 12.80               45.81 11.45 احتياط
7 صباح بن عطاء الله 9072204 11.29 11.05 11.88 11.26               45.48 11.37 احتياط
8 بالمسعود كميلة 9049941 10.97 12.19 10.14 11.78               45.08 11.27 احتياط

ماستر ارشاد

 قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في تخصص إرشاد وتوجيه 2017/2016

 

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 16.30 16.30 16.70 16.48 16.31 16.20 16.60 15.49 13.39058373 زيد   مراد 1
مقبول 15.55 15.55 16.46 15.97 15.65 15.31 16.14 13.77 13.39047739 ضو   فوزيه 2
مقبول 14.38 14.38 14.30 14.26 14.60 14.99 15.04 13.07 13.39057668 العايب   إيمان 3
مقبول 14.36 14.36 14.59 13.95 15.18 15.02 14.80 12.64 13.39056242 بوكي   هناء 4
مقبول 14.27 14.27 16.39 15.64 14.71 15.04 14.06 9.76 13.39049040 مسعودي   مروه 5
مقبول 14.07 14.07 14.40 14.57 14.77 15.25 14.00 11.42 13.39045718 بن عون   منال 6
مقبول 13.90 13.90 14.27 14.82 12.57 14.23 14.78 12.75 13.39050779 بن علي   مريم 7
مقبول 13.56 13.56 14.24 14.74 14.63 13.52 12.72 11.52 13.39049021 حميداني   أميره 8
مقبول 13.54 13.54 13.85 13.81 12.98 14.43 14.93 11.24 13.39051306 بن عمار   مريم 9
مقبول 13.10 13.10 13.63 12.38 13.49 13.38 13.01 12.73 13.39038348 قبي   إبتسام 10
مقبول 13.10 13.10 14.61 13.65 13.30 14.12 11.45 11.45 13.39048261 علال   شهرزاد 11
مقبول 13.07 13.07 14.20 13.71 12.56 14.05 13.38 10.52 13.39046309 بن ناصر   سهيلة 12
مقبول 13.05 13.05 14.24 14.25 12.35 13.18 11.99 12.26 13.39051199 غدير ابراهيم   رباب 13
مقبول 13.04 13.04 13.19 13.61 13.45 14.45 12.59 10.97 13.39046560 بكوش   حنان 14
مقبول 12.62 12.62 13.55 12.60 12.27 14.14 11.91 11.24 13.39062612 سوفي   عبد الكمال 15
مقبول 12.56 12.56 12.61 12.52 13.69 13.30 12.50 10.74 13.39052561 بوحفص   مروة 16
مقبول 12.55 12.55 12.47 11.43 12.71 14.21 12.90 11.60 13.39062654 بالطاهر   فاطمة 17
مقبول 12.49 12.49 14.21 14.18 12.13 12.00 11.84 10.55 13.39051171 غدير عمر   الزهره 18
مقبول 12.46 12.46 12.81 11.30 12.73 12.84 12.74 12.36 13.39055772 بريكي   سهيله 19
مقبول 12.40 12.40 13.04 11.95 12.09 12.69 12.53 12.07 13.39052733 بن إسماعيل   عيشوش 20
مقبول 12.39 12.39 13.98 13.80 12.64 12.60 10.73 10.61 13.39051123 غدير محمد   ريمة 21
مقبول 12.25 12.25 12.46 12.46 12.01 12.04 12.63 11.91 11.9042629 بن عمر   سميه 22
مقبول 11.97 11.97 13.21 12.21 12.09 12.37 11.56 10.38 12/9049265 كهمان   جهاد 23
مقبول 11.91 11.91 13.24 12.68 12.26 11.44 11.43 10.38 13.39054220 بوطبة   مصباح 24
مقبول 11.85 11.85 12.55 11.22 12.11 11.96 12.27 11.00 13.39055260 صياد   وفاء 25
مقبول 11.80 11.80 12.99 11.95 11.36 12.37 11.06 11.05 13.39052548 حجاج   أحلام 26
مقبول 11.78 11.90 12.99 12.32 12.15 11.74 10.75 11.42 12.9044149 بنين   سناء 27
مقبول 11.76 11.76 11.93 11.71 11.24 12.57 11.79 11.29 13.39052537 بلعقون   نصيرة 28
مقبول 11.47 11.47 12.11 10.43 11.25 12.27 11.39 11.39 13.39055780 أبزيز   كريمة 29
مقبول 11.39 11.39 12.13 11.15 10.23 12.01 10.96 11.83 13.39046675 بوكركور   كريمه 30
مقبول 11.31 11.31 12.26 11.73 10.52 12.32 11.34 9.66 13.3051996 خيشه   نجوى 31
مقبول 11.25 11.25 11.84 11.45 9.86 11.80 11.66 10.86 13.39052522 بن قسوم   أنيسة 32

قائمة المقبولين في الماستر ل م د خارج الدفعة تخصص : إرشاد وتوجيه 2016/2017

ملاحظة النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
  مقبول 13.27 13.27 13.25 14.08 12.72 13.57 13.53 12.46 9047468 عوادي سناء 1
  مقبول 12.96 12.96 14.58 11.92 12.94 13.8 12.39 12.13 9044251 قطرون خيرة 2
  احتياط 12.48 12.48 12.1 11.67 13.42 13.56 12.01 12.12 9047687 داودي مجيرة 3
  احتياط 12.44 12.44 11.98 12.2 12.57 12.45 11.35 14.1 9040764 وسيلة بكاري 4

قائمة المقبولين في الماستر كلاسيكي خارج الدفعة تخصص ارشاد وتوجيه 2016/2017 

 

الترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 سنوات الدراسة المعدل العام المعدل الترتيبي النتيجة ملاحظة
1 سوفية حسناء 931848 13.72 13.36 13.43 12.19 4.00 52.70 13.18 مقبول  
2 حموية عبد الحكيم 141/2/09/044 13.53 13.67 12.69 12.51 4.00 52.40 13.10 مقبول  
3 حداء سليمة 9065305 12.92 12.71 12.27 14.29 4.00 52.19 13.05 مقبول  
4 لعجيلات حبيبة 9041676 12.02 12.4 13.31 13.55 4.00 51.28 12.82 مقبول  
5 بن بردي سعاد 9051886/08/068 11.67 12.59 13.92 13.06 4.00 51.24 12.81 مقبول  
6 دودي التجاني 9063595 12.62 11.95 12.74 13.83 4.00 51.14 12.79 مقبول  
7 زيتونةعطالله نصيرة 9049695 12.35 12.81 11.69 13.32 4.00 50.17 12.54 احتياط  
8 بكوش كريمة 9064986 11.33 11.4 13.35 13.76 4.00 49.84 12.46 احتياط  
9 الزهرة لوحيدي 9050835 11.08 12.18 11.51 14.96 4.00 49.73 12.43 احتياط  
10 مريم ضو 9077771 11.94 11.06 12.66 13.99 4.00 49.65 12.41 احتياط  
11 عوادي الحادة 9077918 11.12 11.52 13 13.96 4.00 49.60 12.40 احتياط  
12 وصيف خالد أسماء 9077811 12.28 11.71 13.12 12.46 4.00 49.57 12.39 احتياط  

ماستر تأهيل

قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في تخصص التأهيل في التربية خاصة 2017/2016

 

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 13.60 13.60 15.08 13.57 12.98 14.31 13.25 12.42 13.39058082 يوسفي   نعيمه 1
مقبول 13.49 13.49 14.64 12.85 13.64 14.27 13.46 12.10 13.39050239 نسيب   مباركه 2
مقبول 13.44 13.44 15.00 13.36 13.74 13.78 13.98 10.80 13.39060561 بوساحة   نوال 3
مقبول 12.11 12.11 13.46 12.02 12.23 12.38 11.48 11.07 11.9032671 بالحشاني   زينب 4
مقبول 12.04 12.04 13.18 12.14 12.78 12.76 12.22 9.18 13.39052833 حمادة   حسينة 5
مقبول 11.99 11.99 13.27 12.03 11.78 12.85 11.31 10.71 13.39046777 بوضبية   إيمان 6
مقبول 11.92 11.92 11.37 11.54 11.94 13.56 12.37 10.72 13.39048048 باهي   فريال 7
مقبول 11.84 11.84 11.80 11.80 11.58 13.09 11.73 11.02 13.39047774 بوقطايه   إبتسام 8
مقبول 11.80 11.80 13.45 11.99 11.24 13.13 11.67 9.29 13.39047998 شرفي   يمينه 9
مقبول 11.75 11.75 11.98 11.52 11.19 14.37 11.47 9.95 13.39061536 مقيرحي   شيماء 10
مقبول 11.74 11.74 12.50 11.30 11.39 12.76 12.57 9.92 10.9050916 بن علي   أسماء 11
مقبول 11.63 11.63 13.77 12.47 11.64 11.81 10.87 9.22 13.39046778 دودي   إيمان 12
مقبول 11.06 11.06 11.90 11.35 10.91 11.34 10.71 10.14 13.39055773 عثماني   زهيرة 13
مقبول 11.01 11.01 12.09 10.84 10.32 11.88 10.82 10.10 13.39052886 بوني   ريحانة 14
مقبول 10.77 11.10 12.73 10.57 9.97 10.64 11.39 11.27 13.39046477 زغدي   مريم 15
مقبول 10.65 10.76 12.39 8.35 10.34 11.75 11.34 10.39 11.9040422 العابد   عفاف 16

قائمة المقبولين في الماستر كلاسيكي خارج الدفعة تخصص التأهيل في التربية خاصة 2016/2017

 

الترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 المعدل العام المعدل الترتيبي النتيجة ملاحظة
1 نعيمة بن عون 39/913/04/015 14.16 14.55 14.27 16.51 59.49 14.87 مقبول  
2 زغدي نذيرة 9051473 13 14.38 13.07 14.94 55.39 13.85 مقبول  
3 تجيني وفاء 9055321 12.63 13.77 12.99 14.46 53.85 13.46 مقبول  
4 جميلة ميسة 9049756 13.11 14.87 13.32 11.71 53.01 13.25 مقبول  
5 زيتونةعطالله نصيرة 9049695 12.35 12.81 11.69 13.32 50.17 12.54 احتياط  
6 بكوش كريمة 9064986 11.33 11.4 13.35 13.76 49.84 12.46 احتياط  
7 الزهرة لوحيدي 9050835 11.08 12.18 11.51 14.96 49.73 12.43 احتياط  
8 مريم ضو 9077771 11.94 11.06 12.66 13.99 49.65 12.41 احتياط  
9 عوادي الحادة 9077918 11.12 11.52 13 13.96 49.60 12.40 احتياط  
10 وصيف خالد أسماء 9077811 12.28 11.71 13.12 12.46 49.57 12.39 احتياط  

صعوبات التعلم

قائمة المقبولين في الماستر ل م د الجدد في تخصص صعوبات التعلم 2017/2016

النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول 10.94 10.94 12.03 10.87 10.68 10.95 11.49 9.61 13.39051995 علالي   نجلاء 1
مقبول 10.60 10.71 12.31 9.87 10.04 11.14 10.49 10.38 13.39046579 معلول   خيرة 2
مقبول 10.36 10.57 11.60 9.79 9.95 10.67 11.23 10.19 13.34021945 حضري   هاجر 3
مقبول 10.30 10.62 10.81 10.54 9.99 10.79 11.1 10.46 10.904159 توتي احمد عامر 4
مقبول 10.26 10.47 11.53 10.01 9.82 10.65 10.30 10.52 13.39046550 حم   ثريا 5
مقبول 9.67 10.29 10.38 10.05 10.78 10.17 11.23 9.15 12.9048684 غدير أحمد   أم الخير 6

قائمة المقبولين في الماستر ل م د خارج الدفعة تخصص: صعوبات التعلم 2016/2017

 

ملاحظة النتيجة معدل الترتيب معدل التكوين مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
  مقبول 12.70 12.70 14.35 12.71 13.8 13.38 11.82 10.12 9042935 حياة خادم الله 1
  مقبول 12.54 12.54 13.57 11.89 12.52 11.81 13.75 11.72 9042919 سامية قاسمي 2
  احتياط 12.48 12.48 12.1 11.67 13.42 13.56 12.01 12.12 9047687 داودي مجيرة 3
  احتياط 12.44 12.44 11.98 12.2 12.57 12.45 11.35 14.1 9040764 وسيلة بكاري 4

قائمة المقبولين في الماستر كلاسيكي خارج الدفعة تخصص صعوبات تعلم 2016/2017

 

الترتيب الاسم و اللقب رقم التسجيل س1 س2 س3 س4 المعدل العام المعدل الترتيبي النتيجة الملاحظة
1 مدلل ليلى 9051503 12.34 13.63 13.01 15.58 54.56 13.64 مقبول  
2 مونه زهور 9055605 12.59 13.41 13.63 13.83 53.46 13.37 مقبول  
3 باي يزيد سمية 4018214 11.01 13.09 13.85 14.16 52.11 13.03 مقبول  
4 روميصاء بن عمارة 9042941/09/009 12.21 12.28 13.51 13.83 51.83 12.96 مقبول  
