التوزيع الزمني لحصص السنة الثانية هندسة الطرائق والثانية تكرير
| الايام | الحصة الاولى | الحصة الثانية | الحصة الثالثة | الحصة الرابعة | الحصة الخامسة | الحصة السادسة | ||||||||||||
| 00 : 8 الى 30 : 9 | 35 : 9 الى 05 : 11 | 10 : 11 الى 40 : 12 | 45 : 12 الى 15 : 14 | 20 : 14 الى 50 : 13 | 55 : 13 الى 25 : 17 | |||||||||||||
| الفوج | المادة | القاعة | الفوج | المادة | القاعة | الفوج | القاعة | الفوج | القاعة | |||||||||
| الاحد | 5 | Méthodes numériques مزيان | المدرج ب | 5 | Thermodynamique chimique نموسة | المدرج ب | 5 | TP MDF | 5 | Chimie des solutions منصر | المدرج ب | 5 | ||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | TD Chimie. Solمنصر | 18 | 6 | 6 | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | TD Thermodyنموسة | 18 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | TD Thermody. نموسة | 19 | 8 | 8 | |||||||||||
| االاثنين | 5 | 5 | Notions des phénomènes de transfert سالمي | المدرج ب | 5 | TD Thermody.نموسة | 20 | 5 | TD Chimie. Solمنصر | 18 | 5 | Introduction au raffinage et à la pétrochimie سالمي | المدرج ب | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | TD Méth. Num. زمار | 21 | 6 | TD Thermody.نموسةمنصر | 19 | 6 | 6 | |||||||||
| 7 | 7 | 7 | TP MDF / TP Cinétique Chimique | 7 | 7 | |||||||||||||
| 8 | TD Méth. Num. زمار | 6 | 8 | 8 | TD Chimie. Solمنصر | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
| االثلاثاء | 5 | 5 | TD Méth. Num. زمار | 20 | 5 | تقنيات التعبير والإتصال TEC |
المدرج د | 5 | TD Méthodes num مزيان | 18 | 5 | TP Méthodes numériques | lab06 | |||||
| 6 | TP Chimie Organique | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 7 | TD Méth. Num. زمار | 10 | 7 | TD Chimie. Solمنصر | 10 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
| 8 | 8 | TD Chimie Org. بوبكري | 10 | 8 | 8 | 20 | 8 | TP Chimie des Solutions/ TP Cinétique Chimique | ||||||||||
| الاربعاء | 5 | TD Chimie Org. بوبكري | 18 | 5 | Chimie organique بوبكري | المدرج ب | 5 | Cinétique chimique تامة | المدرج ب | 5 | 5 | TP Chimie Organique | ||||||
| 6 | 19 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | TP Chimie des Solutions/ TP Cinétique Chimique | |||||||||||
| 7 | 20 | 7 | 7 | 7 | 19 | 7 | TP Méthodes numériques | lab06 | ||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||
| االخميس | 5 | TP Chimie des Solutions/ TP Cinétique Chimique | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| 6 | TD Chimie Org. بوبكري | 10 | 6 | 19 | 6 | TP MDF | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | TD Méthodes num مزيان | 18 | 7 | TD Chimie Org. بوبكري | 18 | 7 | TP Chimie des Solutions / TP Chimie Organique | 7 | 7 | |||||||||
| 8 | TP MDF / TP Chimie Organique | 8 | TD Chimie Org. بوبكري | 20 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||




















