ميدان:اللغة والادب - مسار: اللغة تخصص:علوم اللسان- السنة الأولى ماستر دفعات خارج الجامعة
| قائمة الناجحين | ||||||||||||||
| ملاحظات | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| قسنطينة | 13.22 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 13.01 | 13.41 | 13.22 | 13.25 | 39/800/915 | غمام عمارة الأمين | 1 | ||
| الاحتياطيون | ||||||||||||||
| ورقلة | 11.75 | 11.75 | 0 | 0 | 0 | 12.55 | 11.75 | 11.65 | 11.31 | 264 | طواهر العالية | 2 | ||
| القائمة حسب الترتيب | ||||||||||||||
| بسكرة | 11.18 | 11.18 | 4 | 0 | 0 | 11.17 | 10.92 | 11.50 | 11.11 | 032 | تمامي صبري | 3 | ||
| ورقلة | 11.10 | 11.10 | 0 | 0 | 0 | 10.64 | 11.22 | 10.83 | 11.71 | 79 | عبيد سعيدة | 4 | ||
| ورقلة | 10.57 | 10.57 | 0 | 0 | 0 | 11.28 | 8.72 | 11.97 | 9.75 | 11.28 | 10.42 | 9085524 | مامن فاطمة الزهراء | 5 |
| بسكرة | 10.45 | 10.66 | 0 | 0 | 2 | 10.65 | 10.52 | 10.62 | 9.47 | 12.30 | 10.39 | 4007770 | بهلول سارة | 6 |
| مرفوض | دنديني سهام | 7 | ||||||||||||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















