ميدان: لغة وأدب - مسار: أدب تخصص: أدب شعبي - السنة الأولى ماستر كلاسيكي (ليسانس )
| قائمة الناجحين | |||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | عدد سنوات الدراسة | الناجح بعد الاستدراكية | الناجح بعد الشامل | س4 | س3 | س2 | س1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 13.73 | 13.73 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 15.08 | 13.50 | 12.85 | 13.48 | 263 | كهمان فاطمة الزهراء | 1 |
| 13.64 | 13.64 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.17 | 12.99 | 14.09 | 13.31 | 016 | بحري فاطمة | 2 |
| 13.58 | 13.58 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.85 | 14.25 | 12.60 | 12.62 | 269 | فائزي حكيمة | 3 |
| 13.50 | 13.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.57 | 14.13 | 12.70 | 13.59 | 08274 | سمينة نعيمة | 4 |
| 13.48 | 13.48 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.08 | 14.70 | 14.44 | 11.71 | 08583 | قعري التيجانية | 5 |
| 13.47 | 13.47 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 15.33 | 12.76 | 13.38 | 12.41 | 09183 | زقب موني | 6 |
| 13.45 | 13.45 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 | 12.40 | 14.37 | 13.03 | 315 | قبنة السعيد | 7 |
| 13.44 | 13.44 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.35 | 14.22 | 12.50 | 12.67 | 08382 | غمام اعمارة بشيرة | 8 |
| 13.41 | 13.41 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.17 | 13.98 | 12.93 | 13.55 | 026 | بن ناصر نوال | 9 |
| 13.34 | 13.34 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.78 | 13.47 | 13.66 | 12.45 | 567 | بن حمدة محمد الصالح | 10 |
| 13.34 | 13.34 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 14.25 | 13.90 | 12.54 | 12.65 | 6491 | فتيحة سعيد | 11 |
| الاحتياطيون | |||||||||||
| 13.17 | 13.17 | 4 | 0 | 0 | 14.70 | 13.25 | 12.51 | 12.23 | 566 | فرحات حميدة عفاف | 1 |
| 13.16 | 13.16 | 4 | 0 | 0 | 14.71 | 11.95 | 13.37 | 12.60 | 227 | مكاوي راضية | 2 |
| 13.07 | 13.07 | 4 | 0 | 0 | 13.92 | 13.73 | 12.82 | 11.81 | 483 | زيد علي | 3 |
| 13.05 | 13.05 | 4 | 0 | 0 | 14.32 | 13.52 | 12.05 | 12.29 | 688 | حميداتو عائشة | 4 |
| 13.02 | 13.02 | 4 | 0 | 0 | 12.16 | 12.67 | 13.46 | 13.80 | 463 | مومن سعد هدى | 5 |
| 12.92 | 12.92 | 4 | 0 | 0 | 14.35 | 12.61 | 12.60 | 12.10 | 634 | بن خليفة سمية | 6 |
| 12.90 | 12.90 | 4 | 0 | 0 | 13.88 | 12.00 | 12.79 | 12.91 | 155 | عطالله أسماء | 7 |
| 12.89 | 12.89 | 4 | 0 | 1 | 12.88 | 13.05 | 12.86 | 12.75 | 155 | بن بردي مبروكة | 8 |
| 12.83 | 12.83 | 4 | 0 | 0 | 14.64 | 11.58 | 12.60 | 12.51 | 090 | حاج عمار محمد الصالح | 9 |
| 12.83 | 12.83 | 4 | 0 | 0 | 13.33 | 13.39 | 13.69 | 10.92 | 090 | غربي حنان | 10 |
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||
| 12.82 | 12.82 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 12.55 | 13.37 | 12.30 | 13.07 | 619 | ريان نبيل | 1 |
| 12.67 | 12.67 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.96 | 12.42 | 12.40 | 11.91 | 643 | حميداتو حنان | 2 |
| 12.65 | 12.65 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.40 | 13.92 | 12.57 | 10.71 | 318 | بلجاني منال | 3 |
| 12.60 | 12.60 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 12.34 | 12.01 | 12.92 | 169 | عزوز نبيلة | 4 |
| 12.50 | 12.50 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 11.72 | 13.37 | 12.93 | 11.96 | 083 | مقدود علي | 5 |
| 12.48 | 12.48 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 12.17 | 12.05 | 13.74 | 11.94 | 344 | زنينة سليم | 6 |
| 12.47 | 12.47 | 4 | 0 | 0 | 12.81 | 13.55 | 12.34 | 11.16 | 499 | سلاطنة العيد | 7 |
| 12.45 | 12.45 | 4 | 0 | 0 | 13.62 | 12.42 | 13.21 | 10.55 | 625 | قعيد صباح | 8 |
| 12.45 | 12.45 | 4 | 0 | 0 | 13.26 | 12.62 | 11.67 | 12.24 | 183 | عوادي الحادة | 9 |
| 12.45 | 12.45 | 4 | 0 | 0 | 12.76 | 13.55 | 11.36 | 12.11 | 026 | تجاني فتيحة | 10 |
| 12.42 | 12.42 | 4 | 0 | 0 | 14.42 | 13.84 | 10.11 | 11.32 | 586 | زيدان رمزي | 11 |
| 12.40 | 12.40 | 4 | 0 | 0 | 12.55 | 12.14 | 12.16 | 12.75 | 440 | صالحي امال | 12 |
| 12.32 | 12.32 | 4 | 0 | 0 | 12.01 | 12.99 | 11.69 | 12.60 | 368 | خطارة فتحي | 13 |
| 12.26 | 12.26 | 4 | 0 | 0 | 12.72 | 12.50 | 12.08 | 11.75 | 117 | فايزي خولة | 14 |
| 12.23 | 12.23 | 4 | 0 | 0 | 13.08 | 11.69 | 12.41 | 11.75 | 876 | معتوق ناجية | 15 |
| 12.42 | 12.42 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 12.99 | 11.13 | 12.07 | 300 | ضيف كوثر | 16 |
| 12.08 | 12.08 | 4 | 0 | 0 | 13.25 | 11.07 | 12.57 | 11.42 | 824 | دقاشي سعاد | 17 |
| 12.04 | 12.04 | 4 | 0 | 0 | 12.83 | 12.48 | 11.05 | 11.78 | 748 | ميسة صبرية | 18 |
| 11.95 | 11.95 | 4 | 0 | 0 | 12.24 | 11.57 | 12.56 | 11.42 | 926 | جحيش حكيمة | 19 |
| 11.95 | 11.95 | 4 | 0 | 0 | 13.59 | 11.48 | 11.61 | 11.11 | 127 | بوبكر دحدة | 20 |
| 11.87 | 11.87 | 4 | 0 | 0 | 12.12 | 13.03 | 10.64 | 11.69 | 007 | باشي سعاد | 21 |
| 11.82 | 11.82 | 4 | 0 | 0 | 12.65 | 10.96 | 11.91 | 11.77 | 010 | العايبي سعيدة | 22 |
| 11.82 | 11.82 | 4 | 0 | 0 | 12.76 | 11.60 | 11.21 | 11.71 | 143 | فرحات عبد المجيد | 23 |
| 11.75 | 11.75 | 4 | 0 | 0 | 13.71 | 11.95 | 10.12 | 11.21 | 245 | دركي زينب | 24 |
| 11.72 | 11.72 | 4 | 0 | 0 | 11.76 | 11.18 | 12.10 | 11.83 | 316 | غميمة علي | 25 |
| 11.70 | 11.70 | 4 | 0 | 0 | 12.18 | 11.89 | 10.59 | 12.13 | 567 | حشيفة فطيمة | 26 |
| 11.69 | 11.69 | 4 | 0 | 0 | 11.57 | 11.94 | 11.15 | 12.09 | 199 | موساوي امال | 27 |
| 11.56 | 11.56 | 4 | 0 | 0 | 11.96 | 12.78 | 10.93 | 10.56 | 215 | جبالي بشير | 28 |
| 11.55 | 11.55 | 4 | 0 | 0 | 13.14 | 11.89 | 10.00 | 11.16 | 044 | حماني بية | 29 |
| 11.52 | 11.52 | 4 | 0 | 0 | 11.90 | 11.23 | 11.41 | 11.52 | 308 | عون عائشة | 30 |
| 11.52 | 11.52 | 4 | 0 | 0 | 12.76 | 12.39 | 10.47 | 10.44 | 187 | وصيف باشي الزهرة | 31 |
| 11.41 | 11.41 | 4 | 0 | 0 | 13.24 | 10.79 | 11.30 | 10.32 | 184 | نغاق نعيمة | 32 |
| 11.34 | 11.34 | 4 | 0 | 0 | 12.61 | 10.98 | 10.28 | 11.47 | 442 | حرزولي سليمة | 33 |
| 11.30 | 11.30 | 4 | 0 | 0 | 12.36 | 11.02 | 10.59 | 11.23 | 003 | قحف فاطمة | 34 |
| 11.26 | 11.26 | 4 | 0 | 0 | 10.73 | 11.08 | 11.12 | 12.10 | 280 | العايب نزيهة | 35 |
| 11.25 | 11.25 | 4 | 0 | 0 | 12.93 | 11.38 | 10.58 | 10.12 | 177 | بن عمر مريم | 36 |
| 11.24 | 11.24 | 4 | 0 | 0 | 12.69 | 11.03 | 10.87 | 10.35 | 108 | غريبي أيوب | 37 |
| 11.22 | 11.22 | 4 | 0 | 0 | 12.09 | 10.89 | 11.06 | 10.84 | 528 | دحدة صالح | 38 |
| 11.21 | 11.21 | 4 | 0 | 0 | 11.42 | 11.62 | 10.72 | 11.08 | 085 | دحدة أحمد | 39 |
| 11.20 | 11.20 | 4 | 0 | 0 | 10.89 | 11.89 | 10.76 | 11.24 | 317 | بن دويم أحمد | 40 |
| 11.19 | 11.19 | 4 | 0 | 0 | 11.67 | 10.37 | 10.55 | 12.15 | 429 | اللبي فاطمة الزهراء | 41 |
| 11.17 | 11.17 | 4 | 0 | 0 | 11.64 | 10.86 | 10.89 | 11.30 | 442 | مناعي إبراهيم الخليل | 42 |
| 11.16 | 11.16 | 4 | 0 | 0 | 12.80 | 10.40 | 10.93 | 10.50 | 805 | بوسعدية وفاء | 43 |
| 11.16 | 11.16 | 4 | 0 | 0 | 12.53 | 10.23 | 11.28 | 10.59 | 804 | رمضاني الطاهر | 44 |
| 11.14 | 11.14 | 4 | 0 | 0 | 11.65 | 11.65 | 11.03 | 10.23 | 847 | الخذير مريم | 45 |
| 11.06 | 11.06 | 4 | 0 | 0 | 12.59 | 11.31 | 10.23 | 10.12 | 364 | قريشي خديجة | 46 |
| 11.02 | 11.02 | 4 | 0 | 0 | 12.32 | 10.92 | 10.31 | 10.53 | 620 | ضو عائشة | 47 |
| 10.96 | 10.96 | 4 | 0 | 0 | 11.42 | 10.88 | 10.97 | 10.56 | 968 | قزي عبد الغني | 48 |
| 10.92 | 10.92 | 4 | 0 | 0 | 10.91 | 11.14 | 11.15 | 10.46 | 005 | غباش نور الدين | 49 |
| 10.90 | 10.90 | 4 | 0 | 1 | 12.34 | 10.33 | 10.78 | 10.14 | 045 | معتوق ناجية | 50 |
| 10.89 | 10.89 | 4 | 0 | 0 | 11.51 | 10.33 | 10.95 | 10.78 | 08 | خضرة أحمد | 51 |
| 10.87 | 11.12 | 4 | 1 | 3 | 11.89 | 11.07 | 10.08 | 11.44 | 116 | ونيسي نبيل | 52 |
| 10.87 | 11.12 | 4 | 0 | 0 | 13.27 | 12.92 | 12.83 | 12.23 | 834 | شكيمة السعيد | 53 |
| 10.86 | 10.86 | 4 | 0 | 0 | 11.61 | 11.51 | 10.22 | 10.08 | 150 | لكموتة لمين | 54 |
| 10.85 | 10.85 | 4 | 0 | 0 | 12.02 | 10.41 | 10.28 | 10.67 | 280 | دغوم الصادق | 55 |
| 10.70 | 10.70 | 4 | 0 | 0 | 11.23 | 10.90 | 10.06 | 10.62 | 716 | مسعودي عبد النور | 56 |
| 10.68 | 10.68 | 4 | 0 | 0 | 11.24 | 10.36 | 10.08 | 11.02 | 004 | شوشاني عبيدي كريمة | 57 |
| 10.41 | 10.41 | 4 | 0 | 0 | 11.04 | 10.00 | 10.52 | 10.08 | 030 | شايب الطيب | 58 |
| 10.36 | 10.36 | 4 | 0 | 0 | 10.62 | 10.04 | 10.59 | 10.18 | 726 | بسرياني لطيفة | 59 |
| 10.19 | 10.19 | 5 | 0 | 0 | 13.29 | 12.99 | 12.55 | 12.10 | 541 | غمام عمارة سعدية | 60 |
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















