جامعة الوادي الموقغ القديم

أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

كلمة السيد مدير الجامعة

rec1899

دروس على الخط


العصور


logo1


نتائج الامتحانات

دار المقاولاتية

مؤسسة 2020

الهيئات العلمية

 

النظام الداخلي

 

موقع الموظف

 

دروس على الخط

 

اصدارات الجامعة

 

منح جامعية

 

جديد الاستشارات

 

خلية المرافقة البيداغوجية

 

خلية ضمان الجودة

 

لجنة آداب وأخلاقيات المهنة

 

مركز التعليم المكثف للغات

نتائج لجنة الانتقاء لطلبة الماستر  - دفعة النظام الكلاسيكي تخصص:didactique du FLE/FOS

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين عدد سنوات الدراسة الناجح بعد الاستدراكية الناجح بعد الشامل س4 س3 س2 س1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 13.80 13.80 4 0 0 14.23 14.60 13.84 12.53 94/332105 زبيري خالد 1
مقبول 12.81 12.81 4 0 0 13.86 13.22 12.32 11.83 9052563 قاسمي خولة 2
مقبول 12.63 12.63 4 0 0 13.49 13.22 12.67 11.12 078040104 ذياب م الهادي 3
مقبول 12.43 12.43 4 0 0 11.64 12.71 13.02 12.36 068040007 بوخزنة سليمة 4
الاحتياطيون
احتياط 12.35 12.35 4 0 0 12.56 12.58 12.14 12.11 2009//132 موساوي هنية 5
احتياط 12.10 12.10 4 0 0 11.17 11.94 12.17 13.11 9035430 عميرة الطاهر 6
احتياط 12.08 12.08 4 0 0 13.32 12.29 11.78 10.92 9057075 حوري سكينة 7
احتياط 11.93 11.93 4 0 0 13.34 11.05 11.22 12.09 00010090 حبيبي مختار 8
احتياط 11.46 11.46 4 0 0 13.29 10.56 11.36 10.64 078042001126 بوسالم بلقاسم 9
احتياط 11.27 11.27 4 0 0 10.74 10.80 11.66 11.87 04/9065425 البار منى 10
احتياط 11.23 11.23 4 0 0 12.30 11.65 10.24 10.73 038040008 مفتاح سعيدة امينة 11
احتياط 10.97 10.97 4 0 2 10.37 10.52 11.67 11.33 2006/054 العياط صابر 12
احتياط 10.66 10.66 4 0 1 10.70 10.68 10.78 10.49 3405021 زعبي نورة 13
احتياط 10.54 10.54 4 0 0 10.12 11.20 10.56 10.27 998040007 زواري فرحات فتحي 14
احتياط 10.54 10.79 4 1 2 10.24 10.77 11.54 10.59 9060043 زياد اسماء 15
احتياط 10.53 10.53 4 0 2 10.98 10.76 10.01 10.36 038040022 ربيع راضية 16
احتياط 10.41 10.41 4 0 3 10.12 10.98 10.50 10.02 048040037 بن جلول سلاف 17
احتياط 10.40 10.40 4 0 0 10.18 10.87 10.31 10.25 958030040 العمودي أسمى 18
احتياط 10.40 10.65 4 1 1 10.74 10.38 11.37 10.11 66111 بوقزولة سارة 19
احتياط 10.39 10.64 4 1 2 11.53 10.38 10.57 10.07 078040152 مصباحي رضا 20
احتياط 10.30 10.55 4 1 3 10.02 10.86 10.13 11.19 2008/124 علالي سعيدة 21
احتياط 9.90 10.40 4 2 1 10.00 10.00 10.94 10.65 008932 حاشي عبد الرحمن 22
احتياط 9.63 10.38 4 3 0 10.30 10.39 10.00 10.83 007865 شراحي حسين 23

للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.   

تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.