جامعة الوادي الموقغ القديم

أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

كلمة السيد مدير الجامعة

rec1899

دروس على الخط


العصور


logo1


نتائج الامتحانات

دار المقاولاتية

مؤسسة 2020

الهيئات العلمية

 

النظام الداخلي

 

موقع الموظف

 

دروس على الخط

 

اصدارات الجامعة

 

منح جامعية

 

جديد الاستشارات

 

خلية المرافقة البيداغوجية

 

خلية ضمان الجودة

 

لجنة آداب وأخلاقيات المهنة

 

مركز التعليم المكثف للغات

نتائج لجنة الانتقاء لطلبة الماستر  - قبل 2015 من جامعة الوادي و غيرها تخصص:didactique du FLE/FOS

                             
ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 13.29 13.29 0 0 0 12.57 12.48 13.64 12.71 13.54 14.82 123/10 مزوار صفاء 1
مقبول 13.06 13.06 0 0 0 13.27 11.67 13.32 12.82 13.31 13.95 1100840095 ناويهة سناء 2
مقبول 11.51 11.63 0 0 1 14.15 13.03 11.22 9.82 10.72 10.81 167/11 مباركي عائشة 3
مقبول 11.31 11.42 0 0 1 12.39 11.88 11.04 10.56 11.99 10.68 9040854 حوامدي ابتسام 4
الاحتياطيون
احتياط 11.28 11.28 0 0 0 11.39 10.41 13.19 11.97 11.36 9.38 025/11 رضوان نرجس 5
احتياط 11.27 11.38 0 0 1 11.45 10.61 11.64 11.75 11.83 11.02 11/9041135 نوبلي ريمة 6
احتياط 11.19 11.30 0 0 1 11.81 11.09 10.19 11.99 10.83 11.89 24777 محسن مروة 7
احتياط 11.15 11.15 0 0 0 12.19 11.56 10.35 10.57 10.35 11.89 014/11 نجاح نريمان 8
احتياط 11.03 11.15 0 0 1 10.99 10.49 11.78 11.02 11.13 11.46 9042814/11/47 ركيبتي إيمان 9
احتياط 10.95 11.06 0 0 1 11.03 10.95 11.67 10.94 10.62 11.13 9043427/11/53 عقبة سهام 10
احتياط 10.88 10.99 0 0 1 12.45 11.15 10.96 9.77 11.72 9.88 11/52 مرغني سارة 11
احتياط 10.85 11.43 1 0 1 12.18 10.22 12.73 11.80 12.13 9.49 095 كويدي أحمد 12
احتياط 10.77 10.77 0 0 0 10.08 10.68 11.23 11.39 10.62 10.61 9050148/10/11 فرطاس ابتسام 13
احتياط 10.76 10.76 0 0 0 11.86 10.36 10.90 10.42 10.74 10.28 9062843 بكوش مسعود 14
احتياط 10.76 10.87 0 0 1 11.95 10.66 10.66 10.66 10.67 10.60 9055792 عقيب عبد الحميد 15
احتياط 10.69 11.02 0 1 1 11.49 10.95 10.80 11.19 11.96 9.74 48 سعود سعاد 16
احتياط 10.59 10.92 0 1 1 11.88 10.78 10.71 10.51 10.95 10.70 10/009 حرابي نور اليقين 17
احتياط 10.59 10.70 0 0 1 11.11 10.04 11.84 11.00 10.91 9.27 09/081 عبد اللاوي مبروكة 18
احتياط 10.56 10.78 0 0 2 9.75 11.19 10.11 11.92 10.78 10.91 086/11 سارق نجلاء 19
احتياط 10.54 10.98 1 0 0 12.30 10.39 10.14 11.61 10.58 10.84 08/047 بن عمار نور الهادي 20
احتياط 10.51 10.51 0 0 0 12.07 10.63 10.33 9.88 11.53 8.64 103 مفتاح فاطمة الزهراء 21
احتياط 10.50 10.61 0 0 1 10.56 10.02 10.93 10.47 10.52 11.16 90/50/2017/09/53 بن عيشة أحلام 22
احتياط 10.49 10.93 1 0 0 11.99 10.81 11.41 10.78 9.97 10.63 10999099 موساوي الهاشمي 23
احتياط 10.36 10.57 0 1 0 12.13 10.18 10.68 10.34 10.10 10.0 11D478 دحدي محمد الطيب 24
احتياط 10.39 10.71 0 0 3 10.49 10.33 11.45 9.78 11.10 11.13 184/11 دريدي فاتن 25
احتياط 10.34 10.55 0 0 2 10.01 10.82 10.58 10.30 10.83 10.74 9070673 بوصبيع خليل 26
احتياط 10.29 10.50 0 0 2 10.65 10.94 10.07 10.11 11.04 10.21 9042542 ناصري عفاف 27
احتياط 10.19 10.51 0 1 1 10.81 9.52 10.03 11.38 10.05 11.25 09/048 نوبلي مفيدة 28
احتياط 10.13 10.13 0 0 0 10.79 9.77 11.75 8.31 10.01 10.12 2014/1764 لعيس نجاة 29
احتياط 10.10 10.31 0 0 2 10.62 10.83 10.36 9.77 10.30 9.98 9050376/10/65 غدير احمد الحسين 30
احتياط 10.09 10.41 0 1 1 11.00 10.01 10.14 10.40 10.12 10.77 9048640 شنوف ثريا 31
احتياط 9.98 10.29 0 0 3 10.81 10.17 10.42 9.66 10.07 10.60 9046930 بن جلول عبد الله 32
احتياط 9.88 10.41 1 0 1 11.18 9.99 10.81 10.29 10.66 9.50 08/194 لعجالي بلال 33
احتياط 9.75 10.16 0 2 0 10.32 10.32 10.34 9.67 10.36 9.93 11/9039892 فرجاني ابتسام 34
احتياط 9.75 10.16 0 1 2 11.13 9.32 10.21 9.95 10.46 9.87 110080070 دوح عبد الوهاب 35
احتياط 9.59 10.20 1 0 2 10.98 9.77 10.62 9.81 10.65 9.37 9042620 حوبة وردة 36
احتياط 9.55 10.27 1 1 1 10.37 10.45 10.05 10.54 10.07 10.12 74/10 كرمادي هدى 37
احتياط 9.12 9.71 1 0 2 10.78 10.11 11.47 9.09 8.88 7.91 10/27 عبيدي نور الهدى 38
احتياط 9.08 10.09 2 0 2 10.87 9.18 10.00 10.46 10.07 9.93 9063900/08/187 ميدة ازدهار 39
احتياط 9.04 9.52 1 0 1 7.97 7.20 10.22 10.26 10.16 11.30 2473 جلال بسمة 40
احتياط 9.00 10.23 3 0 0 11.18 9.57 11.80 8.55 10.75 9.51 209 قدور الحسين 41
احتياط 8.67 10.32 3 1 2 9.87 10.20 10.72 9.84 11.19 10.12 9064383/08/177 عمامرة شفاء 42

للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.   

تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.