نتائج لجنة الانتقاء لطلبة الماستر - دفعة جامعة الوادي LMD 2015 تخصص:didactique du FLE/FOS
| ملاحظات | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| مقبول | 15.42 | 15.42 | 0 | 0 | 0 | 14.69 | 14.91 | 15.61 | 15.91 | 15.94 | 15.44 | 9043330 | حاصي اميرة بلقيس | 1 |
| مقبول | 14.99 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 15.40 | 14.43 | 14.06 | 15.66 | 15.41 | 14.96 | 131/12 | كرام عفاف | 2 |
| مقبول | 14.89 | 14.89 | 0 | 0 | 0 | 16.21 | 15.31 | 13.20 | 15.17 | 14.91 | 14.56 | 9040400 | سعودي رشا | 3 |
| مقبول | 14.78 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 15.75 | 14.70 | 15.36 | 14.66 | 13.19 | 9058615 | طاهر الرحماني فاطمة ز | 4 |
| مقبول | 14.64 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 15.37 | 14.78 | 14.68 | 15.40 | 14.97 | 12.65 | 9045908 | بريك مريم | 5 |
| مقبول | 14.55 | 14.55 | 0 | 0 | 0 | 15.50 | 14.69 | 14.34 | 14.73 | 14.69 | 13.36 | 9045951 | هزلة نبيلة | 6 |
| مقبول | 13.91 | 13.91 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 13.80 | 13.65 | 14.15 | 15.14 | 13.41 | 9044582 | حفوظة جويرية | 7 |
| مقبول | 13.85 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 13.88 | 13.46 | 13.91 | 14.33 | 14.02 | 9050730 | حفيان أغنية | 8 |
| مقبول | 13.79 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 12.76 | 12.73 | 14.27 | 14.83 | 14.53 | 13.62 | 9046567 | بوخزنة نادية | 9 |
| مقبول | 13.49 | 13.49 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 12.70 | 14.11 | 14.69 | 13.83 | 12.71 | 9048420 | بن بوزيد مروى | 10 |
| مقبول | 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 13.39 | 13.66 | 12.20 | 14.37 | 14.56 | 12.51 | 9052522 | تلحيق وفاء | 11 |
| مقبول | 13.35 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 13.24 | 14.53 | 13.13 | 13.70 | 12.77 | 12.71 | 9045432 | الزين سامية | 12 |
| مقبول | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 14.52 | 11.57 | 10.89 | 14.75 | 13.09 | 9057658 | محلو منى | 13 |
| مقبول | 13.14 | 13.14 | 0 | 0 | 0 | 14.60 | 13.62 | 12.06 | 12.12 | 12.65 | 13.80 | 9055120 | بن ناجي ابراهيم | 14 |
| مقبول | 13.04 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 12.99 | 13.27 | 12.50 | 12.54 | 12.01 | 9057207 | بني نادر توفيق | 15 |
| مقبول | 13.03 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 12.83 | 12.04 | 13.82 | 12.16 | 13.78 | 13.55 | 9058230 | بلول السعيد | 16 |
| مقبول | 13.02 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 13.79 | 10.85 | 12.06 | 13.17 | 14.83 | 9045434 | بالعيد سيرين | 17 |
| مقبول | 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 0 | 11.75 | 11.70 | 13.73 | 14.47 | 13.94 | 11.86 | 160 | بريك أم الخير | 18 |
| مقبول | 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 0 | 11.83 | 11.56 | 11.57 | 13.86 | 15.17 | 13.38 | 80 | مرابط نسيمة | 19 |
| مقبول | 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 0 | 12.07 | 12.70 | 12.45 | 13.15 | 12.93 | 12.42 | 9048030 | رضوان مروة | 20 |
| مقبول | 12.59 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 11.12 | 10.69 | 12.67 | 14.41 | 15.10 | 11.56 | 9040832 | رحال أسماء | 21 |
| مقبول | 12.49 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 12.77 | 11.43 | 11.57 | 13.10 | 12.84 | 13.25 | 9044840 | قسوم فاطمة | 22 |
| مقبول | 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 11.29 | 12.72 | 12.08 | 13.10 | 12.66 | 12.20 | 5038099 | تواتي ابراهيم منى | 23 |
| مقبول | 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 11.84 | 12.10 | 12.21 | 13.74 | 11.94 | 9044822 | برة عز الدين | 24 |
| مقبول | 12.32 | 12.32 | 0 | 0 | 0 | 13.98 | 12.38 | 12.15 | 11.18 | 12.58 | 11.64 | 9057024 | سعداني م العيد | 25 |
| مقبول | 12.28 | 12.40 | 0 | 0 | 1 | 10.85 | 11.46 | 10.86 | 12.13 | 14.46 | 14.66 | 9045752 | قوري قدس | 26 |
| مقبول | 11.83 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 12.42 | 10.87 | 9.92 | 11.40 | 14.62 | 11.74 | 9052751 | شاوش إيمان | 27 |
| مقبول | 11.78 | 11.90 | 0 | 0 | 1 | 9.98 | 10.66 | 11.87 | 12.58 | 13.26 | 13.03 | 9053518 | عبد الصادق خولة | 28 |
| مقبول | 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 11.34 | 12.01 | 12.48 | 11.05 | 10.21 | 9045777 | سعيدي سلامي | 29 |
| مقبول | 11.64 | 11.75 | 0 | 0 | 1 | 10.39 | 11.06 | 10.27 | 12.37 | 13.77 | 12.66 | 12/134 | بوكوشة رؤوف | 30 |
| مقبول | 11.32 | 11.44 | 0 | 0 | 1 | 11.88 | 11.63 | 12.12 | 11.51 | 11.39 | 10.08 | 9057185 | خليفي منية | 31 |
| مقبول | 11.22 | 11.33 | 0 | 0 | 1 | 11.47 | 10.98 | 10.23 | 10.38 | 13.02 | 11.91 | 9052651 | فطحيزة علي يمينة | 32 |
| الاحتياطيون | ||||||||||||||
| احتياط | 11.11 | 11.22 | 0 | 0 | 1 | 10.77 | 9.37 | 11.63 | 11.88 | 12.91 | 10.75 | 9066057 | بوزنادة عبد الرؤوف | 1 |
| احتياط | 11.03 | 11.14 | 0 | 0 | 1 | 11.20 | 10.89 | 11.55 | 13.18 | 11.53 | 8.51 | 9047444 | لوصيف سارة | 2 |
| احتياط | 10.94 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 10.83 | 11.65 | 10.56 | 10.71 | 11.24 | 10.64 | 9045684 | دية علاء الدين | 3 |
| احتياط | 10.74 | 10.74 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 11.07 | 11.16 | 10.42 | 10.68 | 9.33 | 9044526 | بن عمر صالح | 4 |
| احتياط | 10.68 | 10.78 | 0 | 0 | 1 | 11.17 | 10.41 | 11.03 | 10.59 | 11.44 | 10.06 | 9048789 | زكور ياسين | 5 |
| احتياط | 10.68 | 10.78 | 0 | 0 | 1 | 11.22 | 10.06 | 11.10 | 10.33 | 11.28 | 10.71 | 12/75 | دعمش محسن | 6 |
| احتياط | 10.67 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 11.81 | 10.42 | 10.58 | 10.39 | 10.28 | 10.53 | 9053715 | ولابي خولة | 7 |
| احتياط | 10.65 | 10.87 | 0 | 0 | 2 | 10.81 | 11.03 | 10.99 | 10.57 | 10.93 | 10.87 | 9053522 | بدر الدين سليمة | 8 |
| احتياط | 10.42 | 10.63 | 0 | 0 | 2 | 10.09 | 10.89 | 10.22 | 11.20 | 10.95 | 10.45 | 12/53 | ذكير سارة | 9 |
| احتياط | 10.35 | 10.46 | 0 | 0 | 1 | 11.52 | 10.06 | 11.27 | 9.09 | 11.77 | 9.02 | 9046539 | دربال اسماء | 10 |
| احتياط | 10.21 | 10.53 | 0 | 0 | 3 | 11.04 | 11.22 | 10.71 | 10.01 | 10.60 | 9.60 | 243883 | منصوري خليفة | 11 |
| احتياط | 10.12 | 10.54 | 1 | 0 | 0 | 11.72 | 10.49 | 10.41 | 10.14 | 10.08 | 10.41 | 9040526 | العمودي بسمة | 12 |
| احتياط | 10.02 | 10.55 | 1 | 0 | 1 | 11.37 | 10.66 | 10.95 | 9.57 | 11.28 | 9.46 | 945880 | ببوخة يونس | 13 |
| احتياط | 9.89 | 10.20 | 0 | 0 | 3 | 10.20 | 10.64 | 9.75 | 10.46 | 10.84 | 9.28 | 9054319 | غنابزية م الصالح | 14 |
| احتياط | 9.57 | 10.18 | 1 | 0 | 2 | 10.39 | 9.63 | 10.96 | 10.02 | 10.30 | 9.78 | 9052716 | طواهري محمد | 15 |
| احتياط | 9.39 | 10.32 | 2 | 0 | 1 | 11.13 | 9.19 | 10.24 | 10.44 | 9.55 | 11.39 | 9050453 | سعيد العربي | 16 |
| احتياط | 9.36 | 10.40 | 2 | 0 | 2 | 10.05 | 10.32 | 10.66 | 9.74 | 10.80 | 10.82 | 10/39 | درام وهيبة | 17 |
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















