ميدان:اللغة والادب - مسار: اللغة تخصص:علوم اللسان- السنة الأولى ماستر كلاسيكي (ليسانس)
| قائمة الناجحين | |||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | عدد سنوات الدراسة | الناجح بعد الاستدراكية | الناجح بعد الشامل | س4 | س3 | س2 | س1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 15.94 | 15.94 | 4 | 0 | 0 | 15.78 | 17.25 | 14.64 | 16.07 | 651 | كحلة هجيرة | 1 |
| 14.22 | 14.22 | 4 | 0 | 0 | 16.30 | 13.66 | 13.71 | 13.20 | 263 | حميدي قدرية | 2 |
| 14.14 | 14.14 | 4 | 0 | 0 | 13.94 | 14.22 | 13.77 | 14.63 | 649 | قصير صباح | 3 |
| 14.12 | 14.12 | 4 | 0 | 0 | 15.47 | 13.79 | 14.23 | 12.98 | 874 | مباركي خولة | 4 |
| 13.74 | 13.74 | 4 | 0 | 0 | 14.65 | 13.09 | 14.18 | 13.03 | 800 | باخالد فتيحة | 5 |
| 13.72 | 13.72 | 4 | 0 | 0 | 15.77 | 13.86 | 12.33 | 12.92 | 269 | رقيق مباركة | 6 |
| 13.63 | 13.63 | 4 | 0 | 0 | 14.88 | 14.09 | 13.50 | 12.06 | 575 | قديري هدى | 7 |
| 13.63 | 13.63 | 4 | 0 | 0 | 12.59 | 13.95 | 12.19 | 15.78 | 002 | بن موسى محمد | 8 |
| 13.51 | 13.51 | 4 | 0 | 0 | 14.94 | 14.62 | 12.50 | 11.98 | 568 | بحري فاتن | 9 |
| 13.50 | 13.50 | 4 | 0 | 0 | 13.98 | 12.54 | 12.83 | 14.66 | 231 | باهي رضا | 10 |
| 13.48 | 13.48 | 4 | 0 | 0 | 14.80 | 14.01 | 12.96 | 12.16 | 279 | قادي نجاة | 11 |
| 13.35 | 13.35 | 4 | 0 | 0 | 15.99 | 13.32 | 12.42 | 11.67 | 315 | حواس خديجة | 12 |
| 13.35 | 13.35 | 4 | 0 | 0 | 14.95 | 14.44 | 12.27 | 11.72 | 212 | بوطيب سهيلة | 13 |
| 13.34 | 13.34 | 4 | 0 | 0 | 14.93 | 12.68 | 13.32 | 12.44 | 291 | مراد مسعودة | 14 |
| 13.34 | 13.34 | 4 | 0 | 0 | 14.17 | 12.77 | 13.50 | 12.91 | 234 | غوار آسيا | 15 |
| 13.33 | 13.33 | 4 | 0 | 0 | 13.62 | 15.70 | 13.48 | 10.51 | 026 | زروق نذير | 16 |
| 13.31 | 13.31 | 4 | 0 | 0 | 13.74 | 14.95 | 12.76 | 11.80 | 567 | جباري عفاف | 17 |
| 13.27 | 13.27 | 4 | 0 | 0 | 13.83 | 14.30 | 12.56 | 12.39 | 571 | نصيرة فتيحة | 18 |
| 13.27 | 13.27 | 4 | 0 | 0 | 14.43 | 12.06 | 13.86 | 12.71 | 910 | طويل معمر | 19 |
| 13.26 | 13.26 | 4 | 0 | 0 | 14.02 | 13.30 | 13.02 | 12.71 | 111 | مباركة مصطفاوي | 20 |
| 13.24 | 13.24 | 4 | 0 | 0 | 14.05 | 13.28 | 13.53 | 12.09 | 299 | بحير عائشة | 21 |
| 13.21 | 13.21 | 4 | 0 | 0 | 13.08 | 13.18 | 12.88 | 13.71 | 370 | زعبي أحلام | 22 |
| 13.21 | 13.21 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 13.06 | 13.21 | 13.05 | 221 | هويدي حكيمة | 23 |
| 13.16 | 13.16 | 4 | 0 | 0 | 14.71 | 11.95 | 13.37 | 12.60 | 227 | مكاوي راضية | 24 |
| قائمة الطلبة الاحتياطيين | |||||||||||
| 13.09 | 13.09 | 4 | 0 | 1 | 13.75 | 12.05 | 12.58 | 13.97 | 312 | علوش بشرى | 1 |
| 13.01 | 13.01 | 4 | 0 | 0 | 13.44 | 13.55 | 12.10 | 12.94 | 300 | باقي إيمان | 2 |
| 13.00 | 13.00 | 4 | 0 | 0 | 14.11 | 12.86 | 12.38 | 12.63 | 042 | حمايتي رفيعة | 3 |
| 12.94 | 12.94 | 4 | 0 | 0 | 13.59 | 13.60 | 13.03 | 11.53 | 483 | خوازم مريم | 4 |
| 12.94 | 12.94 | 4 | 0 | 0 | 14.27 | 12.45 | 12.11 | 12.92 | 394 | بلعايش جهاد | 5 |
| 12.91 | 12.91 | 4 | 0 | 0 | 13.32 | 12.88 | 11.90 | 13.55 | 370 | غربي مريم | 6 |
| 12.85 | 12.85 | 4 | 0 | 0 | 13.89 | 12.77 | 12.97 | 11.78 | 324 | قرح أسماء | 7 |
| 12.75 | 12.75 | 4 | 0 | 0 | 13.50 | 13.78 | 11.66 | 12.05 | 458 | حرزولي لطيفة | 8 |
| 12.72 | 12.72 | 4 | 0 | 0 | 12.64 | 13.57 | 12.54 | 12.13 | 084 | حوامدي أحلام | 9 |
| 12.72 | 12.72 | 4 | 0 | 0 | 14.25 | 12.06 | 11.97 | 12.58 | 358 | لورو علي | 10 |
| 12.70 | 12.70 | 4 | 0 | 0 | 14.19 | 11.76 | 12.53 | 12.30 | 110 | لورو حياة | 11 |
| 12.59 | 12.59 | 4 | 0 | 0 | 13.95 | 11.94 | 12.26 | 12.19 | 501 | حوامد معمر | 12 |
| 12.57 | 12.57 | 4 | 0 | 0 | 13.56 | 11.79 | 11.63 | 13.31 | 642 | موساوي مراد | 13 |
| 12.56 | 12.56 | 4 | 0 | 0 | 13.77 | 12.60 | 12.38 | 11.50 | 189 | علالي هدى | 14 |
| 12.56 | 12.56 | 4 | 0 | 0 | 14.44 | 11.93 | 12.44 | 11.42 | 196 | عباسي علي | 15 |
| 12.52 | 12.52 | 4 | 0 | 1 | 13.18 | 11.71 | 12.14 | 13.06 | 152 | سروطي زهور | 16 |
| 12.51 | 12.51 | 4 | 0 | 0 | 12.26 | 13.63 | 11.97 | 12.17 | 036 | غومة علي | 17 |
| 12.50 | 12.50 | 4 | 0 | 0 | 13.59 | 12.50 | 12.05 | 11.84 | 060 | ضو سجيدة | 18 |
| 12.48 | 12.48 | 4 | 0 | 0 | 13.25 | 13.48 | 12.95 | 10.23 | 223 | لعميدي هدى | 19 |
| 12.46 | 12.46 | 4 | 0 | 1 | 12.88 | 11.47 | 12.29 | 13.21 | 304 | سباق أحمد | 20 |
| 12.45 | 12.45 | 4 | 0 | 0 | 13.26 | 12.62 | 11.67 | 12.24 | 183 | عوادي الحادة | 21 |
| 12.43 | 12.43 | 4 | 0 | 0 | 13.83 | 13.24 | 12.07 | 10.59 | 315 | قاسمي بسمة | 22 |
| 12.43 | 12.43 | 4 | 0 | 0 | 13.16 | 12.00 | 12.48 | 12.06 | 113 | غيلاني يمينة | 23 |
| 12.42 | 12.42 | 4 | 0 | 0 | 13.22 | 11.65 | 13.25 | 11.57 | 034 | ميسة خديجة | 24 |
| قائمة الطلبة حسب الترتيب | |||||||||||
| 12.423 | 12.4225 | 4 | 0 | 0 | 14.05 | 12.28 | 11.88 | 11.48 | 602 | سعود علي | 1 |
| 12.42 | 12.42 | 4 | 0 | 0 | 12.98 | 12.56 | 11.99 | 12.13 | 524 | صغيري مصطفى | 2 |
| 12.40 | 12.40 | 4 | 0 | 0 | 13.49 | 12.09 | 11.65 | 12.36 | 688 | حسان جمال | 3 |
| 12.39 | 12.39 | 4 | 0 | 0 | 13.17 | 12.77 | 12.51 | 11.12 | 013 | فريجات وفاء | 4 |
| 12.36 | 12.36 | 4 | 0 | 0 | 14.05 | 11.40 | 12.83 | 11.14 | 9048827 | فريجات رخلة | 5 |
| 12.32 | 12.32 | 4 | 0 | 0 | 13.77 | 13.67 | 11.41 | 10.44 | 104 | قرميط فريدة | 6 |
| 12.29 | 12.29 | 4 | 0 | 0 | 12.71 | 12.63 | 11.81 | 12.01 | 349 | كيرد فضيلة | 7 |
| 12.28 | 12.28 | 4 | 0 | 0 | 13.32 | 12.02 | 11.44 | 12.33 | 066 | جدي سناء | 8 |
| 12.27 | 12.27 | 4 | 0 | 0 | 14.08 | 10.78 | 11.62 | 12.59 | 138 | أبختي عبدالكريم | 9 |
| 12.25 | 12.25 | 4 | 0 | 1 | 11.87 | 12.72 | 11.78 | 12.61 | 471 | ناني عبد الجبار | 10 |
| 12.22 | 12.22 | 4 | 0 | 1 | 12.97 | 10.97 | 12.08 | 12.84 | 180 | غميمة عبد الرزاق | 11 |
| 12.21 | 12.21 | 4 | 0 | 0 | 13.59 | 11.94 | 11.71 | 11.58 | 497 | رزيق زبيدة | 12 |
| 12.20 | 12.20 | 4 | 0 | 0 | 14.47 | 12.72 | 10.79 | 10.82 | 253 | حومدي سعدية | 13 |
| 12.18 | 12.18 | 4 | 0 | 1 | 12.65 | 12.95 | 12.19 | 10.92 | 25 | مكاوي لطيفة | 14 |
| 12.17 | 12.17 | 4 | 0 | 0 | 11.98 | 12.08 | 12.28 | 12.33 | 247 | مسعودي علي | 15 |
| 12.12 | 12.12 | 4 | 0 | 0 | 13.89 | 11.09 | 11.24 | 12.26 | 109 | حمايدة نبيهة | 17 |
| 12.10 | 12.10 | 4 | 0 | 0 | 12.41 | 12.22 | 11.69 | 12.06 | 154 | قمعون سميرة | 18 |
| 12.08 | 12.08 | 4 | 0 | 0 | 13.25 | 11.07 | 12.57 | 11.42 | 824 | دقاشي سعاد | 19 |
| 12.05 | 12.05 | 4 | 0 | 0 | 13.58 | 11.68 | 12.40 | 10.52 | 032 | بيكي نعيمة | 20 |
| 12.03 | 12.03 | 4 | 0 | 0 | 14.21 | 11.16 | 11.26 | 11.48 | 450 | حدود لطيفة | 21 |
| 12.03 | 12.03 | 4 | 0 | 0 | 12.50 | 12.28 | 12.00 | 11.33 | 573 | حويتي سعيدة | 22 |
| 12.03 | 12.03 | 4 | 0 | 0 | 13.37 | 11.76 | 11.67 | 11.30 | 646 | غدير معمر الحسناء | 23 |
| 12.02 | 12.02 | 4 | 0 | 0 | 11.25 | 12.24 | 11.14 | 13.44 | 163 | بوطاجين سامية | 24 |
| 12.01 | 12.01 | 4 | 0 | 0 | 12.37 | 12.53 | 12.40 | 10.73 | 157 | معتوق نصيرة | 25 |
| 11.97 | 11.97 | 4 | 0 | 0 | 13.18 | 11.58 | 11.07 | 12.05 | 647 | بكاكرة حدي | 26 |
| 11.96 | 11.96 | 4 | 0 | 0 | 12.89 | 12.57 | 11.39 | 11.00 | 382 | لعموري هاجر | 27 |
| 11.95 | 11.95 | 4 | 0 | 0 | 12.24 | 11.57 | 12.56 | 11.42 | 926 | جحيش حكيمة | 28 |
| 11.95 | 11.95 | 4 | 0 | 0 | 13.29 | 11.83 | 11.75 | 10.92 | 322 | مسعي محمد هناء | 29 |
| 11.94 | 11.94 | 4 | 0 | 0 | 12.93 | 12.85 | 11.32 | 10.66 | 592 | هاشم سعيدة | 30 |
| 11.93 | 11.93 | 4 | 0 | 0 | 12.01 | 12.99 | 11.33 | 11.38 | 326 | ناني إيمان | 31 |
| 11.92 | 11.92 | 4 | 0 | 0 | 12.40 | 13.16 | 11.61 | 10.50 | 345 | عثماني ابتسام | 32 |
| 11.87 | 11.87 | 4 | 0 | 0 | 13.11 | 11.67 | 10.98 | 11.71 | 252 | زكري عمار | 33 |
| 11.76 | 11.76 | 4 | 0 | 1 | 12.28 | 11.97 | 10.55 | 12.23 | 552 | خضير علية | 34 |
| 11.75 | 11.75 | 4 | 0 | 1 | 11.91 | 12.58 | 11.83 | 10.69 | 092 | قاديري أمال | 35 |
| 11.71 | 11.71 | 4 | 0 | 0 | 13.68 | 11.45 | 10.60 | 11.10 | 003 | هقي هجيرة | 36 |
| 11.69 | 11.69 | 4 | 0 | 0 | 12.74 | 11.67 | 10.96 | 11.38 | 073 | ذويب سمية | 37 |
| 11.65 | 11.65 | 4 | 0 | 0 | 13.04 | 11.13 | 11.63 | 10.79 | 161 | قادي سمية | 38 |
| 11.63 | 11.63 | 4 | 0 | 0 | 12.40 | 10.95 | 11.41 | 11.75 | 011 | مستور عائشة | 39 |
| 11.61 | 11.61 | 4 | 0 | 2 | 11.99 | 11.71 | 11.43 | 11.32 | 038 | بن عمارة حدي | 40 |
| 11.58 | 11.58 | 4 | 0 | 0 | 11.14 | 10.86 | 11.94 | 12.36 | 149 | نصرات عمار | 41 |
| 11.56 | 11.56 | 4 | 0 | 0 | 11.96 | 12.78 | 10.93 | 10.56 | 215 | جبالي بشير | 42 |
| 11.55 | 11.55 | 4 | 0 | 0 | 12.49 | 11.53 | 12.05 | 10.13 | 121 | حساني الزهراء | 43 |
| 11.55 | 11.55 | 4 | 0 | 0 | 12.07 | 11.58 | 10.33 | 12.20 | 467 | زهواني آمال | 44 |
| 11.51 | 11.51 | 4 | 0 | 0 | 11.48 | 12.03 | 12.10 | 10.42 | 266 | قعيد ابتسام | 45 |
| 11.47 | 11.47 | 4 | 0 | 0 | 11.90 | 10.91 | 12.00 | 11.07 | 867 | شارف وهيبة | 46 |
| 11.47 | 11.47 | 4 | 0 | 0 | 12.75 | 10.65 | 10.72 | 11.76 | 715 | فرجاني مسعودة | 47 |
| 11.47 | 11.47 | 4 | 0 | 0 | 10.57 | 12.00 | 11.02 | 12.27 | 001 | ساسي يوسف | 48 |
| 11.46 | 11.46 | 4 | 0 | 0 | 12.05 | 13.20 | 10.01 | 10.59 | 829 | بالول عبدالحي | 49 |
| 11.43 | 11.43 | 4 | 0 | 0 | 12.63 | 10.11 | 11.53 | 11.45 | 274 | دلال آمنة | 50 |
| 11.41 | 11.41 | 4 | 0 | 0 | 12.40 | 10.26 | 11.48 | 11.50 | 153 | بن احمد ساسية | 51 |
| 11.40 | 11.40 | 4 | 0 | 0 | 12.49 | 11.26 | 10.94 | 10.92 | 288 | مقدادي وسام | 52 |
| 11.39 | 11.39 | 4 | 0 | 0 | 11.97 | 10.59 | 10.86 | 12.13 | 05 | كرام عبد السلام | 53 |
| 11.38 | 11.38 | 4 | 0 | 0 | 10.31 | 12.31 | 10.90 | 11.98 | 094 | نافع بلقاسم | 54 |
| 11.37 | 11.37 | 4 | 0 | 0 | 12.12 | 10.58 | 10.73 | 12.05 | 463 | رقيعة وفاء | 55 |
| 11.37 | 11.37 | 4 | 0 | 0 | 11.09 | 11.59 | 11.12 | 11.66 | 337 | مراح سليم | 56 |
| 11.34 | 11.34 | 4 | 0 | 0 | 12.62 | 11.08 | 11.48 | 10.17 | 650 | لعويني حواء | 57 |
| 11.33 | 11.33 | 4 | 0 | 0 | 12.45 | 11.41 | 10.34 | 11.13 | 032 | صوالح محمد صفية | 58 |
| 11.32 | 11.32 | 4 | 0 | 3 | 12.33 | 11.18 | 10.23 | 11.54 | 015 | بن عمارة العيد | 59 |
| 11.31 | 11.31 | 4 | 0 | 0 | 12.98 | 10.26 | 10.28 | 11.72 | 197 | عباسي نوال | 60 |
| 11.29 | 11.29 | 4 | 0 | 0 | 12.95 | 10.02 | 10.77 | 11.43 | 381 | هميس بشيرة | 61 |
| 11.28 | 11.28 | 4 | 0 | 0 | 11.77 | 11.80 | 10.45 | 11.09 | 291 | فغولي عبد الوهاب | 62 |
| 11.24 | 11.24 | 4 | 0 | 0 | 11.84 | 10.90 | 10.39 | 11.81 | 039 | جميل عبد المالك | 63 |
| 11.24 | 11.24 | 4 | 0 | 0 | 11.33 | 11.09 | 11.20 | 11.32 | 274 | قريد محمد العيد | 64 |
| 11.23 | 11.23 | 4 | 0 | 0 | 11.12 | 12.12 | 10.71 | 10.96 | 250 | بن شنة لخضر | 65 |
| 11.22 | 11.22 | 4 | 0 | 1 | 12.65 | 11.28 | 10.58 | 10.38 | 645 | الأرقط طارق | 66 |
| 11.19 | 11.19 | 4 | 0 | 0 | 10.10 | 10.48 | 11.89 | 12.28 | 278 | منيعي العيد | 67 |
| 11.19 | 11.19 | 4 | 0 | 0 | 10.74 | 10.13 | 11.70 | 12.17 | 019 | عطالله مريم | 68 |
| 11.18 | 11.18 | 4 | 0 | 0 | 11.17 | 10.92 | 11.50 | 11.11 | 032 | تمامي صبري | 69 |
| 11.13 | 11.13 | 4 | 0 | 0 | 10.85 | 11.87 | 11.09 | 10.71 | 422 | بقار حمزة | 70 |
| 11.12 | 11.12 | 4 | 0 | 0 | 12.12 | 10.06 | 10.57 | 11.74 | 096 | صدوقي صليحة | 71 |
| 11.07 | 11.07 | 4 | 0 | 0 | 11.26 | 11.77 | 10.42 | 10.84 | 375 | ممي عفاف | 72 |
| 11.07 | 11.07 | 4 | 0 | 0 | 10.48 | 10.68 | 11.86 | 11.25 | 222 | جديدي حليمة | 73 |
| 11.05 | 11.05 | 4 | 0 | 0 | 12.35 | 10.88 | 10.55 | 10.41 | 164 | بوعافية ليلى | 74 |
| 11.01 | 11.01 | 4 | 0 | 2 | 12.49 | 10.50 | 11.04 | 10.00 | 375 | سلطاني سارة | 75 |
| 10.97 | 10.97 | 4 | 0 | 0 | 11.12 | 11.03 | 10.70 | 11.01 | 806 | حسان شيماء | 76 |
| 10.93 | 10.93 | 4 | 0 | 0 | 12.20 | 10.66 | 10.46 | 10.41 | 030 | دليبة بشير | 77 |
| 10.90 | 10.90 | 4 | 0 | 1 | 11.82 | 10.45 | 10.93 | 10.40 | 175 | شوشاني محمد علي | 78 |
| 10.90 | 10.90 | 4 | 0 | 1 | 12.34 | 10.33 | 10.78 | 10.14 | 045 | أحمد الصالح مصباح | 79 |
| 10.89 | 10.89 | 4 | 0 | 1 | 11.42 | 10.44 | 11.24 | 10.46 | 884 | كعلة إسماعيل | 80 |
| 10.86 | 10.86 | 4 | 0 | 2 | 10.29 | 10.79 | 11.20 | 11.17 | 383 | ندير إلهام | 81 |
| 10.86 | 10.86 | 4 | 0 | 0 | 11.21 | 10.90 | 10.05 | 11.28 | 892 | شكيمة حسين | 82 |
| 10.79 | 10.79 | 4 | 0 | 1 | 11.59 | 11.29 | 10.11 | 10.17 | 179 | حمدي إنصاف | 83 |
| 10.73 | 10.73 | 4 | 0 | 1 | 11.45 | 11.04 | 10.42 | 10.00 | 361 | اليمان علي | 84 |
| 10.72 | 10.72 | 4 | 0 | 1 | 11.06 | 10.23 | 11.02 | 10.58 | 453 | قرح العيد | 85 |
| 10.66 | 10.91 | 4 | 1 | 2 | 10.83 | 11.82 | 10.24 | 10.75 | 243 | نافع عبد القادر | 86 |
| 10.65 | 10.65 | 4 | 0 | 2 | 11.47 | 10.21 | 10.52 | 10.39 | 422 | شويرفات يونس | 87 |
| 10.61 | 10.61 | 4 | 0 | 1 | 11.59 | 10.25 | 10.59 | 10.01 | 893 | بن عبد الله سالم | 88 |
| 10.61 | 10.61 | 4 | 0 | 0 | 10.40 | 10.25 | 10.96 | 10.83 | 515 | قديري فريدة | 89 |
| 10.38 | 10.63 | 4 | 1 | 4 | 10.09 | 10.33 | 11.06 | 11.03 | 279 | تامة جمال الدين | 90 |
| 10.38 | 10.88 | 4 | 2 | 3 | 11.71 | 10.72 | 11.03 | 10.04 | 437 | عمري هاجر | 91 |
| 10.37 | 10.37 | 4 | 0 | 0 | 10.57 | 10.11 | 10.76 | 10.04 | 420 | مداني عماد | 92 |
| 10.36 | 10.36 | 4 | 0 | 1 | 10.62 | 10.04 | 10.59 | 10.18 | 726 | بسرياني لطيفة | 93 |
| 10.33 | 10.58 | 4 | 1 | 1 | 9.98 | 11.69 | 10.12 | 10.52 | 018 | بن علي عبد الله | 94 |
| 9.75 | 9.75 | 5 | 0 | 1 | 13.34 | 12.66 | 10.81 | 11.94 | 847 | مستور آمنة | 95 |
| 8.83 | 8.83 | 6 | 0 | 0 | 14.24 | 13.80 | 13.07 | 11.89 | 127 | حامدي شوقي | 96 |
| 8.71 | 8.71 | 5 | 0 | 2 | 12.62 | 10.20 | 10.54 | 10.17 | 230 | مالكية يزيد | 97 |
| 8.48 | 8.48 | 5 | 0 | 3 | 10.69 | 10.16 | 10.27 | 11.27 | 427 | سارق زكرياء | 98 |
| 8.32 | 8.32 | 5 | 0 | 0 | 10.47 | 10.56 | 10.06 | 10.52 | 207 | سعيد عبد المالك | 99 |
| 7.49 | 7.49 | 6 | 0 | 0 | 11.51 | 12.04 | 11.07 | 10.30 | 523 | أحمد الصالح مسعودة | 100 |
| مرفوض | بن خليفة عبدالحليم | 101 | |||||||||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















