ميدان:اللغة والادب - مسار: اللغة تخصص:علوم اللسان- السنة الأولى ماستر الدفعات قبل 2015
| قائمة الناجحين | |||||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 15.27 | 15.27 | 0 | 0 | 0 | 14.95 | 15.49 | 14.93 | 14.40 | 15.93 | 15.93 | 9050979 | جربي سهيلة | 1 |
| 13.61 | 13.61 | 0 | 0 | 0 | 14.32 | 14.31 | 13.49 | 12.32 | 14.22 | 13.02 | 10.9040936 | موساوي حدي | 2 |
| 13.52 | 13.52 | 0 | 0 | 13.67 | 13.29 | 13.53 | 13.09 | 13.76 | 13.75 | 9046094 | زقب سمية | 3 | |
| 13.45 | 13.45 | 0 | 0 | 14.21 | 13.61 | 12.57 | 12.94 | 13.63 | 13.74 | 9041099 | منصوري كلثوم | 4 | |
| 13.44 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 13.20 | 13.03 | 13.98 | 13.82 | 13.18 | 90.45413 | بن عمارة عفاف | 5 |
| 13.37 | 13.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.15 | 13.25 | 12.74 | 12.23 | 14.47 | 13.38 | 33,239.00 | وصيف بديدة رندة | 6 |
| 13.33 | 13.33 | 0 | 0 | 13.78 | 12.65 | 13.11 | 14.15 | 13.72 | 12.57 | 9047753 | نفطي ليلى | 7 | |
| 13.28 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 13.93 | 12.79 | 13.21 | 13.24 | 13.66 | 12.86 | 9053319 | صالحي فطيمة | 8 |
| 13.26 | 13.26 | 0 | 0 | 13.67 | 12.61 | 13.66 | 11.67 | 14.10 | 13.87 | 10/03/1984 | سعيد زكية | 9 | |
| 13.25 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 13.72 | 14.72 | 12.41 | 10.58 | 13.58 | 14.46 | 90.45696 | حشيفة خولة | 10 |
| 13.19 | 13.19 | 0 | 0 | 0 | 14.08 | 13.40 | 11.75 | 11.93 | 13.49 | 14.48 | 90.50727 | بن دويم مباركة | 11 |
| 13.17 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 13.86 | 12.82 | 11.50 | 11.68 | 13.85 | 15.32 | 9043836 | ابا الزهرة | 12 |
| 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13.53 | 11 | محدة رقية | 13 |
| 13.05 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 11.89 | 12.83 | 13.80 | 13.28 | 14.60 | 11.9033961 | مسعي أحمد عواطف | 14 |
| 13.03 | 13.03 | 0 | 13.94 | 13.55 | 12.31 | 12.55 | 13.40 | 12.41 | 33759 | بدة زكري مروة | 15 | ||
| 13.02 | 13.02 | 0 | 0 | 0 | 13.20 | 11.99 | 12.78 | 12.11 | 14.24 | 13.81 | 9052394 | عيادة العربي | 16 |
| 13.01 | 13.01 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 12.56 | 11.92 | 13.82 | 13.96 | 12.94 | 9048771 | غربي سليمة | 17 |
| 12.96 | 12.96 | 0 | 0 | 12.98 | 13.82 | 13.15 | 13.26 | 11.81 | 12.75 | 33901 | بوحامد بدرة | 18 | |
| 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 13.04 | 12.07 | 12.31 | 12.27 | 14.10 | 13.82 | 9051570 | حشيفة فاطمة | 19 | |
| 12.94 | 12.94 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 14 | 13 | 13 | 11 | سبع عفاف | 20 | |
| 12.93 | 12.93 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | 9048779 | غمام علي زهية | 21 | |
| 12.91 | 12.91 | 0 | 0 | 12.36 | 12.87 | 12.99 | 11.84 | 13.66 | 13.74 | 9046934 | بن عطاالله عزيزة | 22 | |
| 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 13.69 | 12.44 | 12.99 | 12.43 | 12.45 | 13.41 | 9053070 | عبابة عائشة | 23 | |
| 12.90 | 12.90 | 0 | 0 | 13.25 | 12.86 | 12.24 | 11.66 | 13.17 | 14.19 | 9043890 | صك حياة | 24 | |
| الاحتياطيون | |||||||||||||
| 12.89 | 12.89 | 0 | 0 | 13.95 | 13.90 | 12.59 | 12.17 | 12.84 | 11.89 | 9041037 | مهاوات سارة | 1 | |
| 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 14.19 | 12.69 | 12.27 | 12.85 | 12.19 | 13.07 | 10.9045099 | حشيفة مروة | 2 |
| 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 0 | 13.58 | 13.94 | 13.75 | 12.10 | 11.53 | 12.19 | 9040927 | عون الزّهرة | 3 |
| 12.85 | 12.85 | 0 | 0 | 13.72 | 13.47 | 11.50 | 12.45 | 13.04 | 12.90 | 33770 | سنوقة سليمة | 4 | |
| 12.81 | 12.81 | 0 | 0 | 13.93 | 13.85 | 12.09 | 11.14 | 11.99 | 13.85 | 31780 | شلالقة حنان | 5 | |
| 12.81 | 12.81 | 0 | 0 | 14.28 | 12.61 | 13.59 | 11.51 | 12.48 | 12.36 | 9042068 | غومة بشيرة | 6 | |
| 12.79 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 12.51 | 11.51 | 13.13 | 13.61 | 12.48 | 9051405 | بحير زينب | 7 |
| 12.78 | 12.78 | 0 | 13.62 | 13.90 | 13.66 | 12.35 | 10.18 | 12.97 | 33831 | سقني إيمان | 8 | ||
| 12.78 | 12.78 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 14.19 | 12.32 | 12.15 | 12.79 | 12.39 | 9041022 | عدائكة سميرة | 9 |
| 12.77 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 13.94 | 11.56 | 12.43 | 12.71 | 12.54 | 90.42174 | معتوق سليمة | 10 |
| 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 13.44 | 14.06 | 13.23 | 10.45 | 12.55 | 12.64 | 9049204 | غنابزية ربيعة | 11 |
| 12.73 | 12.73 | 0 | 0 | 0 | 13.40 | 11.47 | 12.36 | 12.83 | 12.73 | 13.56 | 10.9053413 | قدوري وفاء | 12 |
| 12.71 | 12.71 | 0 | 0 | 12.92 | 13.58 | 11.80 | 13.08 | 12.31 | 12.57 | 33653 | نعرورة زينب | 13 | |
| 12.62 | 12.62 | 0 | 0 | 13.30 | 12.40 | 14.69 | 9.50 | 13.07 | 12.74 | 9053504 | غنابزية سمية | 14 | |
| 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 12.92 | 12.09 | 11.63 | 10.64 | 13.51 | 14.89 | 90.44792 | حموية مبروكة | 15 |
| 12.61 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 13.06 | 11.89 | 11.78 | 11.54 | 13.09 | 9031976 | غريسي أم الهناء | 16 |
| 12.60 | 12.60 | 0 | 0 | 13.57 | 12.43 | 12.84 | 10.54 | 12.96 | 13.27 | 9050290 | مكاوي حياة | 17 | |
| 12.59 | 12.59 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 11.86 | 12.64 | 12.54 | 12.08 | 12.86 | 9045219 | دبار حياة | 18 |
| 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 13.52 | 13.81 | 12.63 | 11.84 | 12.62 | 10.95 | 9043965 | يحياوي كريمة | 19 | |
| 12.56 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 12.85 | 10.81 | 13.03 | 11.91 | 12.88 | 90.46562 | زكور أمال | 20 |
| 12.55 | 12.55 | 12.36 | 11.81 | 12.28 | 12.66 | 12.32 | 13.86 | 9051575 | بالنور فاطمة | 21 | |||
| 12.54 | 12.54 | 0 | 0 | 13.47 | 12.12 | 11.32 | 13.21 | 12.58 | 12.56 | 9045311 | الأقرع زينب | 22 | |
| 12.51 | 12.51 | 0 | 0 | 13.08 | 11.10 | 12.80 | 12.33 | 12.61 | 13.14 | 9045450 | حنكة هدى | 23 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 31,910 | سويعي زهرة | 24 |
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||||
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 13 | 12 | 14 | 12 | 01/06/1990 | سعودي شهلة | 1 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 9048736 | عبد الجواد الزهرة | 2 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 12 | 13 | 12 | 11 | 9050541 | بن سالم نصر | 3 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 14 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9047503 | كحلة نور الهدى | 4 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 90.44727 | دريدي بن سالم | 5 |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 33,429 | التجانية هارون | 6 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 33,929 | حدو حياة | 7 | |
| 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 11 | 14 | 13 | 9052185 | حواسنية منى | 8 |
| 12.40 | 12.40 | 0 | 0 | 0 | 12.47 | 12.38 | 11.41 | 10.98 | 14.44 | 12.69 | 9043441 | تواتي طليبة عائشة | 9 |
| 12.38 | 12.38 | 0 | 0 | 12.49 | 12.25 | 11.96 | 11.00 | 13.14 | 13.42 | 9051641 | فايزي فتيحة | 10 | |
| 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 13.00 | 12.97 | 11.83 | 12.33 | 12.39 | 11.66 | 9043811 | مفرحي ليلى | 11 | |
| 12.35 | 12.35 | 0 | 0 | 13.96 | 13.96 | 12.97 | 11.08 | 11.33 | 10.82 | 33651 | حملاوي رحمة | 12 | |
| 12.34 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 11.85 | 11.13 | 10.78 | 14.10 | 13.17 | 9043814 | باي مروة | 13 |
| 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 12.47 | 12.73 | 12.41 | 11.40 | 12.12 | 12.70 | 9052334 | تامة نصيرة | 14 | |
| 12.30 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 13.03 | 12.17 | 11.82 | 10.97 | 13.49 | 12.33 | 10.9043961 | عي سهام | 15 |
| 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 11.94 | 10.65 | 12.71 | 12.59 | 13.46 | 12.34 | 9043905 | عوادي حكيمة | 16 | |
| 12.28 | 12.28 | 0 | 0 | 12.85 | 13.04 | 12.56 | 10.68 | 11.96 | 12.56 | 9050445 | علالي حنان | 17 | |
| 12.26 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 14.61 | 12.19 | 11.50 | 10.53 | 12.75 | 11.95 | 9040278 | تومي مصطفى | 18 |
| 12.25 | 12.25 | 0 | 0 | 13.17 | 12.61 | 11.57 | 12.58 | 11.65 | 11.93 | 9042541 | شكيمة عمار | 19 | |
| 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 12.46 | 12.53 | 11.19 | 10.70 | 13.73 | 12.79 | 9046122 | بلقاسمي كلثوم | 20 | |
| 12.23 | 12.23 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 13.61 | 11.00 | 11.95 | 11.97 | 11.54 | 9043829 | بن خليفة وفاء | 21 |
| 12.20 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 11.33 | 12.86 | 12.24 | 12.65 | 11.84 | 9045162 | قدّوري إيمان | 22 |
| 12.20 | 12.20 | 0 | 0 | 0 | 13.79 | 10.95 | 12.39 | 12.23 | 12.11 | 11.71 | 9046100 | غنابزية مسعودة | 23 |
| 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 12.86 | 11.94 | 13.40 | 11.35 | 11.31 | 9047442 | تجيني إسلام | 24 |
| 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 13.47 | 13.04 | 8.66 | 11.92 | 13.18 | 9050900 | المدني سميّة | 25 |
| 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 12.53 | 12.53 | 14.00 | 12.58 | 10.83 | 10.60 | 90.47690 | مسعودي حليمة | 26 | |
| 12.18 | 12.18 | 0 | 0 | 14.26 | 11.12 | 12.96 | 11.68 | 11.75 | 11.29 | 9045244 | زواري فرحات خولة | 27 | |
| 12.16 | 12.16 | 0 | 0 | 14.30 | 12.56 | 10.25 | 10.99 | 13.05 | 11.83 | 9045047 | وصيف بديدة نوال | 28 | |
| 12.15 | 12.15 | 0 | 0 | 12.56 | 12.14 | 11.48 | 11.32 | 13.09 | 12.32 | 33206 | فار نعيمة | 29 | |
| 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 12.40 | 13.47 | 12.22 | 10.58 | 11.75 | 12.37 | 32956 | عموري رقية | 30 | |
| 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 12.78 | 12.25 | 10.42 | 12.46 | 11.96 | 90.44011 | قويضي إيمان | 31 |
| 12.11 | 12.11 | 0 | 0 | 0 | 12.78 | 11.06 | 12.53 | 10.53 | 12.68 | 13.05 | 9045332 | بن عبد الله سهام | 32 |
| 12.10 | 12.10 | 0 | 0 | 13.01 | 12.43 | 12.94 | 11.87 | 11.43 | 10.91 | 9040006 | الأشهب خلود | 33 | |
| 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 11.65 | 11.36 | 10.98 | 11.03 | 12.63 | 14.89 | 32477 | قاسمي زينب | 34 | |
| 12.09 | 12.09 | 0 | 0 | 12.85 | 12.28 | 11.97 | 11.95 | 12.18 | 11.28 | 9045209 | دوبات جمعة | 35 | |
| 12.06 | 12.06 | 0 | 0 | 13.82 | 13.31 | 10.50 | 11.17 | 11.72 | 11.84 | 9043214 | درقيش مليكة | 36 | |
| 12.04 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 12.01 | 13.99 | 12.55 | 9.89 | 11.36 | 9043900 | سامشي صفية | 37 |
| 12.03 | 12.03 | 0 | 0 | 0 | 12.74 | 13.01 | 12.53 | 12.28 | 11.47 | 10.14 | 9047500 | ضيف مفيدة | 38 |
| 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 13.02 | 14.46 | 10.66 | 11.14 | 11.99 | 10.81 | 33726 | سعداني نعيمة | 39 | |
| 12.01 | 12.01 | 0 | 0 | 0 | 13.47 | 11.31 | 12.07 | 12.16 | 11.20 | 11.82 | 2787 | خزان سهيلة | 40 |
| 12.00 | 12.00 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 12.36 | 11.80 | 10.71 | 11.89 | 11.71 | 90.40194 | قمودي غانية | 41 |
| 11.99 | 11.99 | 0 | 0 | 11.04 | 12.10 | 11.66 | 12.12 | 12.45 | 12.57 | 9043434 | العائب كريمة | 42 | |
| 11.98 | 11.98 | 0 | 0 | 0 | 13.74 | 12.36 | 11.37 | 9.84 | 12.59 | 12.00 | 9043833 | ولابي السيدة عائشة | 43 |
| 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 11.53 | 10.14 | 12.42 | 12.63 | 12.75 | 9042218 | ببانة فاطمة الزهراء | 44 |
| 11.96 | 11.96 | 0 | 0 | 0 | 12.52 | 12.81 | 12.31 | 11.68 | 10.46 | 12.00 | 9043914 | زغدي مليكة | 45 |
| 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 11.40 | 11.90 | 9.30 | 13.31 | 13.00 | 90.43426 | هارون سعيدة | 46 |
| 11.95 | 11.95 | 0 | 0 | 12.40 | 11.98 | 11.53 | 11.26 | 12.71 | 11.79 | 9041347 | معوش ملاك | 47 | |
| 11.94 | 11.94 | 0 | 0 | 0 | 13.57 | 14.08 | 11.23 | 11.54 | 10.61 | 10.60 | 9042061 | جابر مريم | 48 |
| 11.93 | 11.93 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 12.26 | 11.44 | 11.99 | 11.99 | 11.67 | 9041215 | عاد هدى | 49 |
| 11.90 | 11.90 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 12.04 | 12.23 | 10.84 | 11.75 | 12.20 | 9042232 | عاد ريحانة | 50 |
| 11.88 | 11.88 | 0 | 0 | 12.82 | 11.31 | 11.97 | 10.49 | 13.07 | 11.62 | 9044769 | حمادي هناء | 51 | |
| 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 13.19 | 13.37 | 11.89 | 10.38 | 10.96 | 11.25 | 9040122 | بسر صابرينة | 52 |
| 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 13.50 | 12.53 | 10.95 | 11.00 | 11.76 | 11.28 | 9040491 | وصيف فائزة ابتسام | 53 | |
| 11.84 | 11.84 | 0 | 0 | 14.08 | 11.76 | 12.73 | 11.97 | 9.78 | 10.69 | 9044862 | معتوق مبروكة | 54 | |
| 11.82 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 11.76 | 11.37 | 10.18 | 12.57 | 12.05 | 1989 بالرباح | عناد الجبارية | 55 |
| 11.80 | 11.80 | 0 | 0 | 12.33 | 12.33 | 11.48 | 11.02 | 10.98 | 12.64 | 32556 | لخويمس ربيعة | 56 | |
| 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 0 | 12.96 | 13.35 | 12.06 | 11.49 | 10.20 | 10.63 | 9042164 | بن عمارحكيمة | 57 |
| 11.78 | 11.78 | 0 | 0 | 13.16 | 13.24 | 11.52 | 11.10 | 11.12 | 10.51 | 9040722 | ديدي مروة | 58 | |
| 11.77 | 11.77 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 12.84 | 11.22 | 10.41 | 12.83 | 10.57 | 9040143 | تركي عائشة | 59 |
| 11.76 | 11.76 | 0 | 0 | 14.12 | 13.51 | 11.08 | 10.65 | 10.66 | 10.56 | 33833 | سواكر أحلام | 60 | |
| 11.74 | 11.74 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 11.96 | 10.62 | 11.04 | 12.11 | 12.22 | 9049622 | ميلودي رشيدة | 61 |
| 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 11.38 | 10.81 | 11.45 | 11.65 | 12.00 | 9040909 | بن عمارة دليلة | 62 |
| 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 12.81 | 11.28 | 9.99 | 11.39 | 11.86 | 12.81 | 90.41580 | محدة منى | 63 |
| 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 13.26 | 12.07 | 10.54 | 10.43 | 11.22 | 12.58 | 9040216 | فطحيزة التجاني فوزي | 64 |
| 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 13.26 | 13.32 | 12.48 | 10.13 | 8.90 | 11.96 | 33837 | عبد اللاوي مروة | 65 | |
| 11.68 | 11.68 | 0 | 0 | 12.69 | 13.22 | 12.40 | 11.33 | 9.52 | 10.89 | 9047720 | مدخل عائشة | 66 | |
| 11.67 | 11.67 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 9.81 | 11.06 | 12.82 | 11.61 | 12.72 | 9040888 | ثامر ثريا | 67 |
| 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 12.61 | 12.38 | 10.65 | 10.82 | 12.18 | 11.31 | 9042565 | خلايفة نادية | 68 |
| 11.65 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 13.28 | 12.15 | 10.8 | 13.03 | 11.39 | 9.27 | 9031126 | قدة نورالهدى | 69 |
| 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 13.47 | 10.96 | 10.13 | 11.06 | 12.08 | 11.97 | 9049623 | عثماني نجاة | 70 | |
| 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 12.55 | 13.25 | 12.62 | 11.49 | 10.43 | 10.06 | 9044350 | نوري عبد الله | 71 | |
| 11.60 | 11.60 | 0 | 0 | 12.01 | 12.26 | 11.75 | 11.26 | 11.22 | 11.12 | 9039899 | عبد اللاوي انتصار | 72 | |
| 11.57 | 11.57 | 0 | 0 | 12.63 | 10.35 | 12.86 | 13.33 | 9.97 | 10.28 | 9044136 | دادة أسماء | 73 | |
| 11.55 | 11.67 | 0 | 1 | 13.23 | 12.03 | 10.83 | 11.14 | 11.23 | 11.57 | 31053 | رزاق لبزة وليد | 74 | |
| 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 12.42 | 12.11 | 13.38 | 10.37 | 9.75 | 11.27 | 9048481 | طالبي فاطمة الزهرة | 75 | |
| 11.55 | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 12.06 | 10.43 | 10.50 | 12.54 | 11.77 | 90.48761 | الأسود جهيدة | 76 |
| 11.54 | 11.54 | 0 | 0 | 0 | 11.22 | 11.44 | 12.03 | 11.69 | 10.52 | 12.33 | 10.9042582 | معتوق مبروكة | 77 |
| 11.53 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 13.04 | 13.00 | 8.66 | 10.68 | 11.46 | 9045327 | كوت صبرينة | 78 |
| 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 12.40 | 11.67 | 10.73 | 11.02 | 11.05 | 12.20 | 9049249 | ليمان مختار | 79 | |
| 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 11.45 | 11.78 | 11.18 | 11.67 | 10.45 | 12.54 | 9046819 | سليماني سماح | 80 | |
| 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 12.39 | 11.36 | 11.52 | 11.96 | 10.50 | 11.33 | 9042015 | شطي حكيمة | 81 |
| 11.50 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 11.89 | 12.90 | 11.81 | 11.57 | 10.06 | 10.76 | 9048135 | أبيش فتيحة | 82 |
| 11.47 | 11.47 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 9.81 | 12.61 | 10.81 | 12.88 | 11.53 | 9043419 | شكيمة صباح | 83 |
| 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 11.78 | 11.54 | 10.45 | 10.68 | 12.25 | 9045953 | حجائجي بثينة | 84 |
| 11.46 | 11.46 | 0 | 0 | 11.81 | 11.26 | 10.90 | 10.55 | 12.38 | 11.85 | 29732 | ين تيشة مبروكة | 85 | |
| 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 12.95 | 12.06 | 12.09 | 10.09 | 12.17 | 9.33 | 9042993 | لموشي رتيبة | 86 |
| 11.45 | 11.45 | 0 | 0 | 12.96 | 12.27 | 9.53 | 12.96 | 9.15 | 11.82 | 9039933 | منصوري هشام | 87 | |
| 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 12.42 | 11.93 | 10.75 | 9.74 | 11.38 | 9043979 | مادي ساسيّة | 88 |
| 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 12.69 | 11.31 | 11.57 | 9.45 | 10.23 | 13.24 | 1989 | بروك منى | 89 | |
| 11.41 | 11.41 | 0 | 0 | 0 | 12.05 | 10.51 | 10.79 | 10.01 | 13.08 | 12.02 | 4015498 | شيخ جهاد | 90 |
| 11.39 | 11.39 | 0 | 0 | 0 | 12.89 | 10.83 | 11.68 | 9.58 | 11.80 | 11.57 | 9052258 | أوصيف الحانوتي ميلودة | 91 |
| 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | 0 | 12.98 | 12.17 | 12.44 | 9.86 | 10.13 | 10.70 | 90.48429 | أحمودة بلال | 92 |
| 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | 11.12 | 10.03 | 11.72 | 11.70 | 11.99 | 11.71 | 9083950 | دهنون عيسى | 93 | |
| 11.37 | 11.49 | 0 | 0 | 1 | 12.16 | 11.57 | 12.05 | 12.38 | 10.69 | 10.07 | 9044413 | سواكر ليلى | 94 |
| 11.30 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 11.25 | 11.31 | 12.66 | 9.85 | 11.11 | 9044414 | غمبازي ليلى | 95 |
| 11.30 | 11.30 | 0 | 0 | 0 | 11.11 | 10.47 | 9.98 | 12.66 | 12.04 | 11.54 | 10.9045304 | سعود ساسية | 96 |
| 11.29 | 11.29 | 0 | 0 | 12.43 | 13.20 | 10.60 | 10.45 | 10.60 | 10.45 | 9040062 | قدة زينب | 97 | |
| 11.28 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 12.04 | 12.07 | 10.60 | 9.75 | 11.63 | 11.58 | 9052174 | حوامدي مفيدة | 98 |
| 11.27 | 11.27 | 0 | 0 | 12.53 | 12.47 | 12.11 | 9.30 | 11.44 | 9.78 | 33943 | المدني حفصة | 99 | |
| 11.26 | 11.26 | 0 | 0 | 0 | 12.36 | 12.28 | 10.21 | 11.60 | 12.03 | 9.09 | 9040566 | ميّاسي خولة | 100 |
| 11.25 | 11.25 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 12.32 | 10.81 | 10.04 | 10.87 | 10.59 | 9039968 | أحمدي بهية | 101 |
| 11.22 | 11.22 | 0 | 0 | 12.01 | 11.11 | 10.33 | 12.22 | 11.32 | 10.33 | 9031986 | عبيد أسماء | 102 | |
| 11.21 | 11.21 | 0 | 0 | 13.24 | 12.19 | 10.80 | 9.68 | 11.96 | 9.39 | 33027 | نصرات إيمان | 103 | |
| 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | 0 | 13.36 | 12.03 | 11.02 | 10.24 | 10.72 | 9.77 | 90.40520 | غمام نواس إيمان | 104 |
| 11.19 | 11.19 | 0 | 0 | 12.84 | 13.18 | 9.83 | 10.38 | 10.80 | 10.08 | 28/071991 | مسعودي عائشة | 105 | |
| 11.18 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 11.99 | 11.63 | 10.32 | 10.27 | 11.29 | 11.57 | 9033877 | زريق أحلام | 106 |
| 11.14 | 11.14 | 0 | 0 | 0 | 11.65 | 10.99 | 10.20 | 12.06 | 10.82 | 11.11 | 9040382 | غيلاني إيمان | 107 |
| 11.12 | 11.12 | 0 | 0 | 12.11 | 10.35 | 9.50 | 11.36 | 10.95 | 12.44 | 9053098 | بن عمر عبد المنعم | 108 | |
| 11.10 | 11.10 | 0 | 0 | 11.92 | 11.89 | 10.17 | 10.69 | 10.73 | 11.17 | 9040138 | سليماني صليحة | 109 | |
| 11.08 | 11.08 | 0 | 0 | 11.17 | 12.39 | 9.77 | 10.61 | 11.77 | 10.79 | 1/6/1991 | عياشي عمر خولة | 110 | |
| 11.08 | 11.08 | 0 | 0 | 12.58 | 10.53 | 11.07 | 10.18 | 10.76 | 11.36 | 9044356 | حشيفة عبد الناصر | 111 | |
| 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 10.14 | 12.60 | 7.86 | 12.19 | 12.07 | 9064854 | علال سليمة | 112 |
| 11.07 | 11.07 | 0 | 0 | 12.04 | 12.04 | 10.49 | 10.72 | 11.54 | 9.59 | 9042512 | بوزيدي بوزيد | 113 | |
| 11.05 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 9.78 | 10.10 | 11.85 | 11.00 | 11.16 | 9046152 | صوالح بدادي فريدة | 114 |
| 11.01 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 10.57 | 11.46 | 10.46 | 12.28 | 10.18 | 9048509 | لعماري خوصة | 115 |
| 10.97 | 10.97 | 0 | 0 | 13.35 | 11.92 | 10.55 | 9.77 | 9.17 | 11.03 | 9043435 | خلائفة كريمة | 116 | |
| 10.95 | 11.07 | 0 | 0 | 1 | 12.37 | 10.19 | 10.05 | 11.14 | 11.40 | 11.24 | 9049619 | عيساوي خولة | 117 |
| 10.92 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 12.00 | 11.00 | 10.39 | 10.07 | 11.25 | 10.83 | 9042998 | شنقارة صفاء | 118 |
| 10.92 | 10.92 | 0 | 0 | 10.73 | 12.04 | 11.61 | 10.82 | 8.93 | 11.39 | 33204 | خلايفة حنان | 119 | |
| 10.91 | 10.91 | 0 | 0 | 0 | 10.11 | 11.07 | 10.86 | 11.43 | 10.96 | 11.04 | 10.9041348 | عدايكة منال | 120 |
| 10.90 | 10.90 | 0 | 0 | 12.35 | 10.93 | 9.73 | 11.69 | 10.62 | 10.05 | 9039901 | حامد إيمان | 121 | |
| 10.89 | 10.89 | 0 | 0 | 12.70 | 11.07 | 10.20 | 10.78 | 10.53 | 10.08 | 9042553 | أحمدي محمد | 122 | |
| 10.86 | 10.86 | 0 | 0 | 11.88 | 11.23 | 12.06 | 9.45 | 9.56 | 10.99 | 9045867 | درويش مباركة | 123 | |
| 10.81 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 10.97 | 9.89 | 10.61 | 10.95 | 10.75 | 9043977 | عوادي عائشة | 124 |
| 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 11.18 | 9.48 | 11.19 | 11.05 | 9.24 | 9030996 | حياة رزيق | 125 |
| 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 12.60 | 11.18 | 9.48 | 11.19 | 11.05 | 9.24 | 9039996 | زريق حياة | 126 |
