ميدان:اللغة والادب - مسار: اللغة تخصص:علوم اللسان- السنة الأولى ماستر دفعات 2015
| قائمة الطلبة الناجحين | ||||||||||||||
| ملاحظة | معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| مقبول | 16.47 | 16.47 | 16.50 | 16.96 | 16.54 | 15.83 | 16.89 | 16.07 | 12.9058415 | عوني ساسية | 1 | |||
| مقبول | 15.98 | 15.98 | 16.34 | 17.26 | 16.96 | 14.83 | 15.66 | 14.81 | 12.9045547 | عمامرة صفاء | 2 | |||
| مقبول | 15.73 | 15.73 | 15.89 | 16.40 | 17.05 | 16.82 | 14.61 | 13.58 | 12.9047564 | مسلم نادية | 3 | |||
| مقبول | 15.62 | 15.62 | 16.15 | 15.18 | 15.71 | 14.73 | 16.52 | 15.40 | 12.9055624 | ميسة حورية | 4 | |||
| مقبول | 15.44 | 15.44 | 15.63 | 14.76 | 16.47 | 14.34 | 16.90 | 14.56 | 12.9056515 | دباب عفاف | 5 | |||
| مقبول | 15.35 | 15.35 | 15.34 | 15.45 | 16.16 | 16.58 | 14.35 | 14.19 | 12.9049411 | فرجاني مروة | 6 | |||
| مقبول | 15.33 | 15.33 | 14.58 | 15.20 | 16.20 | 16.51 | 14.71 | 14.78 | 12.9048406 | زاوش أسماء | 7 | |||
| مقبول | 15.23 | 15.23 | 14.74 | 15.40 | 15.78 | 15.77 | 14.92 | 14.78 | 12.9047425 | درداخ هاجرة | 8 | |||
| مقبول | 15.23 | 15.23 | 15.03 | 16.04 | 16.13 | 16.75 | 13.25 | 14.18 | 12.9048344 | سقني عفاف | 9 | |||
| مقبول | 15.22 | 15.22 | 15.22 | 15.56 | 15.68 | 13.52 | 16.25 | 15.07 | 12.9056164 | منصور صباح | 10 | |||
| مقبول | 15.16 | 15.16 | 15.74 | 15.53 | 14.71 | 15.12 | 14.86 | 15.02 | 12.9057168 | رابح منى | 11 | |||
| مقبول | 15.14 | 15.14 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 16.71 | 17.41 | 16.08 | 13.40 | 11.22 | 11.9041460 | بن خريدله محمد | 12 |
| مقبول | 15.05 | 15.05 | 14.75 | 15.61 | 16.43 | 14.19 | 14.16 | 15.13 | 11.9005008 | داودي هيام | 13 | |||
| مقبول | 14.84 | 14.84 | 15.51 | 15.74 | 15.91 | 14.89 | 14.22 | 12.78 | 12.9048471 | كريم وفاء | 14 | |||
| مقبول | 14.80 | 14.80 | 15.02 | 15.54 | 15.04 | 13.72 | 15.21 | 14.27 | 12.9044236 | بكوش عبير | 15 | |||
| مقبول | 14.79 | 15.40 | 1 | 16.00 | 15.87 | 15.49 | 15.37 | 15.22 | 14.47 | 11.9052416 | غنابزية نورة | 16 | ||
| مقبول | 14.77 | 14.77 | 14.78 | 14.26 | 14.31 | 14.72 | 15.86 | 14.67 | 12.9056003 | كوت سليمة | 17 | |||
| مقبول | 14.72 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 15.06 | 15.42 | 14.98 | 13.88 | 14.42 | 12.9047410 | بوقرحة حليمة | 18 |
| مقبول | 14.70 | 14.70 | 15.00 | 15.49 | 15.02 | 14.81 | 13.96 | 13.91 | 12.9053457 | قناص مريم | 19 | |||
| مقبول | 14.68 | 14.68 | 16.06 | 14.97 | 15.86 | 13.13 | 14.62 | 13.44 | 12.9044631 | بن عمارة آمنة | 20 | |||
| مقبول | 14.68 | 14.68 | 14.65 | 14.02 | 14.68 | 15.63 | 13.85 | 15.25 | 12.9050402 | برتيمة فاتن | 21 | |||
| مقبول | 14.67 | 14.67 | 15.14 | 15.74 | 16.14 | 15.17 | 12.95 | 12.89 | 12.9048628 | رضواني ريحانة | 22 | |||
| مقبول | 14.66 | 14.66 | 15.37 | 15.17 | 14.87 | 13.73 | 14.89 | 13.93 | 12.9044369 | عيادي مريم | 23 | |||
| مقبول | 14.63 | 14.63 | 14.78 | 14.89 | 15.18 | 13.84 | 15.26 | 13.82 | 12.9046843 | ناوي نسيمة | 24 | |||
| مقبول | 14.62 | 14.62 | 16.25 | 14.76 | 14.56 | 14.58 | 14.85 | 12.72 | 12.9056220 | بن عمر عائشة | 25 | |||
| مقبول | 14.34 | 14.34 | 14.70 | 15.01 | 15.30 | 12.72 | 14.57 | 13.74 | 12.9044198 | مصباحي عائشة | 26 | |||
| مقبول | 14.28 | 14.28 | 16.08 | 15.15 | 15.00 | 13.33 | 14.18 | 11.94 | 12.9056709 | خضير فرحات | 27 | |||
| مقبول | 14.19 | 14.19 | 14.44 | 15.63 | 14.82 | 14.22 | 12.54 | 13.47 | 12.9048363 | زغدي مروة | 28 | |||
| مقبول | 14.16 | 14.16 | 14.70 | 15.25 | 14.48 | 14.84 | 12.75 | 12.95 | 12.9048596 | شطم نادية | 29 | |||
| مقبول | 14.14 | 14.14 | 15.72 | 13.61 | 14.21 | 12.09 | 15.38 | 13.82 | 12.9045419 | بوذينة سارة | 30 | |||
| مقبول | 14.14 | 14.14 | 14.29 | 14.00 | 14.41 | 13.97 | 13.67 | 14.47 | 12.9048459 | سعيد عائشة | 31 | |||
| مقبول | 14.11 | 14.11 | 14.49 | 13.58 | 14.69 | 14.09 | 14.22 | 13.60 | 12.9051846 | التجاني روميسة | 32 | |||
| مقبول | 14.11 | 14.11 | 15.24 | 14.25 | 15.90 | 12.59 | 14.13 | 12.52 | 12.9045979 | الأطرش نوال | 33 | |||
| مقبول | 14.10 | 14.10 | 13.57 | 14.00 | 15.43 | 14.30 | 13.47 | 13.82 | 12.9047793 | فرحاتي إيمان | 34 | |||
| مقبول | 13.87 | 13.87 | 14.14 | 12.58 | 14.41 | 12.65 | 14.63 | 14.79 | 12.9053222 | حمو شعيب | 35 | |||
| مقبول | 13.78 | 13.78 | 14.64 | 14.50 | 13.21 | 12.40 | 14.39 | 13.53 | 12.9055807 | عطلي رفيقة | 36 | |||
| مقبول | 13.76 | 13.76 | 14.64 | 14.70 | 14.61 | 12.57 | 13.29 | 12.76 | 12.9055382 | سعيد بشيرة | 37 | |||
| مقبول | 13.73 | 13.73 | 14.68 | 15.32 | 15.27 | 12.07 | 13.18 | 11.84 | 12.9044137 | تومي سمية | 38 | |||
| مقبول | 13.72 | 13.72 | 13.86 | 13.53 | 15.13 | 11.92 | 14.57 | 13.29 | 12.9052447 | تجيني مريم | 39 | |||
| مقبول | 13.70 | 13.70 | 14.61 | 14.58 | 13.87 | 12.92 | 13.56 | 12.67 | 12.9043946 | رزيق بلقاسم | 40 | |||
| مقبول | 13.69 | 13.69 | 13.83 | 15.04 | 13.13 | 11.87 | 14.15 | 14.10 | 12.9044247 | بن عمر عفاف | 41 | |||
| مقبول | 13.68 | 13.68 | 14.14 | 13.28 | 13.93 | 14.55 | 12.99 | 13.17 | 12.9050294 | هداج جميلة | 42 | |||
| مقبول | 13.66 | 13.66 | 13.94 | 13.77 | 14.32 | 13.03 | 14.82 | 12.07 | 12.9053036 | فضل بثينة | 43 | |||
| مقبول | 13.61 | 13.61 | 13.97 | 14.36 | 14.68 | 13.46 | 11.72 | 13.46 | 12.9053458 | عياطي مريم | 44 | |||
| مقبول | 13.58 | 13.58 | 13.92 | 13.40 | 14.14 | 12.20 | 13.66 | 14.17 | 12.9055330 | دقاشي آمال | 45 | |||
| مقبول | 13.56 | 13.56 | 13.71 | 14.53 | 13.93 | 14.72 | 12.75 | 11.74 | 12.9047418 | بادة حياة | 46 | |||
| مقبول | 13.54 | 13.54 | 15.44 | 15.50 | 14.87 | 12.23 | 11.47 | 11.74 | 12.9044075 | قابوسة زبيدة | 47 | |||
| مقبول | 13.52 | 13.52 | 14.07 | 13.92 | 14.28 | 13.52 | 12.78 | 12.53 | 12.9044663 | محبوب إيمان | 48 | |||
| مقبول | 13.50 | 13.50 | 14.42 | 13.30 | 14.73 | 13.99 | 12.44 | 12.10 | 12.9048873 | فرجاني سميه | 49 | |||
| مقبول | 13.45 | 13.45 | 13.74 | 14.76 | 13.91 | 12.76 | 12.25 | 13.25 | 12.9054576 | قريشة مريم | 50 | |||
| مقبول | 13.43 | 13.43 | 15.15 | 12.46 | 14.20 | 12.64 | 13.68 | 12.46 | 12.9054957 | حمايتي آسية | 51 | |||
| مقبول | 13.38 | 13.38 | 15.07 | 14.19 | 13.77 | 12.12 | 12.88 | 12.27 | 12.9056274 | قريرح عبد الجليل | 52 | |||
| مقبول | 13.38 | 13.38 | 14.29 | 14.46 | 14.80 | 11.86 | 12.57 | 12.31 | 11.9043589 | بالعايش يمينة | 53 | |||
| مقبول | 13.23 | 13.23 | 14.08 | 12.76 | 14.72 | 14.02 | 12.11 | 11.71 | 12.9047727 | علية هاجر | 54 | |||
| مقبول | 13.23 | 13.23 | 14.47 | 13.86 | 14.67 | 12.57 | 11.75 | 12.04 | 12.9053387 | ملازم خديجة | 55 | |||
| مقبول | 13.22 | 13.22 | 12.96 | 13.27 | 12.63 | 13.44 | 14.11 | 12.93 | 12.9044605 | باي نور الهدى | 56 | |||
| مقبول | 13.20 | 13.20 | 14.08 | 14.61 | 13.41 | 12.72 | 12.29 | 12.10 | 12.9048378 | قريشة هناء | 57 | |||
| مقبول | 13.17 | 13.17 | 14.71 | 14.03 | 14.22 | 12.04 | 12.36 | 11.67 | 11.9042808 | بليلة نصيرة | 58 | |||
| مقبول | 13.16 | 13.16 | 13.50 | 13.26 | 13.46 | 12.29 | 13.07 | 13.38 | 12.9054405 | زواري أحمد نجاح | 59 | |||
| مقبول | 13.15 | 13.15 | 13.85 | 12.00 | 13.76 | 12.08 | 12.78 | 14.45 | 12.9051947 | الساكر فاطمة الزهراء | 60 | |||
| مقبول | 13.14 | 13.14 | 13.85 | 14.18 | 13.42 | 11.20 | 14.81 | 11.40 | 12.9044379 | العابد منى | 61 | |||
| مقبول | 13.13 | 13.13 | 13.57 | 13.24 | 12.94 | 11.86 | 13.79 | 13.35 | 12.9056104 | ذكير سهيلة | 62 | |||
| مقبول | 13.09 | 13.09 | 13.44 | 12.93 | 14.55 | 11.63 | 13.59 | 12.40 | 12.9044398 | قرفي نرجس | 63 | |||
| مقبول | 13.06 | 13.06 | 13.00 | 12.04 | 14.44 | 13.54 | 12.09 | 13.25 | 12.9053380 | مشري ثورية | 64 | |||
| مقبول | 13.06 | 13.06 | 13.56 | 12.61 | 13.66 | 13.90 | 12.00 | 12.60 | 12.9050327 | بن عثمان رجاء | 65 | |||
| مقبول | 13.04 | 13.04 | 13.67 | 12.53 | 14.07 | 11.43 | 14.13 | 12.41 | 12.9044381 | زكايرة منيرة | 66 | |||
| مقبول | 13.04 | 13.04 | 12.75 | 12.75 | 14.14 | 11.76 | 14.01 | 12.82 | 12.9045955 | مليك نجمة | 67 | |||
| مقبول | 13.04 | 13.04 | 13.57 | 12.22 | 12.27 | 12.63 | 14.06 | 13.47 | 12.9053070 | شراديد صهيب | 68 | |||
| مقبول | 13.03 | 13.03 | 13.32 | 12.07 | 13.07 | 13.12 | 13.19 | 13.38 | 12.9053472 | مناني نور الهدى | 69 | |||
| مقبول | 13.01 | 13.01 | 13.92 | 12.26 | 13.94 | 12.75 | 12.54 | 12.64 | 12.9049643 | غربي الرميصاء | 70 | |||
| مقبول | 13.01 | 13.01 | 14.37 | 12.64 | 12.42 | 12.94 | 13.13 | 12.53 | 12.9044393 | قصير نجاح | 71 | |||
| مقبول | 12.98 | 12.98 | 13.22 | 13.68 | 14.12 | 14.66 | 10.72 | 11.46 | 12.948319 | نسيب راضية | 72 | |||
| مقبول | 12.95 | 12.95 | 13.37 | 13.55 | 14.34 | 11.48 | 13.22 | 11.76 | 12.9044377 | طالبي منى | 73 | |||
| مقبول | 12.95 | 12.95 | 13.68 | 11.47 | 13.70 | 12.39 | 13.37 | 13.10 | 00.937306 | خوضر عبد العزيز | 74 | |||
| مقبول | 12.95 | 12.95 | 13.54 | 13.03 | 14.06 | 13.21 | 10.97 | 12.88 | 12.9047099 | قيطوبي سالمة | 75 | |||
| مقبول | 12.92 | 12.92 | 13.08 | 13.75 | 13.01 | 12.28 | 12.26 | 13.13 | 12.9051898 | العبيدي شريهان | 76 | |||
| مقبول | 12.91 | 12.91 | 14.42 | 13.22 | 13.51 | 10.85 | 12.81 | 12.63 | 12.9056163 | قطاوي صباح | 77 | |||
| مقبول | 12.90 | 12.90 | 13.38 | 12.91 | 13.01 | 11.41 | 13.18 | 13.49 | 12.9044933 | فريجات نسرين | 78 | |||
| مقبول | 12.90 | 12.90 | 12.57 | 12.54 | 13.26 | 12.52 | 13.50 | 12.98 | 12.4016754 | عبد المالك أمال | 79 | |||
| مقبول | 12.88 | 12.88 | 13.01 | 13.51 | 14.81 | 13.28 | 11.31 | 11.36 | 12.9048312 | جحيدر حميدة | 80 | |||
| مقبول | 12.86 | 12.86 | 12.78 | 12.98 | 13.48 | 13.45 | 11.91 | 12.53 | 12.9051350 | صحراوي إبتسام | 81 | |||
| مقبول | 12.85 | 12.85 | 12.08 | 13.06 | 14.22 | 13.07 | 12.57 | 12.11 | 12.9048638 | دقة منى | 82 | |||
| مقبول | 12.85 | 12.85 | 15.25 | 14.12 | 14.04 | 12.04 | 10.99 | 10.64 | 12.9048370 | لبيهي نريمان | 83 | |||
| مقبول | 12.83 | 12.83 | 14.30 | 13.18 | 13.67 | 13.96 | 10.85 | 11.02 | 12.9048352 | ذهبي فاطمة الزهرة | 84 | |||
| مقبول | 12.83 | 12.83 | 13.92 | 13.54 | 12.31 | 11.71 | 13.72 | 11.77 | 12.9044737 | بنين خديجة | 85 | |||
| مقبول | 12.82 | 12.82 | 14.14 | 14.09 | 13.97 | 13.74 | 10.77 | 10.21 | 12.9055063 | مصباحي أيوب | 86 | |||
| مقبول | 12.78 | 12.78 | 12.85 | 13.31 | 13.52 | 13.20 | 11.79 | 12.03 | 12.9047436 | طويل زينب | 87 | |||
| مقبول | 12.76 | 12.76 | 13.26 | 12.49 | 12.07 | 12.30 | 13.06 | 13.36 | 12.9056999 | نسيب محمد الجموعي | 88 | |||
| مقبول | 12.75 | 12.75 | 13.84 | 13.40 | 12.73 | 11.28 | 11.71 | 13.54 | 12.9053492 | عباسي يسمينة | 89 | |||
| مقبول | 12.73 | 12.73 | 14.11 | 12.57 | 12.32 | 10.91 | 14.64 | 11.83 | 11.9041222 | هاني سهيماء | 90 | |||
| مقبول | 12.72 | 12.72 | 12.91 | 13.67 | 12.98 | 11.09 | 13.13 | 12.56 | 12.9044943 | لبيضة نور الهدى | 91 | |||
| مقبول | 12.68 | 12.68 | 13.42 | 12.69 | 12.14 | 12.08 | 12.90 | 12.87 | 12.9044293 | حضري كريمة | 92 | |||
| مقبول | 12.67 | 12.67 | 12.92 | 12.00 | 11.85 | 12.47 | 13.79 | 13.00 | 12.9055327 | غدير أحمد اليامنة | 93 | |||
| مقبول | 12.67 | 12.67 | 11.93 | 12.72 | 13.51 | 13.65 | 12.79 | 11.39 | 12.9047549 | طالبي مريم | 94 | |||
| مقبول | 12.66 | 12.66 | 13.22 | 12.92 | 12.45 | 10.45 | 15.03 | 11.89 | 12.9045316 | شتحونة حنان | 95 | |||
| مقبول | 12.64 | 12.64 | 14.15 | 13.15 | 12.57 | 12.93 | 12.00 | 11.04 | 12.9048856 | سوايح سكينة | 96 | |||
| مقبول | 12.63 | 12.63 | 14.11 | 12.92 | 12.90 | 12.95 | 11.44 | 11.47 | 12.9048307 | مقرحي جميلة | 97 | |||
| مقبول | 12.63 | 12.63 | 13.86 | 12.35 | 12.76 | 12.03 | 12.99 | 11.78 | 12.9070558 | صوالح محمد مبروكة | 98 | |||
| مقبول | 12.62 | 12.62 | 14.18 | 12.83 | 12.55 | 11.55 | 12.63 | 11.99 | 12.9051527 | عميري علي | 99 | |||
| مقبول | 12.60 | 12.60 | 12.39 | 13.28 | 13.25 | 10.55 | 13.64 | 12.51 | 12.9046503 | قديري نرجس | 100 | |||
| مقبول | 12.60 | 12.60 | 12.47 | 12.24 | 14.29 | 12.07 | 12.82 | 11.69 | 12.9046538 | شيخة بلقاسم إبتسام | 101 | |||
| مقبول | 12.56 | 12.56 | 12.60 | 11.47 | 13.41 | 12.51 | 12.04 | 13.35 | 12.9051405 | دباخ حياة | 102 | |||
| مقبول | 12.56 | 12.56 | 12.67 | 13.45 | 12.96 | 11.69 | 12.63 | 11.96 | 12.9044026 | بركات خولة | 103 | |||
| مقبول | 12.56 | 12.56 | 12.60 | 13.46 | 12.55 | 14.26 | 11.85 | 10.64 | 12.9047587 | كرثيو وردة | 104 | |||
| مقبول | 12.54 | 12.54 | 13.28 | 11.20 | 13.01 | 12.53 | 12.58 | 12.66 | 12.9056077 | علوش سناء | 105 | |||
| مقبول | 12.54 | 12.54 | 11.60 | 12.27 | 12.63 | 12.29 | 13.01 | 13.42 | 12.9054799 | بحري فاطمة | 106 | |||
| مقبول | 12.53 | 12.53 | 13.53 | 13.93 | 12.47 | 11.63 | 12.08 | 11.56 | 12.9046479 | فائزي فوزية | 107 | |||
| مقبول | 12.53 | 12.53 | 13.77 | 11.58 | 13.23 | 11.99 | 10.86 | 13.76 | 12.9048781 | ضيف حليمة | 108 | |||
| مقبول | 12.53 | 12.53 | 13.33 | 12.90 | 13.26 | 11.42 | 11.22 | 13.04 | 12.9048375 | قعري هدى | 109 | |||
| مقبول | 12.52 | 12.52 | 12.79 | 11.66 | 12.80 | 12.61 | 12.42 | 12.86 | 12.9053414 | صحراوي سماح | 110 | |||
| مقبول | 12.52 | 12.52 | 12.71 | 13.77 | 12.28 | 13.41 | 11.58 | 11.35 | 12.9056824 | مسعودي لالة فاطمة | 111 | |||
| مقبول | 12.52 | 12.52 | 12.56 | 12.17 | 12.98 | 11.45 | 12.90 | 13.03 | 12.9047286 | إنتونة نصيرة | 112 | |||
| مقبول | 12.51 | 12.51 | 13.76 | 12.90 | 12.65 | 11.05 | 13.02 | 11.70 | 12.9037745 | منصور هدى | 113 | |||
| مقبول | 12.51 | 12.51 | 15.22 | 12.61 | 12.64 | 11.04 | 12.38 | 11.18 | 12.9042883 | بابا عربي عمر | 114 | |||
| مقبول | 12.50 | 12.50 | 13.65 | 13.29 | 13.57 | 11.53 | 11.39 | 11.56 | 12.9044093 | نينة زينة | 115 | |||
| مقبول | 12.50 | 12.50 | 12.78 | 10.67 | 13.29 | 12.34 | 12.79 | 13.10 | 12.9051888 | عيدي سميحة | 116 | |||
| مقبول | 12.48 | 12.48 | 13.14 | 11.18 | 11.85 | 12.26 | 12.62 | 13.85 | 12.9055295 | صوالح بدادي العيد | 117 | |||
| مقبول | 12.47 | 12.47 | 12.75 | 13.79 | 12.48 | 13.23 | 10.44 | 12.15 | 12.9053382 | يوسفي جميلة | 118 | |||
| مقبول | 12.45 | 12.45 | 12.32 | 13.24 | 11.48 | 12.17 | 12.09 | 13.42 | 12.9056848 | بالخير لطيفة | 119 | |||
| مقبول | 12.45 | 12.45 | 12.31 | 12.68 | 12.46 | 12.62 | 12.10 | 12.53 | 12.9050520 | اسماعيلية اشواق | 120 | |||
| مقبول | 12.43 | 12.43 | 13.85 | 11.54 | 13.15 | 10.73 | 13.58 | 11.74 | 12.9049359 | ميلودي الحسين | 121 | |||
| مقبول | 12.43 | 12.43 | 12.18 | 13.35 | 11.74 | 12.69 | 12.17 | 12.42 | 12.9048032 | رزيق مروى | 122 | |||
| مقبول | 12.42 | 12.42 | 12.37 | 11.47 | 12.35 | 13.37 | 13.34 | 11.64 | 07.4004331 | قلاب ذبيح خديجة | 123 | |||
| مقبول | 12.40 | 12.40 | 13.26 | 12.28 | 13.96 | 11.38 | 12.82 | 10.68 | 12.9046992 | بليلة ايمان | 124 | |||
| مقبول | 12.38 | 12.38 | 12.99 | 12.51 | 12.59 | 11.75 | 13.03 | 11.40 | 12.9054034 | قيزوط هنية | 125 | |||
| مقبول | 12.38 | 12.38 | 13.72 | 12.60 | 13.04 | 11.29 | 11.75 | 11.85 | 12.9052306 | دحة ايمان | 126 | |||
| مقبول | 12.36 | 12.36 | 13.63 | 12.83 | 13.81 | 10.83 | 10.72 | 12.32 | 12.9044269 | نسيب فاطمة | 127 | |||
| مقبول | 12.28 | 12.28 | 13.60 | 12.70 | 12.43 | 10.12 | 12.38 | 12.47 | 12.9045334 | مصباحي خلود | 128 | |||
| مقبول | 12.28 | 12.28 | 12.76 | 12.68 | 12.58 | 10.67 | 14.10 | 10.87 | 12.9044041 | شيباني خيرة | 129 | |||
| مقبول | 12.27 | 12.27 | 12.67 | 12.18 | 14.53 | 10.89 | 12.55 | 10.82 | 12.9044123 | مانة سليمة | 130 | |||
| مقبول | 12.26 | 12.26 | 13.86 | 12.86 | 12.86 | 11.61 | 11.17 | 11.22 | 12.9057210 | زريق نادية | 131 | |||
| مقبول | 12.26 | 12.26 | 12.62 | 12.17 | 12.00 | 12.50 | 11.86 | 12.42 | 12/9051594 | الشتيوي نجلاء | 132 | |||
| مقبول | 12.26 | 12.26 | 13.26 | 13.32 | 12.72 | 10.95 | 12.56 | 10.75 | 12.9044383 | بنين موسى | 133 | |||
| مقبول | 12.25 | 12.25 | 13.07 | 13.43 | 13.52 | 12.46 | 10.97 | 10.06 | 12.9048349 | صحراوي فاطمة | 134 | |||
| مقبول | 12.24 | 12.24 | 12.39 | 10.76 | 12.73 | 12.62 | 12.46 | 12.46 | 12.9055394 | بن تيشة بلال | 135 | |||
| مقبول | 12.21 | 12.21 | 12.86 | 12.11 | 12.86 | 13.45 | 11.13 | 10.86 | 12.9048368 | شايع نجاح | 136 | |||
| مقبول | 12.21 | 12.21 | 13.07 | 12.17 | 12.71 | 11.77 | 12.33 | 11.19 | 12.9046397 | عمارة آمال | 137 | |||
| مقبول | 12.18 | 12.18 | 12.76 | 13.19 | 11.10 | 10.22 | 13.07 | 12.76 | 12.9044108 | شريط سالمة | 138 | |||
| مقبول | 12.13 | 12.13 | 12.37 | 12.43 | 12.86 | 12.13 | 11.32 | 11.67 | 12.9047662 | حريزي سلمى | 139 | |||
| مقبول | 12.13 | 12.13 | 12.07 | 13.10 | 12.10 | 10.69 | 12.79 | 12.02 | 12.9046474 | مسعودي فتيحة | 140 | |||
| مقبول | 12.13 | 12.13 | 13.12 | 13.22 | 11.68 | 12.21 | 11.86 | 10.68 | 12.9048348 | بوطيب فاطمة | 141 | |||
| مقبول | 12.12 | 12.12 | 12.79 | 13.03 | 12.99 | 11.42 | 11.85 | 10.65 | 12.9055138 | شقوري اسلام | 142 | |||
| مقبول | 12.11 | 12.11 | 14.01 | 13.29 | 12.87 | 9.87 | 10.83 | 11.79 | 12.9044999 | عيدي آمال | 143 | |||
| مقبول | 12.11 | 12.11 | 12.70 | 13.11 | 11.55 | 10.60 | 12.35 | 12.35 | 12.9053949 | العمامري سمية | 144 | |||
| مقبول | 12.05 | 12.05 | 13.75 | 12.51 | 12.85 | 12.34 | 10.39 | 10.46 | 12.9047061 | هارون يمينة | 145 | |||
| مقبول | 12.04 | 12.04 | 10.98 | 12.40 | 12.57 | 10.68 | 13.21 | 12.39 | 12.9045788 | حشيفة مارية | 146 | |||
| مقبول | 12.04 | 12.04 | 13.02 | 12.49 | 12.87 | 10.30 | 12.82 | 10.72 | 12.9046515 | قدور وهيبة | 147 | |||
| مقبول | 12.02 | 12.02 | 13.31 | 13.40 | 12.73 | 10.33 | 11.74 | 10.61 | 12.9044931 | محبوب نسرين | 148 | |||
| مقبول | 12.00 | 12.00 | 13.04 | 13.25 | 12.68 | 12.47 | 9.22 | 11.36 | 12.9047944 | سعداني عائشة | 149 | |||
| مقبول | 12.00 | 12.00 | 12.71 | 10.92 | 10.98 | 11.89 | 13.29 | 12.23 | 12.9057700 | كنيوه أسماء | 150 | |||
| مقبول | 11.98 | 11.98 | 12.27 | 12.08 | 11.51 | 12.90 | 11.29 | 11.85 | 12.9050337 | زهري زينب | 151 | |||
| مقبول | 11.97 | 11.97 | 12.18 | 12.22 | 11.67 | 10.70 | 12.83 | 12.24 | 12.9051774 | جريبيع إلهام | 152 | |||
| مقبول | 11.95 | 11.95 | 10.92 | 11.19 | 12.92 | 11.55 | 12.57 | 12.54 | 12.9054831 | عبيد هاجر | 153 | |||
| مقبول | 11.95 | 11.95 | 13.61 | 12.15 | 11.94 | 11.85 | 12.15 | 9.99 | 12.9057474 | سبع ياسين | 154 | |||
| مقبول | 11.92 | 11.92 | 12.79 | 13.52 | 12.21 | 11.55 | 10.90 | 10.53 | 12.9048357 | الأشراف مارية | 155 | |||
| مقبول | 11.92 | 11.92 | 12.30 | 12.30 | 12.80 | 11.71 | 11.99 | 10.39 | 12.9044713 | تيوة جهاد | 156 | |||
| مقبول | 11.91 | 11.91 | 11.32 | 12.19 | 12.11 | 10.96 | 12.60 | 12.30 | 11.9048996 | كحيل وفاء | 157 | |||
| مقبول | 11.91 | 11.91 | 12.31 | 11.67 | 11.92 | 11.37 | 13.14 | 11.06 | 12.9046454 | بركة صفية | 158 | |||
| مقبول | 11.90 | 11.90 | 12.55 | 12.29 | 11.16 | 12.85 | 10.25 | 12.29 | 12.9057400 | كير هشام | 159 | |||
| مقبول | 11.90 | 11.90 | 12.26 | 11.49 | 12.27 | 12.18 | 13.26 | 9.91 | 12.9044174 | لحلوح صفاء | 160 | |||
| مقبول | 11.89 | 11.89 | 12.57 | 11.51 | 11.09 | 11.87 | 12.89 | 11.43 | 12.4017037 | خالد عيشة | 161 | |||
| مقبول | 11.87 | 11.87 | 11.79 | 9.92 | 12.97 | 11.79 | 12.21 | 12.56 | 12.9051397 | هيشار حنان | 162 | |||
| مقبول | 11.85 | 11.85 | 12.92 | 12.10 | 12.48 | 11.46 | 10.89 | 11.22 | 12.9047155 | حنانشة صفية | 163 | |||
| مقبول | 11.84 | 11.84 | 12.83 | 11.96 | 12.60 | 11.13 | 12.56 | 9.95 | 12.9044480 | عقاب يسمينة | 164 | |||
| مقبول | 11.82 | 11.82 | 11.58 | 11.75 | 10.81 | 13.30 | 11.18 | 12.32 | 12.9050879 | مرزوق شائعة | 165 | |||
| مقبول | 11.82 | 11.82 | 12.35 | 9.86 | 12.75 | 11.66 | 12.50 | 11.78 | 12.9053470 | شوية نصيرة | 166 | |||
| مقبول | 11.79 | 11.79 | 12.00 | 10.04 | 12.40 | 12.12 | 11.11 | 13.06 | 12.9051591 | بالرابح نجاة | 167 | |||
| مقبول | 11.77 | 11.77 | 12.76 | 12.18 | 11.72 | 10.12 | 12.89 | 10.95 | 12.9049082 | عيساوي وردة | 168 | |||
| مقبول | 11.77 | 11.77 | 11.89 | 12.17 | 12.31 | 12.82 | 10.91 | 10.50 | 12.9048369 | حليلو نذيرة | 169 | |||
| مقبول | 11.76 | 11.76 | 12.85 | 12.21 | 12.88 | 9.83 | 12.43 | 10.36 | 12.9044087 | بن عمر زينب | 170 | |||
| مقبول | 11.73 | 11.73 | 13.02 | 12.18 | 11.30 | 10.02 | 12.64 | 11.21 | 12.9044694 | مقدود ايمان | 171 | |||
| مقبول | 11.67 | 11.67 | 12.57 | 12.51 | 10.03 | 10.95 | 12.53 | 11.43 | 12.9043973 | مباركي جهاد | 172 | |||
| مقبول | 11.66 | 11.66 | 12.12 | 12.65 | 12.56 | 10.48 | 12.28 | 9.89 | 12.9047034 | نصرات عماد الدين | 173 | |||
| مقبول | 11.65 | 11.65 | 12.72 | 12.54 | 12.14 | 11.07 | 11.24 | 10.21 | 12.9048376 | بن مبارك هدى | 174 | |||
| مقبول | 11.65 | 11.65 | 12.00 | 11.22 | 11.68 | 10.19 | 13.36 | 11.42 | 12.9046488 | بركة مبروكة | 175 | |||
| مقبول | 11.63 | 11.63 | 12.59 | 12.05 | 12.07 | 11.67 | 10.94 | 10.46 | 12.9048365 | قعري مريم | 176 | |||
