ميدان: لغة وأدب - مسار: أدب تخصص: أدب شعبي - السنة الأولى ماستر دفعات خارج الجامعة
| قائمة الناجحين | |||||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 11.51 | 11.51 | 0 | 0 | 0 | 11.87 | 11.38 | 11.48 | 11.31 | 748 | رحومة صالح | 1 | ||
| الاحتياطيون | |||||||||||||
| 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 10.42 | 11.05 | 10.53 | 10.53 | 466 | عقون جميلة | 2 | ||
| 10.53 | 10.53 | 0 | 0 | 0 | 10.17 | 10.30 | 11.04 | 10.62 | 238 | وناسة خذران | 3 | ||
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||||
| 10.33 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 11.98 | 8.73 | 10.58 | 9.98 | 10.96 | 9.77 | 90.75436 | سعيد صفاء | 1 |
| 10.30 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 11.04 | 10.42 | 11.01 | 12.72 | 088 | شويرفات عبد الرزاق | 2 | ||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















