ميدان: لغة وأدب - مسار: أدب تخصص: أدب شعبي - السنة الأولى ماستر دفعات سابقة (ليسانس ل.م.د )
| قائمة الناجحين | |||||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 14.47 | 13.68 | 13.17 | 12.21 | 11.49 | 11.52 | 11.9040843 | مجيدي أميرة | 1 |
| 12.58 | 12.58 | 0 | 0 | 0 | 12.88 | 11.99 | 12.87 | 13.09 | 12.87 | 11.77 | 11.9052675 | حفصي يوسف | 2 |
| 12.33 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 13.85 | 12.19 | 11.78 | 12.25 | 11.82 | 12.11 | 11.9043764 | صالحي إيمان | 3 |
| 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 13.71 | 12.62 | 11.99 | 12.32 | 10.69 | 12.53 | 10.9041170 | سليماني عفاف | 4 |
| 12.31 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 13.04 | 13.24 | 12.18 | 12.23 | 11.65 | 11.50 | 10.9046018 | ناصري محمد العيد | 5 |
| 12.30 | 12.30 | 0 | 0 | 0 | 14.54 | 12.57 | 12.25 | 11.27 | 12.49 | 10.65 | 10.9046080 | لخياري دويم | 6 |
| 12.22 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 13.42 | 12.41 | 11.05 | 10.06 | 13.53 | 12.83 | 10.9041079 | فرحات سهيلة | 7 |
| 12.21 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 14.43 | 13.42 | 12.88 | 8.46 | 12.28 | 11.77 | 10.9049988 | البار سمية | 8 |
| 12.13 | 12.13 | 0 | 0 | 0 | 13.13 | 11.31 | 11.86 | 9.60 | 14.03 | 12.85 | 10.9043912 | سوفات خولة | 9 |
| 12.09 | 12.22 | 0 | 0 | 1 | 13.65 | 12.40 | 11.63 | 9.87 | 12.61 | 13.14 | 10.9043937 | بريبش سالمة | 10 |
| 12.27 | 12.27 | 0 | 0 | 0 | 12.43 | 12.78 | 10.12 | 10.98 | 13.62 | 13.70 | 10.9046041 | زايد آمنة | 11 |
| الاحتياطيون | |||||||||||||
| 11.5383333 | 11.53833 | 0 | 0 | 0 | 14.14 | 10.56 | 10.3 | 10.22 | 11.55 | 12.46 | 10.9046773 | دوبة ظريفة | 1 |
| 11.505 | 11.505 | 0 | 0 | 0 | 12.87 | 10.91 | 10.86 | 11.77 | 11.77 | 10.85 | 10.9052483 | تامة بو بكر | 2 |
| 11.2516667 | 11.25167 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 9.54 | 10.38 | 11.11 | 12.46 | 11.33 | 10.9045298 | دغوم سارة | 3 |
| 11.2116667 | 11.21167 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 11.61 | 10.2 | 10.17 | 11.86 | 10.72 | 10.9041487 | نغموش صالح خلود | 4 |
| 11.1333333 | 11.13333 | 0 | 0 | 0 | 12.93 | 12.68 | 12.08 | 9.1 | 9.11 | 10.9 | 11.9045204 | شوية فتيحة | 5 |
| 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 13.53 | 11.55 | 9.82 | 10.66 | 10.03 | 10.35 | 10.9045642 | بن عيسى أحمد | 6 |
| 10.7833333 | 10.78333 | 0 | 0 | 0 | 12.06 | 9.87 | 10.13 | 10.22 | 10.18 | 12.24 | 10.9054132 | عطاللي وهيبة | 7 |
| 10.7566667 | 10.75667 | 0 | 0 | 0 | 11.64 | 12 | 9.7 | 10.63 | 9.28 | 11.29 | 10.9047446 | بقاط إكرام | 8 |
| 10.5683333 | 10.56833 | 0 | 0 | 0 | 11.78 | 10.65 | 9.72 | 10.56 | 10.42 | 10.28 | 11.9047507 | بن نصيب وردة | 9 |
| 10.545 | 10.545 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11.52 | 10.09 | 10.54 | 10.02 | 10.1 | 11.9047459 | علوش رندة | 10 |
| 10.5416667 | 10.54167 | 0 | 0 | 0 | 10.68 | 11.09 | 10.67 | 10.07 | 10.28 | 10.46 | 11.9044227 | قنابزي حمزة | 11 |
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||||
| 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 9.97 | 8.5 | 11.72 | 10.31 | 10.36 | 11.9049326 | محيريق ياسين | 1 |
| 10.30 | 10.30 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 9.78 | 10.19 | 10.54 | 9.39 | 10.86 | 11.9049316 | تومي عبد الجبار | 2 |
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















