ميدان: لغة وأدب - مسار: أدب تخصص: أدب شعبي - السنة الأولى ماستر دفعة 2015
| قائمة الناجحين | ||||||||||||
| معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 11.71 | 12.74 | 13.46 | 10.04 | 10.83 | 11.58 | 11.62 | 12.9034773 | غريبي نور الإيمان | 1 | |||
| 11.16 | 2 | 12.86 | 13.19 | 10.30 | 9.98 | 10.29 | 10.36 | 10.9052654 | قنوعة خولة | 2 | ||
| 11.13 | 1 | 11.86 | 11.87 | 10.90 | 11.90 | 10.18 | 10.09 | 12.9050256 | خميسي أم هاني | 3 | ||
| 10.97 | 11.96 | 11.37 | 10.63 | 11.17 | 10.40 | 10.26 | 12.9044382 | بوطيب مهدية | 4 | |||
| 10.82 | 1 | 11.81 | 10.84 | 10.39 | 10.46 | 10.80 | 10.60 | 12.4017292 | خالد اسماء | 5 | ||
| 10.72 | 1 | 1 | 11.24 | 10.9 | 10.58 | 10.75 | 10 | 10.97 | 10.9045492 | مسعي محمد الطاهر | 6 | |
| 10.72 | 1 | 12.01 | 11.59 | 10.48 | 9.65 | 10.14 | 10.43 | 12.9047209 | بعاج الأزهر | 7 | ||
| 10.54 | 1 | 10.69 | 10.62 | 10.53 | 10.62 | 10.52 | 10.24 | 11.9044579 | شويرف رابح | 8 | ||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















