ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر دفعات خارج الجامعة
| قائمة الناجحين | |||||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 11.97 | 11.97 | 0 | 0 | 0 | 13.08 | 11.65 | 11.75 | 11.38 | 07454 | بشير ميلودة | 1 | ||
| الاحتياطيون | |||||||||||||
| 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 11.76 | 12.45 | 11.87 | 10.77 | 00454 | منيعة حلوة | 2 | ||
| 11.58 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 12.89 | 11.64 | 10.08 | 0213 | مخدمي نسيبة | 3 | ||
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||||
| 11.56 | 11.56 | 0 | 0 | 0 | 11.17 | 11.47 | 11.75 | 11.84 | 0152 | فتح الله بلخير | 1 | ||
| 11.40 | 11.40 | 0 | 0 | 0 | 10.73 | 12.39 | 10.72 | 11.74 | 00061 | معتوق السعيد | 2 | ||
| 11.38 | 11.38 | 0 | 0 | 11.12 | 10.03 | 11.72 | 11.70 | 11.99 | 11.71 | 9083950 | دهنون عيسى | 3 | |
| 11.20 | 11.20 | 0 | 0 | 0 | 11.14 | 11.32 | 10.63 | 11.69 | 929 | كشحة مسعود | 4 | ||
| 10.94 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 10.67 | 11.89 | 10.43 | 00441 | زعباط عائشة | 5 | ||
| 10.76 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 11.07 | 10.69 | 10.13 | 00440 | بوطالبي سالمة | 6 | ||
| 10.63 | 10.63 | 0 | 0 | 0 | 11.33 | 10.64 | 10.29 | 10.26 | 04604 | بن قسوم عبد الرزاق | 7 | ||
| 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 10.12 | 10.58 | 10.39 | 10.76 | 0028000302 | بيكي آسيا | 8 | ||
| 10.46 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 10.81 | 10.03 | 10.33 | 030376 | موساوي محمد علي | 9 | ||
| 10.21 | 10.21 | 0 | 0 | 0 | 10.34 | 10.05 | 10.09 | 10.36 | 054 | لقوقي نصيرة | 10 | ||
| 10.06 | 10.37 | 0 | 0 | 3 | 10.13 | 10.82 | 9.59 | 11.01 | 10.45 | 10.23 | 111210195 | بن السايح عبد المنعم | 11 |
| ملف مرفوض | 6010647 | دماش محمد | 12 | ||||||||||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















