جامعة الوادي الموقغ القديم

أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

كلمة السيد مدير الجامعة

rec1899

دروس على الخط


العصور


logo1


نتائج الامتحانات

دار المقاولاتية

مؤسسة 2020

الهيئات العلمية

 

النظام الداخلي

 

موقع الموظف

 

دروس على الخط

 

اصدارات الجامعة

 

منح جامعية

 

جديد الاستشارات

 

خلية المرافقة البيداغوجية

 

خلية ضمان الجودة

 

لجنة آداب وأخلاقيات المهنة

 

مركز التعليم المكثف للغات

ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر كلاسيكي (ليسانس)

قائمة الناجحين
معدل الترتيب معدل التكوين عدد سنوات الدراسة الناجح بعد الاستدراكية الناجح بعد الشامل س4 س3 س2 س1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
16.15 16.15 4.00 0.00 0.00 15.94 17.57 15.28 15.79 09386 زاوش عزيزة 1
13.95 13.95 4.00 0.00 0.00 13.80 14.36 13.63 14.01 08562 العرباوي عبد الرحمان 2
13.79 13.79 4.00 0.00 1.00 14.58 13.49 13.25 13.84 02147 فرجاني وحيدة 3
13.65 13.65 4.00 0.00 0.00 13.65 12.33 12.98 11.90 07844 باحمي آمال 4
13.65 13.65 4.00 0.00 0.00 15.47 13.67 13.23 12.22 07468 سعدوني كوكب 5
13.62 13.62 4.00 0.00 0.00 13.94 13.49 13.06 13.99 09319 زيتون نوال 6
13.54 13.54 4.00 0.00 0.00 13.96 14.44 13.62 12.14 07071 فرحات فاطمة 7
13.51 13.51 4.00 0.00 0.00 12.96 13.96 12.75 14.35 079251 غريسي أحمد 8
13.51 13.51 4.00 0.00 0.00 14.32 12.62 13.24 13.84 32044 زين خديجة 9
13.50 13.50 4.00 0.00 0.00 16.55 12.62 12.33 12.51 09262 أوبيري فيروز 10
الاحتياطيون
13.29 13.29 4.00 0.00 0.00 14.83 13.67 12.60 12.06 07402 ونيسي محرز 1
13.28 13.28 4.00 0.00 0.00 12.53 14.67 14.17 11.74 9080524 لبيهي إدريس 2
13.24 13.24 4.00 0.00 0.00 13.54 14.25 13.25 11.91 08452 الوشعي العطرة 3
13.23 13.23 4.00 0.00 0.00 14.24 12.84 13.66 12.16 09173 مباركة بن علي 4
13.20 13.20 4.00 0.00 0.00 14.04 13.51 12.27 12.97 08272 باحدي مباركة 5
13.19 13.19 4.00 0.00 0.00 13.40 13.79 12.96 12.62 8497 فرحات الزهرة 6
13.19 13.19 4.00 0.00 0.00 13.79 12.36 12.08 14.54 08675 ضو اسمهان 7
13.17 13.17 4.00 0.00 0.00 14.17 12.65 12.03 13.82 08720 سعيد خديجة 8
13.15 13.15 4.00 0.00 0.00 14.48 12.14 12.69 13.29 03186 بن عمر سهام 9
القائمة حسب الترتيب
13.15 13.15 4 0 0 14.68 12.74 12.46 12.71 09241 سليماني شفيقة 1
13.14 13.14 4 0 0 13.99 12.86 12.66 13.04 09207 صحراوي حسنى 2
13.05 13.05 4 0 0 14.02 11.51 13.10 13.56 39/80004187 ضيف فاطمة 3
13.04 13.04 4 0 0 13.66 12.63 12.76 13.09 39/800/08205 عون حنان 4
13.00 13.00 4 0 0 15.59 12.01 13.70 10.68 07527 الحاج أحمد نجاة 5
12.95 12.95 4 0 0 14.28 12.83 11.99 12.69 39/800/09412 عون نورة 6
12.93 12.93 4 0 0 14.09 14.17 13.13 10.32 07005 الدميعي حنان 7
12.91 12.91 4 0 0 13.32 12.88 11.90 13.55 06370 غربي مريم 8
12.89 12.89 4 0 0 12.31 14.53 13.40 11.31 09372 عطا الله ثريا 9
12.85 12.85 4 0 0 13.71 12.94 12.87 11.88 09321 عيساوي هناء 10
12.81 12.81 4 0 0 12.64 11.83 12.75 14.00 09151 جوادي سليمة 11
12.80 12.80 4 0 0 12.04 11.71 12.69 14.74 07460 جوادي مفيدة 12
12.79 12.79 4 0 0 14.31 11.65 11.98 13.21 07350 عازب عثمان نورة 13
12.79 12.79 4 0 0 14.09 14.46 12.00 10.59 08578 منصوري وريدة 14
12.78 12.78 4 0 0 13.97 13.59 12.28 11.26 08322 خبار حنيفة 15
12.77 12.77 4 0 0 12.22 12.54 13.61 12.72 08020 مجور مريم 16
12.76 12.76 4 0 0 12.44 13.35 13.03 12.22 39/800/08155 المدني صفية 17
12.76 12.76 4 0 0 12.44 13.35 13.03 12.22 39/800/08155 المدني صفية 18
12.75 12.75 4 0 0 13.63 12.43 12.62 12.33 07815 مسعودي آمنة 19
12.74 12.74 4 0 0 12.60 12.86 12.57 12.94 39/800/08203 حمصي نجود 20
12.74 12.74 4 0 0 14.58 13.04 11.81 11.54 03096 حاقة ليلى 21
12.73 12.73 4 0 0 12.94 13.60 11.31 13.06 06500 قعر المثرد بشير 22
12.72 12.72 4 0 0 13.62 12.95 11.53 12.76 39/80006043 عيساوي هالة 23
12.70 12.70 4 0 0 13.55 13.50 11.76 11.99 06221 خشخوش علجية 24
12.66 12.66 4 0 0 13.19 12.95 11.98 12.53 08632 مرابط نسيمة 25
12.66 12.66 4 0 0 13.25 12.54 12.43 12.43 08677 بولوسة عائشة 26
12.66 12.66 4 0 0 13.76 12.73 11.62 12.54 06429 برجوح فايزة 27
12.65 12.65 4 0 0 14.10 12.14 11.61 12.75 08630 غدير ابراهيم حليمة 28
12.63 12.63 4 0 0 14.20 12.40 11.52 12.40 06192 دودي خولة 29
12.63 12.63 4 0 0 13.97 11.64 12.06 12.85 08636 ديدي عبد الله 30
12.63 12.63 4 0 0 13.47 12.45 11.51 13.09 10006 عوادي إيمان 31
12.63 12.63 4 0 0 12.05 12.07 12.97 13.41 39/800/08840 بوضبية رحمة 32
12.62 12.62 4 0 0 12.27 13.05 11.23 13.93 08473 رقيعة نصيرة 33
12.61 12.61 4 0 1 13.37 11.36 11.94 13.77 05180 صوالح محمد مصطفى 34
12.60 12.60 4 0 0 13.18 13.18 12.38 11.67 08453 حشيفة جمعة 35
12.58 12.58 4 0 0 12.41 12.68 11.55 13.69 39/800/07867 كرباع الجبارية 36
12.58 12.58 4 0 0 12.83 12.20 11.82 13.46 39/800/09213 معيوة المولدي 37
12.57 12.57 4 0 0 11.17 13.06 13.46 12.57 07283 خضير فتيحة 38
12.54 12.54 4 0 0 12.69 13.44 11.88 12.16 08167 شرفي كنزة 39
12.53 12.53 4 0 1 13.37 12.28 12.77 11.70 12.07 درويش حدي 40
12.52 12.52 4 0 0 12.94 11.77 12.42 12.96 05023 قريد هادية 41
12.52 12.52 4 0 0 12.91 11.07 12.82 13.27 08772 نصيري زينب 42
12.50 12.50 4 0 0 14.53 11.33 10.84 13.28 39/800/05210 عيساوي حنان 43
12.49 12.49 4 0 0 12.92 13.22 12.30 11.50 39/800/08450 شكمبو البشير 44
12.48 12.48 4 0 0 13.49 12.72 11.64 12.07 06387 الأشراف سمية 45
12.47 12.47 4 0 0 12.78 11.67 12.87 12.56 03111 الحاج أحمد مليكة 46
12.46 12.46 4 0 0 14.32 12.57 10.89 12.05 39/800/03018 بن عمر بشير 47
12.45 12.45 4 0 0 13.08 12.90 13.17 10.65 39/800/07706 بكار حنان 48
12.45 12.45 4 0 0 12.24 11.67 12.62 13.26 08183 عوادي الحادة 49
12.42 12.42 4 0 0 13.22 11.65 13.25 11.57 09034 ميسة خديجة 50
12.42 12.42 4 0 0 14.14 12.63 12.11 10.81 09238 زعبي سمية 51
12.41 12.41 4 0 0 13.76 13.33 11.65 10.88 39/800/06225 كرثيو مسعودة 52
12.40 12.40 4 0 1 12.96 12.70 12.44 11.49 01145 لوبيري وليد 53
12.40 12.40 4 0 0 14.62 12.01 11.41 11.55 07393 العايب فاطمة 54
12.39 12.39 4 0 0 13.17 12.77 12.51 11.12 09013 فريجات وفاء 55
12.36 12.36 4 0 0 14.05 11.40 12.83 11.14 09/229 رخلة فريجات 56
12.35 12.35 4 0 0 13.14 12.55 10.86 12.86 39/800/08139 صحراوي نصيرة 57
12.32 12.32 4 0 0 12.91 12.09 11.48 12.81 08912 ليحيو مسعودة 58
12.32 12.32 4 0 0 12.44 13.39 12.45 11.00 06305 عجيبة نجاة 59
12.30 12.30 4 0 0 11.35 13.01 12.36 12.46 39/80008165 قريشي سارة 60
12.28 12.28 4 0 0 11.46 12.19 12.59 12.91 39/800/07229 بن طالب وردة 61
12.26 12.26 4 0 0 14.04 11.36 11.29 12.33 06013 بن زين ابتسام 62
12.23 12.23 4 0 0 14.15 11.29 11.45 12.01 39/80009443 عطا الله نعيمة 63
12.22 12.22 4 0 1 12.84 10.97 12.97 12.08 02180 غميمة عبد الرزاق 64
12.20 12.20 4 0 0 13.88 13.02 10.65 11.24 39/800/06055 دركي ليلى 65
12.18 12.18 4 0 0 12.94 12.46 12.96 10.37 07279 وصيف بديدة مسعودة 66
12.18 12.18 4 0 1 12.65 12.95 12.19 10.92 39/800/0727 مكاوي لطيفة 67
12.18 12.18 4 0 0 12.07 14.62 11.00 11.02 05294 هارون وهيبة 68
12.17 12.17 4 0 0 12.59 13.26 11.81 11.01 08581 دويمي زينة 69
12.16 12.16 4 0 0 12.19 12.86 13.22 10.36 39/800/07060 أحمد امين زعبي 70
12.14 12.14 4 0 0 13.69 11.88 11.40 11.60 07462 العايب أسماء 71
12.12 12.12 4 0 1 13.04 14.07 10.91 10.47 05159 بن تيشة عبد العزيز 72
12.09 12.09 4 0 0 10.50 11.44 12.22 14.18 09048 أمان الله حنان 73
12.07 12.07 4 0 0 13.63 11.36 11.36 11.94 39/800/07362 هدى غيلاني 74
12.06 12.06 4 0 0 12.35 13.40 11.37 11.11 39/800/08411 عبد اللاوي فاطمة 75
12.05 12.05 4 0 0 12.21 13.15 11.89 10.93 39/800/07258 أسماء نوري 76
12.05 12.05 4 0 0 12.21 13.15 11.89 10.93 39/800/07258 أسماء نوري 77
12.05 12.05 4 0 1 12.21 13.15 11.89 10.93 39/800/07258 نوري أسماء 78
12.05 12.05 4 0 0 13.33 11.71 12.49 10.65 07769 بن خليفة نبيلة 79
12.04 12.04 4 0 0 11.56 13.11 11.48 12.02 39/800/06472 حياة كانش 80
12.04 12.04 4 0 0 11.71 10.61 12.42 13.41 00048 حماني وهيبة 81
12.01 12.01 4 0 0 12.63 11.28 12.05 12.07 08868 قحمص محمد 82
11.99 11.99 4 0 0 12.00 13.71 10.97 11.28 39/800/08586 كعب راوية 83
11.98 11.98 4 0 0 12.88 12.64 10.96 11.42 07173 حمدة الزهرة 84
11.97 11.97 4 0 0 12.21 11.56 12.35 11.76 07868 بوراس رحمة 85
11.97 11.97 4 0 2 12.66 13.51 11.69 10.02 07205 سديرة فوزي 86
11.96 11.96 4 0 0 12.16 11.69 11.44 12.53 06525 تواتي براهيم معمر 87
11.94 11.94 4 0 0 12.37 13.06 11.30 11.03 39/800/08/603 الأشهب مسعودة 88
11.94 11.94 4 0 0 13.57 11.42 11.58 11.19 04147 زغدي هاجر 89
11.93 11.93 4 0 0 12.23 12.44 11.35 11.70 08742 عطا الله حياة 90
11.93 11.93 4 0 0 12.32 12.36 11.60 11.42 08251 بن عيسى الزهرة 91
11.92 11.92 4 0 0 12.33 11.85 11.26 12.23 39/800/08691 لموشية فاطمة 92
11.89 11.89 4 0 0 12.78 12.04 10.75 11.98 39/800/654 شطي مريم 94
11.89 11.89 4 0 0 11.25 11.88 11.98 12.44 08288 عثماني سميرة 95
11.88 11.88 4 0 0 13.59 10.88 12.04 10.99 39/800/04/041 بن مبارك زينب 96
11.83 11.83 4 0 0 13.01 12.37 10.70 11.24 09141 نعرورة سميرة 97
11.83 11.83 4 0 0 13.42 11.24 11.58 11.07 07415 معتوق منصور 98
11.80 11.80 4 0 0 13.09 10.98 10.72 12.42 08689 عقاب عائشة 99
11.79 11.79 4 0 0 12.27 12.95 11.02 10.92 08593 بن ناصر نورة 100
11.78 11.78 4 0 0 12.85 11.79 10.64 11.85 39/800/04441 مهري محمد الصالح 101
11.76 11.76 4 0 0 13.05 11.43 11.25 11.30 07321 قعري هادية 102
11.71 11.71 4 0 0 11.76 12.45 11.87 10.77 00454 منيعة حلوة 103
11.71 11.71 4 0 0 12.42 11.46 11.06 11.88 06529 غربي زينب 104
11.70 11.70 0 0 0 13.08 11.15 11.82 10.75 09260 بلعيد فاطمة 105
11.69 11.69 4 0 0 12.76 11.32 10.95 11.74 06339 غربي خديجة 106
11.68 11.68 4 0 0 12.82 12.94 10.45 10.50 39/800/08/454 عطية خلوية 107
11.67 11.67 4 0 0 11.87 11.85 12.34 10.63 08079 بن ناصر وسيلة 108
11.67 11.67 4 0 0 12.48 10.72 11.71 11.77 07291 بيسي عائشة 109
11.66 11.66 4 0 0 12.33 11.81 11.65 10.86 07323 أحمد الصالح بلقاسم 110
11.63 11.63 4 0 0 12.77 10.21 11.60 11.93 05166 شتوح سليمة 111
11.62 11.62 4 0 0 13.33 10.19 12.53 10.41 39/800/07395 لبوز محمود 112
11.61 11.61 4 0 0 11.20 11.03 11.31 12.91 08245 دبار مبروك 113
11.61 11.61 4 0 0 10.96 11.62 12.16 11.71 06493 شوية مليكة 114
11.61 11.61 4 0 0 13.28 11.02 11.56 10.57 0599 حاشي وداد 115
11.57 11.57 4 0 0 12.40 11.00 11.86 11.00 39/800/08666 زغدي رجاء 116
11.56 11.56 4 0 0 12.43 12.40 11.33 10.07 08536 سعاد زغودة 117
11.56 11.56 4 0 0 12.00 12.18 11.37 10.67 39/800/554 مسعودي عمر 118
11.55 11.55 4 0 0 12.07 11.58 10.33 12.20 06467 زهواني آمال 119
11.54 11.54 4 0 0 12.72 10.44 12.46 10.53 07818 طريلي مريم 120
11.53 11.53 4 0 0 12.46 11.31 11.85 10.49 39/800/07810 بقاط الصادق 121
11.53 11.53 4 0 0 12.46 11.31 11.85 10.49 39/800/07810 بقاط الصادق 122
11.51 11.51 4 0 0 12.97 12.47 10.11 10.50 08734 زعبي الزهرة 123
11.48 11.48 4 0 0 11.64 12.38 11.31 10.60 07112 بدة زكري منيرة 124
11.48 11.48 4 0 1 12.81 10.88 10.71 11.53 06182 صغيري سمية 125
11.46 11.46 4 0 0 12.04 10.29 10.44 13.08 06455 شاقوري نجاة 126
11.46 11.46 4 0 1 12.08 12.24 11.10 10.40 39/800/07175 بولعراس فريدة 127
11.43 11.43 4 0 0 11.01 10.41 11.75 12.53 09075 زواري أحمد نادية 128
11.42 11.42 4 0 1 12.79 11.28 11.16 10.45 07296 نملي ابراهيم 129
11.42 11.42 4 0 1 12.15 12.43 10.89 10.20 07195 نسيب خديجة 130
11.40 11.40 4 0 0 12.13 12.72 10.35 10.38 07255 زعبي سمية 131
11.39 11.39 4 0 0 12.36 11.00 10.28 11.90 09125 الساكر بشير 132
11.37 11.37 4 0 0 12.06 10.26 11.64 11.51 39/800/06056 محمد متيش 133
11.33 11.33 4 0 0 11.81 12.70 10.72 10.07 06671 بن عمار زهراء 134
11.30 11.30 4 0 1 11.06 11.34 11.71 11.10 39/800/08443 يونسي مبروكة 135
11.30 11.30 4 0 0 11.57 12.37 10.08 11.18 39/800/08553 ثامر علجية 136
11.30 11.30 4 0 0 11.60 10.81 12.43 10.34 07829 محدة حمزة 137
11.30 11.30 4 0 0 12.45 11.48 10.97 10.28 08098 غررة عبد العالي 138
11.29 11.29 4 0 0 11.09 10.83 11.98 11.26 39/8000797 علوان أحمد 139
11.28 11.28 4 0 0 12.64 10.89 11.40 10.20 39/800/05/211 عيساوي أيوب 140
11.27 11.27 4 0 0 12.79 10.92 10.40 10.97 06303 فرحات ميلودة 141
11.26 11.26 4 0 0 11.85 10.02 11.27 11.91 09358 بلة باسي خولة 142
11.26 11.26 4 0 0 11.86 10.73 11.01 11.45 02063 حمدة سالم 143
11.25 11.25 4 0 3 13.24 10.15 10.57 11.03 08757 زاوي سليم 144
11.23 11.23 4 0 0 12.11 10.75 10.82 11.23 06196 لعويني عبد المنعم 145
11.22 11.22 4 0 0 13.05 11.05 10.71 10.06 09236 علاق سمية 146
11.20 11.20 4 0 0 12.20 10.81 10.29 11.51 39/800/06489 زلاسي عمر 147
11.19 11.19 4 0 2 13.30 10.69 10.63 10.14 09070 العماري سمية 148
11.19 11.19 4 0 0 11.70 12.17 10.13 10.74 08019 عطا الله مريم 149
11.17 11.17 4 0 0 12.30 11.00 10.64 10.74 09045 عطاالله زبير 150
11.16 11.16 4 0 0 11.26 11.50 10.75 11.12 39/800/04179 شيخة بلقاسم فيصل 151
11.10 11.10 4 0 1 10.04 10.04 12.84 11.49 07676 شلغوم زينب 152
11.08 11.08 4 0 0 13.31 10.01 10.61 10.39 07698 غنبازي خالد 153
11.07 11.07 4 0 1 11.76 11.85 10.30 10.38 04197 عبد اللاوي مبروكة 154
11.07 11.07 4 0 1 12.57 10.22 10.69 10.79 39/800/05/324 مرغني عفاف 155
11.05 11.05 4 0 0 10.98 11.00 11.32 10.88 39/800/09389 عبد الرحمان شوارب 156
11.05 11.05 4 0 0 10.98 11.00 11.32 10.88 39/800/09389 عبد الرحمان شوارب 157
11.05 11.05 4 0 0 10.98 11.00 11.32 10.88 39/800/09389 شوارب عبد الرحمان 158
11.04 11.04 4 0 0 11.53 10.91 10.34 11.36 08639 عباد ناجية 159
11.03 11.03 4 0 0 12.62 10.70 10.53 10.27 04098 حمدان زهرة 160
11.03 11.03 4 0 0 12.60 10.39 10.36 10.76 03245 حسين منصر 161
11.02 11.02 4 0 0 10.77 10.57 11.47 11.25 39/800/04139 رزيق محبوبة 162
11.00 11.00 4 0 0 12.34 11.03 10.22 10.39 39/800/09/278 بن ناصر نادية 163
10.92 10.92 4 0 0 11.93 10.61 10.29 10.83 39/800/06/519 ضيات محمد 164
10.91 10.91 4 0 0 12.20 10.20 11.18 10.07 39/800/07349 حامد زهرة 165
10.91 10.91 4 0 0 11.84 11.26 10.02 10.52 39/800/06/328 حشيفة عفاف 166
10.89 10.89 4 0 0 11.42 10.44 11.24 10.46 39/800/07884 اسماعيل كعلة 167
10.86 10.86 4 0 0 10.05 11.28 10.90 11.21 07892 شكيمة حسن 168
10.84 10.84 4 0 1 11.94 10.23 10.46 10.71 06172 عميرات حفيظة 169
10.82 11.07 4 1 3 12.20 10.96 10.32 10.80 05318 شوشاني محمد صالح 170
10.63 10.63 4 0 0 12.06 10.14 10.17 10.14 08073 بقاص جهيدة 171
10.61 10.61 4 0 0 10.01 10.59 10.25 11.59 39/80007863 بن عبد الله سالم 172
10.55 10.55 4 0 1 11.44 10.35 10.30 10.09 06205 احميمة خالد 173
10.48 10.48 4 0 0 10.89 10.00 10.57 10.47 08674 ياسين مهرية 174
10.39 10.39 4 0 0 11.13 10.03 10.08 10.32 39/800/08063 حداء كريمة 175
10.39 10.39 4 0 1 10.61 10.71 10.16 10.07 39/800/06407 العابد علي 176
10.38 10.88 4 2 2 11.71 10.72 11.03 10.04 07437 عمري هاجر 177
9.38 9.38 5 0 0 13.65 10.56 11.59 11.08 08680 منصر يمينة 178
9.25 9.25 5 0 0 12.40 11.00 11.86 11.00 39/800/08666 زغدي رجاء 179
8.92 8.92 5 0 0 10.15 10.65 10.62 13.20 07785 ليحيو عبد الحفيظ 180
8.73 8.73 5 0 0 12.45 10.56 10.31 10.31 07733 العماري مسعودة 181
4.81 4.81 9 0 0 11.21 10.75 10.33 10.98 39/800/06001 زواري فرحات اعمارة 182

 

للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.   

تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.