ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر الدفعات قبل 2015
| قائمة الناجحين | |||||||||||||
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 13.60 | 13.60 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 12.97 | 13.70 | 14.55 | 12.84 | 13.64 | 10.9044733 | بوطيب يمينة | 1 |
| 13.29 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 13.25 | 12.96 | 12.16 | 13.86 | 14.82 | 12.71 | 10.9044813 | بوطيب سعاد | 2 |
| 13.24 | 13.24 | 0 | 0 | 0 | 13.78 | 13.72 | 13.52 | 11.06 | 14.06 | 13.28 | 10.943850 | زلومة أسماء بنت البشير | 3 |
| 13.08 | 13.21 | 0 | 0 | 1 | 13.99 | 12.53 | 13.00 | 14.43 | 11.71 | 13.61 | 11.9044722 | رقيعة حنان | 4 |
| 13.00 | 13.00 | 0 | 0 | 0 | 14.44 | 13.41 | 14.56 | 8.54 | 13.25 | 13.82 | 11.9049896 | عباد إيمان | 5 |
| 12.86 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 13.62 | 12.85 | 11.97 | 13.00 | 13.72 | 11.98 | 10.9046138 | عاد عزيزة | 6 |
| 12.76 | 12.76 | 0 | 0 | 0 | 14.28 | 13.32 | 13.85 | 12.78 | 10.78 | 11.53 | 11.9042688 | كعب سلسبيل | 7 |
| 12.43 | 12.43 | 0 | 0 | 0 | 12.72 | 11.57 | 11.66 | 11.92 | 13.34 | 13.35 | 90.44727 | دريدي بن سالم | 8 |
| 12.41 | 12.41 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 13.06 | 10.80 | 10.85 | 13.22 | 12.65 | 10.9050540 | عقاب نصر | 9 |
| الاحتياطيون | |||||||||||||
| 12.06 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 13.56 | 12.62 | 11.20 | 9.99 | 12.24 | 12.75 | 10.9041050 | حمادي زينب | 1 |
| 12.02 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 13.02 | 12.49 | 12.24 | 12.40 | 10.22 | 11.72 | 11.9048195 | سليماني راضية | 2 |
| 12.02 | 12.02 | 0 | 0 | 0 | 13.60 | 13.32 | 9.87 | 10.55 | 13.28 | 11.47 | 10.9051897 | منصر أنيسة | 3 |
| 11.87 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 13.12 | 11.12 | 11.84 | 11.50 | 11.97 | 11.64 | 10.9041085 | مراح شهرزاد | 4 |
| 11.71 | 11.71 | 0 | 0 | 0 | 12.69 | 12.61 | 10.66 | 10.84 | 11.97 | 11.49 | 11.9042073 | معطى الله وفاء | 5 |
| 11.69 | 11.69 | 0 | 0 | 0 | 12.97 | 11.94 | 10.98 | 10.14 | 12.86 | 11.25 | 10.9040933 | قعبي حياة | 6 |
| 11.66 | 11.66 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 12.97 | 11.64 | 11.27 | 10.03 | 10.40 | 11.9044513 | بن يامة هنية | 7 |
| 11.65 | 11.76 | 0 | 0 | 1 | 14.12 | 13.51 | 11.08 | 10.65 | 10.66 | 10.56 | 11.9044119 | سواكر أحلام | 8 |
| 11.63 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 12.29 | 12.35 | 10.12 | 11.00 | 12.17 | 11.84 | 11.9043826 | صالحي وداد | 9 |
| القائمة حسب الترتيب | |||||||||||||
| 11.61 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 12.33 | 11.71 | 11.19 | 9.63 | 12.43 | 12.38 | 09.9046284 | دويم سعيدة | 1 |
| 11.60 | 11.60 | 0 | 0 | 0 | 13.00 | 11.72 | 10.05 | 12.08 | 10.27 | 12.47 | 10.9047677 | مطير نسيبة | 2 |
| 11.58 | 11.58 | 0 | 0 | 0 | 12.38 | 12.67 | 12.04 | 10.92 | 11.03 | 10.44 | 09.9045952 | زواد أم الخير | 3 |
| 11.52 | 11.64 | 0 | 0 | 1 | 12.51 | 12.09 | 9.92 | 10.14 | 11.72 | 13.45 | 10.9045422 | بوصبيع فاطمة | 4 |
| 11.43 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 12.15 | 11.44 | 10.73 | 10.54 | 12.20 | 11.50 | 10.9050579 | قطرون جهاد | 5 |
| 11.42 | 11.42 | 0 | 0 | 0 | 12.53 | 11.16 | 9.83 | 10.18 | 12.45 | 12.39 | 10.9045282 | بوغزالة سمية | 6 |
| 11.36 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 11.35 | 10.51 | 10.34 | 12.26 | 10.82 | 10.9040912 | سروطي يمينة | 7 |
| 11.34 | 11.34 | 0 | 0 | 0 | 12.85 | 11.50 | 10.83 | 9.86 | 11.50 | 11.49 | 10.9044767 | عتيرفطيمة | 8 |
| 11.32 | 11.43 | 0 | 0 | 1 | 12.11 | 10.81 | 9.36 | 12.18 | 11.45 | 12.68 | 11.9048898 | حرابي عيسى | 9 |
| 11.14 | 11.37 | 0 | 0 | 2 | 11.12 | 10.53 | 11.59 | 11.70 | 11.99 | 11.28 | 0000 | دهنون عيسى | 10 |
| 11.12 | 11.23 | 0 | 0 | 1 | 11.86 | 11.56 | 9.38 | 11.22 | 12.11 | 11.27 | 10.9046584 | بن قدور نسيمة | 11 |
| 11.05 | 11.05 | 0 | 0 | 0 | 12.62 | 12.58 | 10.23 | 10.72 | 10.94 | 9.21 | 10120096 | زغدي آمال | 12 |
| 10.99 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 11.50 | 10.44 | 11.53 | 9.60 | 10.58 | 11.9045996 | دبة فهيمة | 13 |
| 10.93 | 11.15 | 0 | 1 | 0 | 11.28 | 12.85 | 10.17 | 10.36 | 10.81 | 11.45 | 099048583 | خالدي الهادي | 14 |
| 10.92 | 11.14 | 0 | 0 | 2 | 12.58 | 12.34 | 9.67 | 10.50 | 11.21 | 10.53 | 10.9041028 | جابر سارة | 15 |
| 10.90 | 11.13 | 0 | 1 | 0 | 13.51 | 12.27 | 11.91 | 9.74 | 9.04 | 10.28 | 11.9045161 | رزيق سمية | 16 |
| 10.90 | 10.90 | 0 | 0 | 0 | 12.79 | 11.50 | 11.18 | 9.04 | 10.04 | 10.86 | 11.9045512 | دودي حكيمة | 17 |
| 10.89 | 11.00 | 0 | 0 | 1 | 12.18 | 11.31 | 10.17 | 11.35 | 10.04 | 10.92 | 11.9043763 | رحومة إيمان | 18 |
| 10.86 | 10.97 | 0 | 0 | 1 | 10.51 | 10.54 | 9.44 | 10.87 | 12.23 | 12.25 | 10.9043867 | حكوم تونس | 19 |
| 10.82 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 11.01 | 10.07 | 11.23 | 9.05 | 11.50 | 12.06 | 11.9051648 | بن زينة فتيحة | 20 |
| 10.82 | 10.93 | 0 | 0 | 1 | 11.42 | 12.09 | 9.72 | 11.07 | 10.13 | 11.13 | 10.9041513 | تومي خولة | 21 |
| 10.80 | 10.91 | 0 | 0 | 1 | 12.46 | 10.62 | 9.20 | 11.75 | 9.97 | 11.48 | 11.9049185 | رزيق جعفر | 22 |
| 10.70 | 10.70 | 0 | 0 | 0 | 11.34 | 11.88 | 9.36 | 11.14 | 8.96 | 11.52 | 11.9047498 | دريدي مريم | 23 |
| 10.69 | 10.80 | 0 | 0 | 1 | 13.33 | 10.19 | 9.74 | 10.74 | 10.23 | 10.54 | 10.9048714 | العابد مبروكة | 24 |
| 10.68 | 10.90 | 0 | 0 | 2 | 10.83 | 11.03 | 9.87 | 10.94 | 11.43 | 11.27 | 10.9052241 | عباد مسعودة | 25 |
| 10.65 | 10.76 | 0 | 0 | 1 | 11.54 | 11.82 | 9.73 | 10.77 | 10.75 | 9.96 | 11.9044594 | عوينات عبد العالي | 26 |
| 10.63 | 10.74 | 0 | 0 | 1 | 11.27 | 11.72 | 10.07 | 10.33 | 11.44 | 9.60 | 10.9048724 | فرحات مراد | 27 |
| 10.52 | 10.63 | 0 | 0 | 1 | 12.43 | 10.99 | 8.62 | 11.71 | 9.10 | 10.90 | 11.9045362 | تجاني هاجر | 28 |
| 10.49 | 10.60 | 0 | 0 | 1 | 10.97 | 10.66 | 8.83 | 11.98 | 10.17 | 10.96 | 11.9049822 | دويمي سومية | 29 |
| 10.43 | 10.64 | 0 | 0 | 2 | 11.76 | 11.94 | 9.38 | 10.74 | 9.33 | 10.70 | 11.9047481 | بالي فاطمة | 30 |
| 10.42 | 10.53 | 0 | 0 | 1 | 10.65 | 9.50 | 10.18 | 10.24 | 10.84 | 11.74 | 10.9052300 | دودي اليامنة | 31 |
| 10.30 | 10.40 | 0 | 0 | 1 | 11.11 | 10.58 | 11.15 | 9.31 | 9.59 | 10.68 | 11.9047441 | غربي أشواق | 32 |
| 10.13 | 10.34 | 0 | 0 | 2 | 10.84 | 10.06 | 10.24 | 9.97 | 9.40 | 11.51 | 11.9043950 | رجيل صبرينة | 33 |
| 10.12 | 10.33 | 0 | 0 | 2 | 10.79 | 10.19 | 8.81 | 11.77 | 10.42 | 9.99 | 11.9049518 | أحمد الصالح سامية | 34 |
| 10.12 | 10.43 | 0 | 1 | 1 | 13.33 | 11.00 | 7.62 | 10.50 | 10.01 | 10.11 | 09.9042403 | نغاق فاطمة | 35 |
| 10.08 | 10.39 | 0 | 1 | 1 | 11.36 | 9.46 | 9.31 | 10.46 | 9.36 | 12.39 | 10.9047736 | دادي دلال | 36 |
| ملف مرفوض | 11.9043077 | منصوري كريمة | 37 | ||||||||||
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















