ميدان:اللغة والادب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر دفعات 2015
| معدل الترتيب | معدل التكوين | سنوات إضافية | النجاح بالتأخير | النجاح الدورة2 | مس6 | مس5 | مس4 | مس3 | مس2 | مس1 | رقم التسجيل | الإسم واللقب | الرقم |
| 15.22 | 15.22 | 14.79 | 15.2 | 16.64 | 15.03 | 15.08 | 14.56 | 12.9055041 | ضيف أم الخير | 1 | |||
| 14.32 | 14.32 | 14.6 | 14.21 | 14.4 | 15.84 | 13.96 | 12.88 | 12.9047489 | بوروبة عائشة | 2 | |||
| 14.18 | 14.18 | 14.6 | 13.77 | 14.65 | 13.58 | 14.64 | 13.81 | 12.9052916 | رشدان هنية | 3 | |||
| 13.85 | 13.85 | 13.98 | 14.84 | 14.47 | 13.27 | 14.21 | 12.35 | 12.9056111 | بوطيب سولاف | 4 | |||
| 13.45 | 13.45 | 14.89 | 14.75 | 13.64 | 11.72 | 13.83 | 11.89 | 12.9046509 | فارح نور الهدى | 5 | |||
| 13.39 | 13.39 | 13.71 | 12.94 | 13.95 | 12.56 | 13.72 | 13.44 | 12.9054781 | هاله خولة | 6 | |||
| 13.23 | 13.23 | 13.36 | 12.97 | 13.62 | 12.54 | 13.55 | 13.36 | 12.9051896 | عطالي سوميشة | 7 | |||
| 13.18 | 13.18 | 12.29 | 13.34 | 13.56 | 13.13 | 13.96 | 12.79 | 12.9051406 | بن سليمان حياة | 8 | |||
| 13.17 | 13.17 | 13.49 | 12.71 | 14.28 | 13.98 | 12.17 | 12.41 | 12.9049771 | غانية نجاة | 9 | |||
| 13.02 | 13.02 | 13.57 | 12.91 | 13.03 | 12.75 | 13.72 | 12.15 | 12.9056978 | ميلودي محمد | 10 | |||
| 12.91 | 12.91 | 12.83 | 13.57 | 13.63 | 11.38 | 11.75 | 14.29 | 12.9052629 | غمام علي مريم | 11 | |||
| 12.87 | 12.87 | 12.89 | 13 | 12.67 | 12.27 | 12.36 | 14.03 | 12.9054805 | صالحي لطيفة | 12 | |||
| 12.80 | 12.80 | 12.99 | 13.38 | 12.55 | 11.93 | 13.39 | 12.57 | 12.9051418 | بالصحراوي دليلة | 13 | |||
| 12.76 | 12.76 | 13.46 | 13.44 | 13.13 | 11.73 | 14.06 | 10.76 | 12.905613 | زواد شهرة | 14 | |||
| 12.72 | 12.72 | 13.22 | 12.6 | 12.96 | 11.84 | 12.82 | 12.85 | 12.9053889 | فرطاس ام الخير | 15 | |||
| 12.55 | 12.55 | 13.03 | 13.16 | 12.49 | 11.24 | 12.85 | 12.52 | 12.905389 | بوهريرة أم الخير | 16 | |||
| 12.50 | 12.50 | 12.21 | 12.61 | 12.01 | 12.68 | 12.18 | 13.29 | 12.9050305 | بلخيري حليمة | 17 | |||
| 12.49 | 12.49 | 13 | 13.94 | 12.61 | 11.23 | 12.68 | 11.46 | 12.9044044 | عيساوي خيرة | 18 | |||
| 12.49 | 12.49 | 13.72 | 12.81 | 13.27 | 11.63 | 12.74 | 10.74 | 12.9044481 | سنانق يسمينة | 19 | |||
| 12.48 | 12.48 | 13.85 | 13.77 | 11.93 | 11.4 | 11.28 | 12.63 | 12.9054196 | جودي ميادة | 20 | |||
| 12.47 | 12.47 | 12.85 | 13.44 | 12.85 | 12.26 | 12.2 | 11.21 | 12.9056092 | سويد سهام | 21 | |||
| 12.45 | 12.45 | 12.47 | 13.53 | 11.29 | 13.23 | 11.9 | 12.28 | 12.9050448 | شنيتي مريم | 22 | |||
| 12.43 | 12.43 | 13.83 | 12.77 | 12.92 | 11.54 | 11.57 | 11.96 | 12.9054304 | تامة عواطف | 23 | |||
| 12.40 | 12.40 | 13.56 | 14.19 | 12.29 | 11.74 | 11.31 | 11.28 | 12.9056887 | بالنور مبارك | 24 | |||
| 12.33 | 12.33 | 12.97 | 11.76 | 12.95 | 11.71 | 12.77 | 11.81 | 12.9056454 | بالرابح عبد المجيد | 25 | |||
| 12.30 | 12.30 | 12.28 | 12.62 | 12.38 | 11.85 | 11.79 | 12.85 | 12.9050265 | ظهراوي إبتسام | 26 | |||
| 12.21 | 12.21 | 13.42 | 12.12 | 11.72 | 12.26 | 12.29 | 11.46 | 12.9047409 | زغب حليمة | 27 | |||
| 12.21 | 12.21 | 12.3 | 11.57 | 10.8 | 13.08 | 12.21 | 13.31 | 12.9050279 | شنيتي إيمان | 28 | |||
| 12.18 | 12.18 | 12.14 | 12.96 | 12.16 | 12.69 | 11.68 | 11.43 | 12.9050475 | ظهراوي هجيرة | 29 | |||
| 12.15 | 12.15 | 12.14 | 12.31 | 11.57 | 12.58 | 12.44 | 11.84 | 12.9050401 | طواهري فاتن | 30 | |||
| 12.14 | 12.14 | 12.8 | 12.25 | 11.96 | 12.1 | 12.07 | 11.65 | 12.9048762 | باكر توفيق | 31 | |||
| 12.13 | 12.13 | 13.22 | 12.43 | 10.92 | 12.32 | 11.64 | 12.22 | 12.9057308 | حرزولي نعيمة | 32 | |||
| 12.11 | 12.11 | 12.29 | 12.54 | 11.84 | 13.15 | 10.68 | 12.17 | 12.9050268 | علالي إسمهان | 33 | |||
| 12.09 | 12.09 | 12.35 | 13.83 | 11.77 | 12.69 | 10.49 | 11.4 | 12.9050198 | بن عمر البشير | 34 | |||
| 12.05 | 12.05 | 12.83 | 12.63 | 11.62 | 11.38 | 13.26 | 10.6 | 12.9056769 | جويحيف قادة | 35 | |||
| 12.02 | 12.02 | 13.21 | 13.44 | 11.8 | 11.65 | 11.07 | 10.92 | 12.9055087 | حميداتو إسحاق | 36 | |||
| 11.96 | 11.96 | 13.53 | 12.72 | 11.7 | 11.03 | 11.97 | 10.81 | 12.9052997 | بركة مسعودة | 37 | |||
| 11.93 | 11.93 | 12.79 | 12.43 | 10.84 | 12.32 | 11.36 | 11.81 | 4.9051428 | غندير عدنان | 38 | |||
| 11.79 | 11.79 | 12.93 | 12.5 | 12.69 | 11.38 | 10.64 | 10.57 | 12.9054332 | سليماني نزيهة | 39 | |||
| 11.64 | 11.64 | 12.01 | 12.44 | 11.28 | 11.67 | 10.56 | 11.89 | 12.9050353 | بن ياية سميحة | 40 | |||
| 11.60 | 11.60 | 12.23 | 12.63 | 8.87 | 13.07 | 11.49 | 11.32 | 12.9050371 | مولودي صباح | 41 | |||
| 11.59 | 11.59 | 12.45 | 13.56 | 12.02 | 9.99 | 12.05 | 9.47 | 12.9043934 | قماري العطرة | 42 | |||
| 11.59 | 11.59 | 12.61 | 12.37 | 10.19 | 11.89 | 10.36 | 12.12 | 12.9036038 | جبالي مروة | 43 | |||
| 11.55 | 11.55 | 11.98 | 11.71 | 10.55 | 10.98 | 12.29 | 11.8 | 11.9049477 | رزيق نور الدين | 44 | |||
| 11.54 | 11.66 | 1 | 13.67 | 12.59 | 10.12 | 11.47 | 12.21 | 9.88 | 12.9046407 | قاسمي أمال | 45 | ||
| 11.53 | 11.53 | 12.38 | 12.05 | 11.68 | 10.9 | 11.24 | 10.93 | 12.9050658 | بن عبد الواحد فريدة | 46 | |||
| 11.50 | 11.50 | 11.93 | 12.91 | 12.96 | 10.64 | 9.99 | 10.58 | 12.9049651 | بن علي تماضر | 47 | |||
| 11.47 | 11.58 | 1 | 12.29 | 12.53 | 11.24 | 13.14 | 9.72 | 10.57 | 12.9049734 | حريز عبد القادر غالية | 48 | ||
| 11.43 | 11.43 | 12.03 | 12.25 | 11.02 | 12.51 | 10.1 | 10.65 | 12.9050292 | مبروكي جمعة | 49 | |||
| 11.41 | 11.41 | 13.1 | 13.16 | 11 | 10.3 | 10.21 | 10.67 | 12.9046403 | سوالم الأزهر | 50 | |||
| 11.39 | 11.39 | 11.54 | 11.82 | 10.95 | 11.16 | 10.96 | 11.93 | 12.9053935 | صالحي زهية | 51 | |||
| 11.34 | 11.34 | 12.06 | 12.11 | 10.94 | 10.45 | 11.49 | 10.97 | 11.9042608 | عطاالله ثورية | 52 | |||
| 11.31 | 11.31 | 11.44 | 11.33 | 10.8 | 10.25 | 12.19 | 11.84 | 12.905426 | فريجات امطيرة | 53 | |||
| 11.20 | 11.31 | 1 | 11.68 | 12.66 | 11.25 | 11.85 | 10.68 | 9.75 | 12.905161 | لغريب هاجر | 54 | ||
| 11.14 | 11.14 | 11.78 | 13.06 | 10.75 | 10.67 | 10.46 | 10.11 | 12.9049086 | الأقرع وفاء | 55 | |||
| 11.13 | 11.13 | 11.42 | 12.37 | 10.32 | 10.92 | 10.39 | 11.36 | 12.905261 | غنايم كريمة | 56 | |||
| 11.02 | 11.02 | 12.18 | 11.65 | 9.55 | 11.99 | 10.35 | 10.42 | 12.9050339 | فروي سارة | 57 | |||
| 11.02 | 11.02 | 11.74 | 12.22 | 10.14 | 10.9 | 10.87 | 10.26 | 12.9054767 | خليفة الضاوية | 58 | |||
| 11.01 | 11.24 | 2 | 12.23 | 12.27 | 10.14 | 11.44 | 10.78 | 10.57 | 12.9048706 | شلبي احمد ياسين | 59 | ||
| 10.97 | 10.97 | 11.6 | 11.88 | 10.04 | 10.3 | 10.92 | 11.07 | 12.9050437 | دبابي مباركة | 60 | |||
| 10.95 | 11.06 | 1 | 12.87 | 11.48 | 11.15 | 10.77 | 9.57 | 10.54 | 12.9047498 | درداخ عبد العفو | 61 | ||
| 10.95 | 11.17 | 2 | 12.22 | 12.82 | 11.09 | 10.9 | 10.79 | 9.21 | 12.9048753 | عقيب بشير | 62 | ||
| 10.94 | 11.05 | 1 | 10.9 | 11.94 | 11.91 | 10.82 | 9.4 | 11.31 | 12.905254 | عبد الجواد حنان | 63 | ||
| 10.93 | 11.04 | 1 | 12.46 | 11.13 | 10.97 | 10.46 | 10.86 | 10.35 | 12.9044233 | شايب عبلة | 64 | ||
| 10.91 | 11.86 | 2 | 12.67 | 12.68 | 11.64 | 11.06 | 11.68 | 11.44 | 10.9052324 | دوقات الصادق | 65 | ||
| 10.91 | 11.02 | 1 | 11.67 | 12.06 | 12.42 | 9.74 | 10.33 | 9.88 | 12.9043916 | رزوق الرميصاء | 66 | ||
| 10.89 | 11.47 | 1 | 1 | 13.14 | 11.59 | 11.47 | 11.71 | 10.22 | 10.66 | 11.904443 | كوير محمد | 67 | |
| 10.83 | 10.83 | 11.22 | 11.49 | 10.74 | 11.1 | 10.54 | 9.86 | 12.9049681 | عناد زينة | 68 | |||
| 10.73 | 10.84 | 1 | 10.75 | 9.94 | 11.32 | 11.02 | 11.81 | 10.19 | 12.9056308 | هويدي عبد الخالق | 69 | ||
| 10.72 | 10.82 | 1 | 11.61 | 11.86 | 10.78 | 9.27 | 10.22 | 11.2 | 12.9054024 | طاهري نور الهدى | 70 | ||
| 10.66 | 10.77 | 1 | 11.11 | 11.34 | 10.53 | 11.14 | 9.93 | 10.55 | 12.9052535 | عبد الجواد حدي | 71 | ||
| 10.60 | 11.05 | 1 | 11.6 | 12.65 | 10.29 | 10.38 | 9.78 | 11.57 | 11.9048946 | خالدي وهيبة | 72 | ||
| 10.59 | 10.70 | 1 | 10.9 | 11.94 | 9.86 | 10.27 | 11.23 | 10 | 12.9047173 | سعدين ميلود | 73 | ||
| 10.52 | 10.63 | 1 | 10.78 | 11.94 | 10.2 | 10.64 | 9.71 | 10.48 | 12.9049056 | زنقي نصيره | 74 | ||
| 10.47 | 10.91 | 1 | 11.6 | 10.71 | 10.49 | 11.21 | 9.94 | 11.5 | 11.9048878 | بن عيشة صباح | 75 | ||
| 10.46 | 10.57 | 1 | 11.43 | 10.47 | 10.19 | 11.28 | 9.82 | 10.22 | 12.9052712 | سعيدي كريمه | 76 | ||
| 10.45 | 10.56 | 1 | 11.28 | 10.86 | 10.22 | 10.81 | 10.11 | 10.07 | 12.9052699 | براهيمي سمية | 77 | ||
| 10.38 | 10.48 | 1 | 11.07 | 10.84 | 9.47 | 11.02 | 10.27 | 10.21 | 12.9048734 | مومن سعد الساسي | 78 | ||
| 10.33 | 11.23 | 2 | 11.86 | 11.56 | 12.06 | 10.93 | 10.93 | 10.01 | 10.9052156 | حوامدي محسن | 79 | ||
| 10.27 | 10.92 | 1 | 2 | 12.22 | 11.8 | 9.93 | 10.1 | 10.45 | 11.03 | 11.9042169 | هبيتة دلال | 80 |
للطالب الحق في الطعن خلال أجل لا يتجاوز تاريخ 15/07/2015.
تنطلق التسجيلات الخاصة بالماستر يوم 06/09/2015 إلى غاية 10/09/2015.




















