التوزيع الزمني لحصص السنة الثانية علوم وتكنولوجيا
| الايام | الحصة الاولى | الحصة الثانية | الحصة الثالثة | الحصة الرابعة | الحصة الخامسة | الحصة السادسة | |||||||||||
| 00 : 8 الى 30 : 9 | 35 : 9 الى 05 : 11 | 10 : 11 الى 40 : 12 | 45 : 12 الى 15 : 14 | 20 : 14 الى 50 : 13 | 55 : 13 الى 25 : 17 | ||||||||||||
| الفوج | المادة | القاعة | الفوج | المادة | القاعة | الفوج | المادة | القاعة | الفوج | المادة | القاعة | المادة | القاعة | الفوج | المادة | القاعة | |
| الاحد | 2ST1 | تقنيات التعبير والإتصال TEC |
مدرج ب | 1 | Hydrolique générale Miloudi | الورشة2 | 1 | 1 | Résistance des matériaux كعب | مدرج ب | زعير géologie | مدرج د | |||||
| 2ST2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| الاثنين | 1 | TD RDMكعب | 20 | 1 | TD Méthodes Numمقدود | 20 | 1 | 1 | Hydrologie ميلودي | الورشة2 | TP Méthodes numériquesابرارعلاق - بركة نورالدين / TP Hydrologie ببوخة ياسين | 18 | |||||
| 2 | TD Méthodes Numمقدود | 7 | 2 | 2 | TD RDM كعب | Lab 13 | 2 | 19 | |||||||||
| الثلاثاء | 1 | TP Dessin Assisté par Ordinateur مقى salle 5 TP Mécanique des fluides |
Salle 6 | 1 | Méthodes numériques مزيان | مدرج د | 1 | ||||||||||
| 2 | Lab08 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| الاربعاء | 1 | TD Hydr générale ميلودي | 7 | 1 | 1 | المدرج د | Topographie مقى | المدرج د | |||||||||
| 2 | TD Math4 حمروني | 6 | 2 | TD Hydr générale ميلودي | 6 | 2 | 2 | ||||||||||
| الخميس | 1 | Mathématiques4 حمروني | مدرج د | 1 | TD Math4 حمروني | 6 | 1 | 1 | TP RDM جديد+ماني | ||||||||
| 2 | 2 | TP RDM جديد+ماني | 2 | ||||||||||||||




















