Faculté de Technologie
Emploi du temps de semestre 2 , 4 et 6
| 1er Séance | 2éme Séance | 3éme Séance | 4éme Séance | 5éme Séance | 6éme Séance | ||||||||
| 8h : 00 -- 9h : 30 | 9h:30 -- 11h :00 | 11h:00 -- 12h: 30 | 12h : 30 -- 14h:00 | 14h:00-- 15h : 30 | 15h:30 -- 17h:00 | ||||||||
| Group | Matière | Salle | Matière | Salle | Matière | Salle | Matière | Salle | Matière | Salle | Matière | Salle | |
| Sam | 2ST3 | ||||||||||||
| 2ST4 | |||||||||||||
| 2ST9 | |||||||||||||
| 2ST10 | |||||||||||||
| 3EN1 | Projet.Fin Cycle Guerrah | S21 | TD Moteurs Gharbi | S21 | C Moteurs Gharbi | amp D | |||||||
| 3EN2 | TD Moteurs Gharbi | S22 | Projet.Fin Cycle Guerrah | S22 | |||||||||
| 3EN3 | TP Moteurs à combustion interne Meneceur R | Lab8 | |||||||||||
| 3EM | C Automatismes Guerfi | S18 | TD Automatismes Guerfi | S18 | |||||||||
| 3MI | C Trait.signal Chennoufi | S19 | TD Trait.signal Chennoufi | S19 | TP Moteur à combustion interne Meneceur R | Lab8 | |||||||
| MR1 | C Méth.Num.PT Boukhari | S23 | C Energies.N II. Berkane | S23 | TD Méth.Num.PT Boukhari | S23 | |||||||
| Dim | 2ST3 | C Méth.Num Mezian | Amp B | TD Thermody 2 Berkane | S18 | C RDM Zine | amp D | ||||||
| 2ST4 | TD RDM Zine | S19 | |||||||||||
| 2ST9 | C Hydrauliq.pneu Guerfi | AT2 | C Hydrauliq.pneu Guerfi | amp D | TD Hydrauliq.pneu Guerfi | TD Méth.Num Zemmar | |||||||
| 2ST10 | TD Méth.Num Zemmar | ||||||||||||
| 3EN1 | TP Mach.Frigorifiq | S20 | TP Moteurs à combustion interne Meneceur R | Lab8 | |||||||||
| 3EN2 | TD Turbomachines 2 Atia | S22 | TD Mach.Frigor. Mansouri | S22 | TP Mach.Frigorifiq | S21 | TP Moteurs à combustion interne Meneceur R | Lab8 | |||||
| 3EN3 | TP Mach.Frigorifiq | S21 | TD Moteurs Gharbi | S21 | |||||||||
| 3EM | C Introd.Moteur CI Gharbi | A24 | C Capteurs Chennoufi | A24 | C Régulation Chennoufi | A24 | TP Capteurs et conditionneurs Chennoufi | ||||||
| 3MI | C Fiabilité Zine | A1 | C Robotique Mezian | A1 | TD Régul.asserv. Largout | A1 | |||||||
| MR1 | C Energies.N II. Berkane | S23 | C Prod.stockag.ES Mahfoudi | S23 | TD Energies.N II. Berkane | S23 | TP Méth.Num.PT Boukhari | inf5 | TP Programm. Boukhari | inf5 | |||
| Lun | 2ST3 | TD RDM Zine | S18 | TD Thermody 2 Berkane | AT2 | TD Méth.Num Mezian | |||||||
| 2ST4 | TD Thermody 2 Berkane | S19 | TD Méth.Num Mezian | ||||||||||
| 2ST9 | TP Hydraulique et pneumatique | Lab8 | تقنيات التعبير و الاتصال TEC Kacem | Amp D | |||||||||
| 2ST10 | TD Hydrauliq.pneu Guerfi | S21 | TD RDM Zine | S19 | TP Hydraulique et pneumatique | Lab8 | |||||||
| 3EN1 | C Turbomachines 2 Atia | AT2 | TD Turbomachines 2 Atia | S21 | C Cryogénie Boukhari | AT2 | TD Mach.Frigor. Mansouri | S21 | TP régulation.ass Largout | inf5 | |||
| 3EN2 | TP régulation.ass Largout | inf5 | |||||||||||
| 3EN3 | TP régulation.ass Largout | inf5 | TD Turbomachines 2 Atia | S22 | |||||||||
| 3EM | TD Régulation Chennoufi | A24 | C Commande Annane | A24 | TP Régulation.Automat. / TP Commande Annane | ||||||||
| 3MI | C Régul.asserv. Largout | S22 | C Moteur.CI Gharbi | S22 | C Techno.MTH Meneceur | S22 | |||||||
| MR1 | C Audit.énerg. | S23 | C Programmation Boukhari | S23 | C Energies.N II. Berkane | S23 | C Anglais.tech. Mahfoudi | S23 | TP Prod.stock. Mahfoudi | S23 | |||
| Mar | 2ST3 | C Electricité | Amp | تقنيات التعبير و الاتصال TEC | amp D | TP Dessin assisté par ordinateur Laouini | inf5 | ||||||
| 2ST4 | TP RDM Aoun | S18 | TP Fabrication Aoun | S18 | |||||||||
| 2ST9 | C Convrsion.E. Annane | AT2 | TD RDM Zine | S21 | TP Logique Kacem | L11 | C Méth.Num Mezian | amp A | C Sécurité élec. Bessous | amp A | |||
| 2ST10 | TP Logique Kacem | L11 | |||||||||||
| 3EN1 | C Mach.Frigor. Mansouri | AT2 | C Turbomachines 2 Atia | AT2 | C Projet Prof. Largout | amp D | |||||||
| 3EN2 | |||||||||||||
| 3EN3 | TD Mach.Frigor. Mansouri | S21 | |||||||||||
| 3EM | C Turbomach. Mansouri | S22 | C Maintenance.SE Annane | S22 | TD Turbomach. Mansouri | S22 | C Projet Prof. Largout | ||||||
| 3MI | TP Réparations | S21 | TD Technolog.MTH Meneceur | S21 | C Dynamique.DS. Megdoud | S21 | |||||||
| MR1 | C Prod.stockag. Mahfoudi | S23 | TD Prod.stockag. Mahfoudi | S23 | |||||||||
| Mer | 2ST3 | C SDM Megdoud | AT2 | C Fabrication Aoun | AT2 | ||||||||
| 2ST4 | |||||||||||||
| 2ST9 | TP méthod.num. Laouini Inf | inf5 | |||||||||||
| 2ST10 | |||||||||||||
| 3EN1 | C Transfert.2 Meneceur | Amp | TD Transfert.2 Meneceur | S21 | C Energies ren. Aoun | AT2 | |||||||
| 3EN2 | TD Transfert.2 Meneceur | S21 | |||||||||||
| 3EN3 | Projet.Fin Cycle Guerrah | S22 | TD Transfert.2 Meneceur | S21 | |||||||||
| 3EM | Projet.Fin Cycle Guerrah | S21 | TD Commande Annane | A1 | |||||||||
| 3MI | Projet.Fin Cycle Guerrah | A24 | C Outils.maint. Megdoud | A24 | TD Dynamiq.DS. Megdoud | A24 | |||||||
| MR1 | C Conversion.photo. Benhoua | S23 | TD Conversion.photo. Benhoua | S23 | |||||||||
| Jeu | 2ST3 | C Mathématiques 4 | Amp D | TP méthod.num. Laouini inf / TP MDF Megdoud Lab8 | TP RDM Aoun | S18 | TP Fabrication Aoun | S18 | |||||
| 2ST4 | TP Dessin assisté par ordinateur Laouini | inf5 | |||||||||||
| 2ST9 | TP Mesures élec. Merazga | L10 | C Logique Hettiri | amp B | C Mesures élec. Merazga | amp B | TP Mesures élec. Merazga | L10 | TD Logique Hettiri | S20 | |||
| 2ST10 | TD Logique Hettiri | S20 | |||||||||||
| 3EN1 | |||||||||||||
| 3EN2 | |||||||||||||
| 3EN3 | |||||||||||||
| 3EM | |||||||||||||
| 3MI | |||||||||||||
| MR1 | |||||||||||||




















