أرشيف موقع الجامعة

 

 

قبل أوت 2022

 

199

عميد الكلية: أ.د.مسعود وقاد

كلمة السيد مدير الجامعة

rec1899

دروس على الخط


العصور


logo1


نتائج الامتحانات

دار المقاولاتية

مؤسسة 2020

الهيئات العلمية

 

النظام الداخلي

 

موقع الموظف

 

دروس على الخط

 

اصدارات الجامعة

 

منح جامعية

 

جديد الاستشارات

 

               الاجابات النموذجية            مشاريع البحث               اصدارات الكلية            مفردات المواد              أرشيف الكلية

نتائج الماستر لكلية الآداب و اللغات بعد الطعون

نتائج الماستر لكلية الآداب و اللغات بعد الطعون

حديث و معاصر

 

ميدان:اللغة والادب  - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر دفعة 2016

الملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب رقم
مقبول  15,55 15,87   1   15.71 15.33 16.69 16.00 14.87 16.59 13.39053928 دباخ   إلياس 1
مقبول  15,07 15,38   1   15.58 14.50 15.65 15.62 15.66 15.26 13.39058101 غربي   نوال 2
مقبول  14,88 15,18   1   16.03 16.45 15.80 13.66 14.69 14.44 13.39059168 مصباحي   خولة 3
مقبول  14,85 15,15   1   16.49 15.87 16.42 16.59 13.56 11.97 13.39051079 قرح   فاطمة 4
مقبول  14,78 15,08   1   15.99 16.15 16.11 15.64 14.52 12.09 13.39059091 بيات   حركتية 5
مقبول  14,68 14,98   1   17.37 14.43 15.03 14.67 14.32 14.06 11.9045408 قادي   إسلام 6
مقبول  14,52 14,82   1   17.16 14.26 16.22 15.21 13.92 12.16 13.39050297 براهيمي   زبيدة 7
مقبول  14,41 14,70   1   15.76 13.45 14.40 14.33 14.96 15.27 13.39052701 لبسيس   شهلة 8
مقبول  14,40 14,69   1   15.72 15.84 15.48 15.32 13.58 12.21 13.39049702 رضوان   محمد العيد 9
مقبول  14,23 14,52   1   15.26 14.50 14.34 15.04 14.08 13.91 12.9048995 عقيب   محمد الهادي 10
مقبول  14,21 14,50   1   15.24 13.96 14.95 13.80 14.68 14.38 13.39062345 بن قدور   حياة 11
مقبول  14,20 14,49   1   16.43 13.43 14.86 14.30 14.27 13.66 13.39058528 سلطاني   مفيدة 12
مقبول  14,18 14,47   1   16.10 14.77 14.04 13.84 14.75 13.30 13.39045777 زيتونة عطاالله   نوح 13
مقبول  13,97 14,26   1   16.54 14.77 14.55 13.59 13.26 12.86 13.34017239 ناصري   نور الهدى 14
مقبول  13,91 13,91       15.60 14.74 16.04 14.03 11.53 11.52 12.9057881 علية   عائشة 15
مقبول  13,91 14,19   1   16.49 16.42 14.76 16.22 10.34 10.91 13.39048835 ذهبي   عمر 16
مقبول  13,59 13,87   1   15,63 14,42 13,87 13,76 12,18 13,35 13,390526 حمادي محمد العيد 17
مقبول  13,54 13,82   1   15.91 12.27 14.50 13.66 13.05 13.50 13.39062341 بلجاني   حياة 18
مقبول  13,53 13,81   1   16.33 14.56 14.76 13.41 13.44 10.35 10.9042441 بكار   علجية 19
مقبول  13,48 13,75   1   16.29 13.47 14.09 13.11 13.44 12.12 13.39052657 ضيف   رقية 20
مقبول  13,35 13,62   1   15.15 13.22 14.63 12.57 13.32 12.83 13.390623401 مدني   حياة 21
مقبول  13,22 13,49   1   15.03 12.56 13.43 13.25 13.35 13.33 13.39052700 توامرية   سعدية 22
مقبول  13,12 13,39   1   14.03 11.93 14.01 14.34 12.72 13.30 13.39056127 بسرياني   ليلى 23
مقبول  12,69 12,95   1   16.34 12.97 13.59 12.76 11.25 10.81 13.39050830 الأبيض   الزهرة 24
مقبول  12,61 12,87   1   14.22 13.80 13.60 13.87 11.49 10.24 13.39047603 طراد   عائشة 25
مقبول  12,54 12,80   1   14.79 12.13 14.03 12.46 12.64 10.76 13.39050975 أحمدي   زينة 26
مقبول  12,40 12,78   1 1 15.20 12.89 13.88 13.11 11.15 10.44 13.39058870 فريجات   دلال 27
مقبول  12,34 12,59   1   13.83 11.55 13.69 11.08 12.68 12.69 12.9049717 دودي   عبد الرحمن 28
مقبول  12,33 12,58   1   15.84 11.68 11.62 11.51 12.44 12.38 13.39056806 دعاس   ريمة 29
مقبول  12,20 12,58   1 1 15.82 12.65 13.76 12.84 11.09 9.32 12.9049434 عتيق زيد   نصيرة 30
مقبول  12,17 12,42   1   15.22 11.09 12.59 13.16 10.47 11.97 13.39036596 ملوح   أم كلثوم علجية 31
مقبول  12,16 12,41   1   15.79 12.09 12.44 11.74 11.22 11.15 13.39056314 نصوري   آمنة 32
مقبول  12,16 12,54   1 1 12.69 14.79 12.54 12.97 11.55 10.69 13.39045745 بلابل   نذيرة 33
مقبول  12,16 12,41   1   14.26 12.01 13.10 13.25 12.00 9.85 13.39047408 دردوري   سمية 34
مقبول  12,15 12,40   1   15.43 11.37 12.12 11.04 12.27 12.19 13.39055190 خلايفة   حورية 35
مقبول  12,14 12,39   1   15.38 12.17 12.71 11.79 11.88 10.41 13.39056317 دوغة   راضية 36
مقبول  12,08 12,08       14.73 14.00 11.92 11.45 10.03 10.32 10.9041432 بن علي   المهدي 37
مقبول  12,05 12,30   1   13.83 12.18 11.67 12.68 11.50 11.96 13.34021950 رمضاني   يسمينة 38
مقبول  12,02 12,27   1   14.82 11.58 12.62 11.50 12.44 10.66 13.39046732 حميدة   عبير 39
مقبول  12,01 12,26   1   14.03 12.52 12.36 13.06 10.97 10.59 13.39051789 حواس   محمد شمس الدين 40
مقبول  11,96 12,33   1 1 14.38 12.66 13.11 12.07 11.06 10.71 13.39050906 الأحرش   حكيمة 41
مقبول  11,84 12,08   1   15.20 11.57 11.09 10.59 13.22 10.83 13.39059543 عون   سعاد 42
مقبول  11,81 12,05   1   14.87 11.46 11.47 11.25 11.37 11.87 13.39056286 هني   خولة 43
مقبول  11,80 12,17   1 1 14.82 12.07 12.84 10.73 12.29 10.25 12.9057254 بن عون   نجود 44
مقبول  11,80 12,04   1   15.13 11.01 12.00 12.35 11.53 10.23 13.39049354 دايخة   سليمة 45
مقبول  11,78 12,02   1   15.16 11.03 12.44 12.45 10.80 10.24 13.39049465 محرم   هدى 46
مقبول  11,78 12,02   1   14.13 10.39 12.47 12.95 10.82 11.36 13.39054110 نتيش   عيشة 47
مقبول  11,74 11,98   1   14.15 10.51 12.03 12.32 11.43 11.41 13.39052690 وانيس   شيماء 48
مقبول  11,73 12,09   1 1 16.11 12.51 11.54 10.49 10.02 11.88 13.39050947 عروه   سمية 49
مقبول  11,72 12,08   1 1 14.29 12.50 13.54 11.26 10.56 10.30 13.39052593 بن عبيد   آسيا 50
مقبول  11,70 11,94   1   14.75 10.82 12.62 11.67 11.47 10.31 13.39049341 محلو   حورية 51
مقبول  11,68 11,92   1   14.17 12.61 12.00 11.71 10.47 10.55 13.39045940 سباق محمد   حياة 52
مقبول  11,68 11,92   1   12.92 12.47 12.84 11.89 10.78 10.61 13.39048234 جبالي   جهاد 53
مقبول  11,66 11,90   1   14.93 11.11 12.51 11.55 9.50 11.80 12.9053149 بن عاشور   نور الهدى 54
مقبول  11,66 11,90   1   15.41 11.01 11.94 10.92 11.74 10.35 13.39056779 حوامد   ايمان 55
مقبول  11,58 11,82   1   14.30 11.15 12.61 10.88 12.06 9.93 13.39050324 حوبة   وهيبة 56
مقبول  11,55 11,79   1   14.62 11.87 12.53 10.75 10.96 9.99 12.9054754 ضيف الله   أسماء 57
مقبول  11,55 11,91   1 1 15.22 11.71 11.90 11.50 10.68 10.43 13.39049245 لكلوكة   أسماء 58
مقبول  11,53 11,77   1   12.92 11.68 11.63 11.90 11.31 11.17 13.39048871 مسعودي   آمنة 59
مقبول  11,51 11,74   1   15.07 11.07 11.65 10.43 11.04 11.15 13.39054009 دباخ   ربيحة 60
مقبول  11,48 11,84   1 1 14.58 11.10 13.07 10.75 10.88 10.65 13.39046598 زلاسي   خولة 61
مقبول  11,46 11,69   1   13.22 10.01 12.14 11.47 12.68 10.60 13.39059302 قرح   سناء 62
مقبول  11,45 11,80   1 1 13.76 11.38 12.25 11.65 10.66 11.08 13.39050967 غنبازي   سارة 63
مقبول  11,42 11,77   1 1 14.36 10.76 12.11 11.55 10.90 10.91 13.39051016 زواري فرحات   عائشة 64
مقبول  11,42 11,65   1   14.61 10.32 12.12 10.76 11.12 10.94 13.39051889 ديدة   عائشة 65
مقبول  11,39 11,62   1   13.72 10.86 12.08 10.95 9.60 12.52 13.39052885 رزازقة   لمياء 66
مقبول  11,32 11,55   1   13.74 10.57 12.14 12.24 10.58 10.00 12.9046704 نوي   ايمان 67
مقبول  11,29 11,52   1   14.12 10.74 12.58 10.53 11.16 9.96 13.39046099 عباس   كريمة 68
مقبول  11,27 11,62   1 1 14.21 10.82 11.63 10.80 11.68 10.56 13.39050960 دب   سامية 69
مقبول  11,24 11,59   1 1 13.27 12.33 11.62 12.09 9.97 10.26 13.39046429 عازب أحمد   نورة 70
مقبول  11,23 11,46   1   13.72 11.68 11.68 10.75 10.72 10.22 13.39045761 بن عبدالله   مبروكة 71
مقبول  11,21 11,21       12.97 12.23 10.65 9.79 9.83 11.78 12.9048828 بن عمر   رقيه 72
مقبول  11,19 11,42     2 14.34 11.17 10.32 11.33 10.50 10.88 10.9044515 خليقة   وفاء 73
مقبول  11,18 11,53   1 1 14.24 11.10 11.78 11.03 11.66 9.35 13.39050427 صالحي   حليمة 74
مقبول  11,17 11,40   1   12.99 10.35 11.96 10.99 10.56 11.53 13.39057125 عتبي   عبد الرحمان 75
مقبول  11,16 11,39   1   13.22 10.60 12.05 11.46 10.75 10.24 13.39051840 نوري   رحيمة 76
مقبول  11,14 11,48   1 1 13.99 12.87 10.59 10.63 9.96 10.82 13.39045724 غنابزية   منى 77
مقبول  11,11 11,34   1   12.34 10.20 9.54 11.38 12.23 12.35 10.4017454 زرفاوي   بوبكر 78
مقبول  11,11 11,34     2 13.88 11.58 11.66 10.39 10.40 10.15 13.39057120 بن دويم   عائشة 79
مقبول  10,94 11,16   1   11.82 10.06 11.50 12.00 10.25 11.33 13.39057051 ببوخة   منى 80
مقبول  10,92 11,38   2   13.38 12.21 11.42 10.81 10.02 10.41 11.9047935 غمام جريدي   عبد الرحمان 81
مقبول  10,81 11,03   1   12.72 9.63 10.57 11.59 10.36 11.29 13.39057611 العايب   مريم 82
مقبول  10,72 10,94     2 13.05 10.09 10.20 11.86 10.37 10.05 13.39052044 قادي   زينب 83
مقبول  10,68 10,68 0 0 0 12,17 10,25 10,42 10,75 10,16 10,32 13.39046458 مزوار   محمد الإمام 84
مقبول  10,71 10,93     2 13.14 11.82 10.62 9.68 10.17 10.15 13.39056788 حنيش   حنان 85
مقبول  10,66 10,99   1 1 14.37 11.19 10.31 9.85 9.62 10.62 13.39045268 عبد اللاوي   نجلاء 86
مقبول  10,63 10,96   1 1 12.97 10.78 11.28 10.54 10.46 9.71 13.39046398 العربي   منى 87
مقبول  10,55 10,77   1   12.45 10.01 10.47 10.75 10.97 9.97 13.39055285 رحومة   نادية 88

الاحتياطيون

احتياطي 10,51 10,83   1 1 12.75 10.39 9.80 11.01 11.47 9.53 10.9041955 بن عزة   الزهرة 1
احتياطي 10,50 10,82   1 1 13.04 11.25 10.55 9.54 10.72 9.80 13.39045772 مانة   نسرين 2
احتياطي 10,40 10,95   2 1 12.89 10.74 11.00 10.42 10.53 10.14 13.39046488 جدي   مروى 3
احتياطي 10,28 10,49   1   12.56 10.72 10.10 8.93 9.91 10.74 13.39055289 شنطابي   نوال 4
احتياطي 10,13 10,66   2 1 12.91 10.82 10.79 9.29 10.60 9.56 13.39046406 لعويني   مارية 5
احتياطي 10,04 11,03 1 2 1 13.27 11.26 10.07 11.25 10.06 10.26 08.9055008 فرحات   يوسف 6
احتياطي 9,82 10,12   1 1 10.65 9.84 9.53 10.54 10.28 9.85 13.39045741 شريط   مايسة 8

 

ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر الدفعات قبل 2016

الملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سإ نت ند2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 13,81 13,81 0 0 0 14,22 14,31 12,33 12,97 14,94 14,06 109043807 بريم ليلى 1
مقبول 13,76 13,76 0 0 0 13,42 12,64 13,63 14,25 14,22 14,37 97824851 لغريسي مفيدة 2
مقبول 13,12 13,12 0 0 0 13,79 13,13 12,31 13,27 12,98 13,24 109048491 سوسي نادية 3
مقبول 12,97 12,97 0 0 0 14,53 13,08 13,58 12,20 12,07 12,34 109048768 بوكوشة ربيعة 4
مقبول 12,69 12,69 0 0 0 13,78 11,49 11,03 12,31 13,89 13,61 109050342 غنابزية هناء 5
مقبول 12,47 12,47 0 0 0 13,81 12,36 12,09 11,98 12,14 12,43 119051593 جوادي فاطمة 6
مقبول 12,06 12,06 0 0 0 13,56 12,62 11,20 9,99 12,24 12,75 109041050 حمادي زينب 7
مقبول 12,02 12,02 0 0 0 13,21 13,44 11,80 11,65 11,07 10,92 129055087 حميداتو اسحاق 8
مقبول 11,95 11,95 0 0 0 12,40 11,98 11,53 11,26 12,71 11,79 109041347 معوش ملاك 9
مقبول 11,89 12,02 0 0 1 13,60 13,32 9,87 10,55 13,28 11,47 109051897 منصر أنيسة 10

 

الاحتياطيين

احتياطي 11,87 11,87 0 0 0 13,13 11,12 11,84 11,50 11,97 11,64 109041085 مراح شهر زاد 1
احتياطي 11,66 12,15 0 1 2 13,70 12,28 11,05 11,39 12,54 11,91 109041315 عائشة لحيمر 2
احتياطي 11,63 11,63 0 0 0 12,29 12,35 10,12 11,00 12,17 11,84 119043826 صالحي وداد 3
احتياطي 11,63 11,63 0 0 0 12,83 12,69 11,82 10,90 10,40 11,12 119043799 عويمر صبيحة 4
احتياطي 11,56 11,56 0 0 0 12,86 11,51 11,08 10,42 11,37 12,14 109047755 حريز بكار ليلى 5
احتياطي 11,53 11,76 0 0 2 14,12 13,51 11,08 10,65 10,66 10,56 119044119 سواكر أحلام 6
احتياطي 11,49 11,49 0 0 0 12,65 11,37 10,45 11,10 12,18 11,21 109041392 مادي نورة 7
احتياطي 11,42 11,42 0 0 0 12,53 11,16 9,83 10,18 12,45 12,39 109045282 بوغزالة محمد سمية 8
احتياطي 11,38 11,38 0 0 0 11,12 10,03 11,72 11,70 11,99 11,71 9083950 دهنون عيسى 9
احتياطي 11,13 11,13 0 0 0 12,60 11,70 10,04 10,70 11,51 10,88 109041102 علية كريمة 10
احتياطي 11,12 11,12 0 0 0 10,39 9,98 12,38 11,57 11,97 10,42 12/9057123 حمادي مسعودة 11
احتياطي 11,05 11,28 0 1 0 13,51 12,27 11,91 9,74 9,96 10,28 119045161 رزيق سمية 12
احتياطي 10,93 11,04 0 0 1 31,49 11,21 11,91 9,36 9,51 10,76 119045347 سعيد كلثوم 13
احتياطي 10,92 11,14 0 0 2 12,58 12,34 9,67 10,50 11,21 10,53 109041028 جابر سارة 14
احتياطي 10,89 11,00 0 0 1 12,18 11,31 10,17 11,35 10,04 10,92 119043763 رحومة إيمان 15
احتياطي 10,83 11,05 0 1 0 12,12 10,88 9,80 10,94 11,66 10,89 109041527 ميلودي ريم 16
احتياطي 10,80 11,02 0 1 0 11,74 12,22 10,14 10,90 10,87 10,26 129054767 خليفة الضاوية 17
احتياطي 10,68 10,90 0 0 2 10,83 11,03 9,87 10,94 11,43 11,27 109052241 عباد مسعودة 18
احتياطي 10,66 10,77 0 0 1 11,85 11,46 8,92 12,29 9,60 10,48 119040189 عيساوي علي 19
احتياطي ####### ####### 0 1 1 11,45 10,74 10,37 12,50 9,71 10.54 129049740 كوت فاطمة الزهراء 20
احتياطي 10,19 10,51 0 1 1 11,36 9,46 10,01 10,46 9,36 12,39 109047736 دادي دلال 21
احتياطي 10,06 10,37 0 0 3 10,13 10,82 9,59 11,01 10,45 10,23 0195 بن السايح عبد المنعم 22

 

ميدان اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر كلاسيكي (ليسانس)

الملاحظة معدل الترتيب معدل التكوين سد نبا نبش س4 س3 س2 س1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 14,71 14,71 4 0 0 15,21 14,14 15,12 14,36 03055 عرفة سمية 1
مقبول 14,65 14,65 4 0 0 16,05 14,31 14,30 13,95 08799 قديري غفاف 2
مقبول 14,38 14,38 4 0 0 15,02 13,98 15,06 13,45 07907 هناء بوزنة 3
مقبول 14,04 14,04 4 0 0 14,29 15,17 13,96 12,75 08484 أحمد عيساوي 4
مقبول 14,01 14,01 4 0 0 14,76 14,32 14,12 12,84 3545 صونية ديوان 5
مقبول 13,74 13,74 4 0 0 14,72 13,74 13,75 12,75 08014 ازدهار مستور 6
مقبول 13,74 13,74 4 0 0 15,67 13,59 12,15 13,55 6243 زايد مسعودة 7
مقبول 13,72 13,72 4 0 0 14,09 15,06 13,75 11,97 7110 سمية مرغني 8
مقبول 13,72 13,72 4 0 0 13,99 14,97 14,45 11,46 7070 رزاق سالم صابرين 9
مقبول 13,65 13,65 4 0 1 14,31 13,54 12,90 13,85 2093 بلهادي القائمة 10

 

الاحتياطيين

احتياطي 13,61 13,61 4 0 0 14,64 12,89 13,81 13,08 4001 احمادي ليلى 1
احتياطي 13,58 13,58 4 0 0 14,39 15,27 13,25 11,41 07861 خطراوي حميدة 2
احتياطي 13,50 13,50 4 0 0 14,76 14,45 11,94 12,83 4454 بورقعة سعيدة 3
احتياطي 13,30 13,30 4 0 0 13,61 13,27 12,97 13,36 06247 بوسنينة نورة 4
احتياطي 13,27 13,27 4 0 0 13,52 13,12 13,02 13,40 1160 ناوي نوال 5
احتياطي 13,25 13,25 4 0 0 14,15 13,49 13,35 12,00 8493,00 عطياالله الحسين 6
احتياطي 13,21 13,21 4 0 1 13,50 13,06 13,21 13,05 09221 هويدي حكيمة 7
احتياطي 13,19 13,19 4 0 0 14,20 14,57 13,07 10,93 7007 بطنية نعيمة 8
احتياطي 13,19 13,19 4 0 0 13,79 12,36 12,08 14,54 08675 ضو اسمهان 9
احتياطي 13,17 13,17 4 0 0 12,82 13,51 12,81 13,55 8,000 بن علي أسماء 10
احتياطي 13,17 13,17 4 0 0 14,70 13,25 12,51 12,23 8566,00 فرحات احميدة عفاف 11
احتياطي 13,15 13,15 4 0 0 14,68 12,74 12,46 12,71 09241 سليماني شفيقة 12
احتياطي 13,14 13,14 4 0 0 13,99 12,86 12,66 13,04 09207 صحراوي حسنى 13
احتياطي 13,07 13,07 4 0 0 13,92 13,73 12,82 11,81 8551,00 زيد علي 14

 

ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب حديث ومعاصر- السنة الأولى ماستر الدفعات خارج الجامعة

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 14,29 14,29 0 0 0 11,83 12,65 16,01 16,66 0768 صالح العاتي 1
مقبول 11,99 11,99 0 0 0 12,78 12,86 11,21 11,10 0260 حورية ضيف 2

 

الاحتياطيين

احتباطي 11,95 11,95 0 0 0 12,57 10,86 11,46 12,90 0103 محمد الكامل جدرة 1
احتباطي 11,88 11,88 0 0 0 11,48 10,83 12,83 12,39 05345 عبد الحفيظ بن سهلة 2
احتباطي 11,84 11,84 0 0 0 11,95 12,14 11,36 11,91 0434 ياسين الصديقي 3
احتباطي 11,71 11,71 0 0 0 11,76 12,45 11,87 10,77 00454 منيعة حلوة 4
احتباطي 11,66 11,66 0 0 0 12,06 11,01 11,53 12,02 0375 نبيلة بن طرية 5
احتباطي 11,58 11,58 0 0 0 11,69 12,89 11,64 10,08 0213 مخدمي نسيبة 6

أدب شعبي

 

ميدان:اللغة والادب  - مسار: اللغة تخصص:أدب شعبي- السنة الأولى ماستر دفعات 2016

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين تإ نت نح2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 14,39 14,68   1   16,74 15,13 15,37 14,15 13,44 13,24 13,3905099 بن علي سهيلة 1
مقبول 12,97 13,23   1   15,66 12,72 13,71 12,97 12,74 11,56 13,39044904 عيادي هاجر 2
مقبول 12,18 12,43   1   15,58 12,41 12,74 12,07 11,97 9,82 13,39048258 بيصة وحيدة 3
مقبول 11,62 11,86   1   14,41 11,43 12,21 11,43 10,72 10,94 13,394576 ضو مبروكة 4
مقبول 11,55 11,79   1   13,65 10,96 8,55 12,54 13,52 11,49 13,39059521 علال سكينة 5
مقبول 11,38 11,61   1   14,25 10,61 11,63 11,17 11,71 10,31 13,39045743 بلحشاني لبنى 6
مقبول 11,27 11,50   1   13,57 9,87 11,7 11,86 10,96 11,06 13,39052573 بن ناجي لطيفة 7
مقبول 11,25 11,48   1   13,29 11,46 11,7 10,57 11,4 10,44 13,3905918 كينة يونس 8
مقبول 11,19 11,42   1   14,38 10,71 11,29 10,75 9,35 12,05 13,39085405 بوشمال ساسية 9
مقبول 11,12 11,35   1   13,59 10,43 11,8 11,05 10,49 10,72 12,9040826 معروف عبد الرحمان 10
مقبول 11,08 11,31   1   12,88 10,41 11,58 10,38 10,8 11,78 13,39056277 محارزية آمال 11
مقبول 11,03 11,37   1 1 13,75 11,38 11,33 10,55 10,15 11,08 13,3904464 هميسي منى 12
مقبول 10,67 10,89   1   13,39 9,05 11,45 9,38 10,44 11,55 12,9055269 قرفي الطاهر 13
مقبول 10,52 10,73   1   12,18 9,35 10,95 10,01 11,35 10,52 10,904145 سروطي إبراهيم 14
مقبول 10,34 10,66   1 1 13,34 9,71 9,82 10,17 10,5 10,43 13,34021935 مساني محمد 15
مقبول 11,61 11,85   1   13,3 10,1 12,01 12,53 12 11,16 13,39052675 بلعلوي سامية 16
مقبول 11,64 11,88   1   12,98 11,98 11,2 11,39 12,12 11,6 13,39049523 لسود مريم 17
مقبول 11,09 11,32     2 14,02 12,04 10,82 10,18 10,66 10,18 13,39047591 شمسة علي 18
مقبول 10,87 11,21   1 1 12,83 11,58 11,91 10,84 10,07 10 13,34021911 عمران زهية 19
مقبول 10,51 10,72     2 12,84 11,16 9,54 10,47 9,76 10,56 13,39051847 بوصبيع إبراهيم سماح 20
مقبول 10,29 10,61   1 1 11,74 10,77 10,11 10,4 10,91 9,75 13,39046539 بكار إبتسام 21
مقبول 10,22 10,65   1 2 11,86 11,25 9,61 10,33 10,94 9,61 13,39046395 عوينات منى 22
مقبول 9,88 10,40   2 1 11,39 10,67 10,5 9,94 10,27 10 13,34021916 زايد سميرة 23

 

ميدان:اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب شعبي- السنة الأولى ماستر الدفعات قبل 2016

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سإ نت ند2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 11,80 11,80       13,00 11,47 11,15 11,29 12,38 11,28 10.9053414 بن عمر وفاء 1
مقبول 11,36 11,36       12,85 11,35 10,51 10,34 12,26 10,82 10.9040912 سروطي يمينة 2
مقبول 11,34 11,34       12,85 11,50 10,83 9,86 11,50 11,49 10.9044767 عتير فاطيمة 3

 الاحتياطيين

احتياطي 11,28 11,39     1 11,99 10,04 9,15 11,07 13,29 11,80 09.9049134 ضيف عبد العاطي 1
احتياطي 11,20 11,43     2 12,07 12,01 10,62 10,75 11,74 11,38 10.9046236 موساوي جهاد 2
احتياطي 11,32 11,43     1 12,11 10,81 9,39 12,18 11,45 12,68 11.9048898 حرابي عيسى 3
احتياطي 11,25 11,36     1 13,24 12,11 11,37 10,89 9,89 10,64 11.90442033 لدغم حنان 4
احتياطي 10,93 10,93       11,27 12,37 11,74 9,60 9,15 11,46 11.9045723 سلطاني جميلة 5
احتياطي 10,54 10,76     2 11,54 11,82 9,73 10,77 10,75 9,69 11.9044594 عوينات عبد العالي 6
احتياطي 10,43 10,64     2 11,76 11,94 9,38 10,74 9,33 10,70 11.9047481 بالي فاطمة 7
احتياطي 10,30 10,40     1 11,11 10,58 11,15 9,31 9,59 10,68 11.9047441 غربي أشواق 8
احتياطي 10,23 10,44     2 11,79 9,97 8,50 10,72 10,31 10,36 11.9049326 محيريق ياسين 9
احتياطي 9,99 10,30     3 11,01 9,78 10,19 10,54 9,39 10,86 11.9049316 تومي عبد الجبار 10

ميدان اللغة والأدب - مسار: اللغة تخصص:أدب شعبي- السنة الأولى ماستر كلاسيكي (ليسانس)

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سد نبا نبش س4 س3 س2 س1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 13,11 13,11       13,62 12,29 13,12 13,44 3980003050,00 بكاكرة محمد المهدي 1
مقبول 12,92 12,92       14,35 12,61 12,60 12,10 9081722,00 بن خليفة يمينة 2
مقبول 12,92 12,92       14,09 14,17 13,13 10,82 9073800,00 الدميعي حنان 3

الاحتياطيين

احتياطي 12,69 12,69       14,19 11,76 12,53 12,30 3980004110,00 لورو حياة 1
احتياطي 12,63 12,63       14,03 12,40 11,52 12,40 905319206192,00 دودي خولة  2
احتياطي 12,53 12,53       13,37 12,28 12,77 11,70 9068260,00 درويش حدي 3
احتياطي 12,45 12,45 4 0 0 12,97 12,61 12,43 11,79 39/800/95/666 صيفي العروسي 4
احتياطي 12,44 12,44       12,50 12,28 12,42 12,58 3901800016 بلة باسي أحمد 5
احتياطي 12,42 12,42       14,42 13,84 10,11 11,32 906007206586,00 زيدان رمزي 6
احتياطي 12,41 12,41 4 0 0 13,80 11,69 12,41 11,75 39/800/08/876 معتوق ناجية 7
احتياطي 12,41 12,41 4 0 0 12,19 12,86 13,22 11,36 39/800/07/060 زعبي أحمد أمين 8
احتياطي 12,36 12,36       13,14 11,41 12,54 12,37 39/800/05/06 بن عبد الله عبد الرحمان 9
احتياطي 12,32 12,32       12,09 11,48 12,81 12,91 906285008912,00 ليحيو مسعودة 10

 

ميدان:اللغة والادب  - مسار: اللغة تخصص:أدب شعبي  السنة الأولى ماستر دفعات خارج الجامعة

 

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 11,58 11,58           10,53 11,71 11,37 12,37 968000078 غالي نعيمي 1

الاحتياطيين

احتباطي 11,37 11,37 0 0 0     12,05 11,33 11,58 10,54 068000145 حدة ثلجون 1
احتباطي 11,34 11,34 4 0 0     11,76 10,24 10,40 10,53 1414018 بوغزالة حمد حسين 2
احتياطي 11,19 11,19           11,14 11,32 10,63 11,69 9066583 كشحة مسعود 3

 

لغة فرنسية

 

نتائج لجنة الانتقاء لطلبة الماستر  - دفعة جامعة الوادي LMD 2016

ملاحظات معدل الترتيب معدل التكوين سنوات إضافية النجاح بالتأخير النجاح الدورة2 مس6 مس5 مس4 مس3 مس2 مس1 رقم التسجيل الإسم واللقب الرقم
مقبول 15,96 15,96 0 0 0 16,83 16,13 16,38 17,21 15,55 13,67 11.9052202 حدانة منيرة 1
مقبول 15,92 15,92 0 0 0 16,27 16,00 16,58 15,77 15,40 15,52 13.39047525 عنابزية صفاء 2
مقبول 15,74 15,74 0 0 0 16,40 15,87 16,91 15,79 15,27 14,19 136/14/084 حرنون فاطمة 3
مقبول 15,18 15,18 0 0 0 15,66 15,08 15,39 15,66 14,97 14,34 13.39059022 صوالح م حياة 4
مقبول 14,82 14,82 0 0 0 14,49 13,48 15,10 15,27 15,08 15,50 13.39044959 غرابة فتيحة 5
